本文
亀岡市の人口令和3年9月1日現在
亀岡市の行政区別人口令和3年9月1日現在 [Excelファイル/32KB]
| 行政区名 | 世帯数 | 人 口 | |||
| 男 | 女 | 計 | |||
| 三宅町 | 794 | 804 | 880 | 1,684 | |
| 東竪町 | 75 | 80 | 81 | 161 | |
| 西竪町 | 56 | 62 | 61 | 123 | |
| 突抜町 | 86 | 74 | 94 | 168 | |
| 横町 | 128 | 143 | 168 | 311 | |
| 古世町 | 639 | 698 | 736 | 1,434 | |
| 北古世町 | 490 | 495 | 532 | 1,027 | |
| 京町 | 92 | 105 | 91 | 196 | |
| 呉服町 | 61 | 71 | 69 | 140 | |
| 旅籠町 | 47 | 45 | 54 | 99 | |
| 新町 | 13 | 13 | 11 | 24 | |
| 矢田町 | 41 | 50 | 57 | 107 | |
| 上矢田町 | 294 | 286 | 340 | 626 | |
| 中矢田町 | 402 | 432 | 484 | 916 | |
| 下矢田町 | 1,229 | 1,249 | 1,349 | 2,598 | |
| 塩屋町 | 56 | 52 | 59 | 111 | |
| 柳町 | 73 | 100 | 99 | 199 | |
| 本町 | 85 | 102 | 91 | 193 | |
| 紺屋町 | 83 | 97 | 97 | 194 | |
| 荒塚町 | 257 | 279 | 236 | 515 | |
| 南郷町 | 21 | 24 | 22 | 46 | |
| 西町 | 110 | 112 | 121 | 233 | |
| 内丸町 | 178 | 169 | 189 | 358 | |
| 追分町 | 477 | 413 | 450 | 863 | |
| 北町 | 66 | 77 | 88 | 165 | |
| 安町 | 811 | 746 | 832 | 1,578 | |
| 河原町 | 288 | 339 | 363 | 702 | |
| 余部町 | 977 | 1,073 | 1,186 | 2,259 | |
| 常盤町 | 173 | 181 | 205 | 386 | |
| 宇津根町 | 152 | 188 | 168 | 356 | |
| 北河原町 | 756 | 772 | 767 | 1,539 | |
| 亀岡地区小計 | 9,010 | 9,331 | 9,980 | 19,311 | |
| 東別院町 | 598 | 538 | 540 | 1,078 | |
| 西別院町 | 447 | 414 | 421 | 835 | |
| 曽我部町 | 1,735 | 1,885 | 1,847 | 3,732 | |
| 吉川町 | 405 | 377 | 457 | 834 | |
| 薭田野町 | 1,260 | 1,169 | 1,256 | 2,425 | |
| 本梅町 | 647 | 692 | 697 | 1,389 | |
| 畑野町 | 969 | 910 | 907 | 1,817 | |
| 宮前町 | 645 | 658 | 676 | 1,334 | |
| 東本梅町 | 243 | 232 | 274 | 506 | |
| 大井町 | 4,022 | 4,160 | 4,330 | 8,490 | |
| 千代川町 | 3,403 | 3,917 | 4,135 | 8,052 | |
| 馬路町 | 640 | 715 | 772 | 1,487 | |
| 旭町 | 310 | 335 | 364 | 699 | |
| 千歳町 | 488 | 511 | 577 | 1,088 | |
| 河原林町 | 527 | 450 | 545 | 995 | |
| 保津町 | 745 | 743 | 792 | 1,535 | |
| 篠町 | 8,147 | 9,329 | 9,751 | 19,080 | |
| 東つつじケ丘 | 1,343 | 1,565 | 1,647 | 3,212 | |
| 西つつじケ丘 | 1,482 | 1,693 | 1,810 | 3,503 | |
| 南つつじケ丘 | 2,631 | 3,031 | 3,181 | 6,212 | |
| 合計 | 39,697 | 42,655 | 44,959 | 87,614 | |
| 増減 | 0 | -8 | -22 | -30 | |
|
データ名 |
|
|---|---|
|
データの概要・説明 |
令和3年9月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数) |
|
データの分野 |
市政 |
|
データのジャンル |
人口 |
|
データのグループ |
行財政情報 |
|
データの形式 |
csv |
|
ライセンスの形態 |
|
|
データの基準(作成)日 |
2021年09月17日 |
|
データの更新(掲載)日 |
2021年09月17日 |




