ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 広聴・統計 > 人口統計 > 亀岡市の人口令和3年10月1日現在

本文

亀岡市の人口令和3年10月1日現在

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0016175 2021年10月13日更新 印刷ページ表示

亀岡市の行政区別人口令和3年10月1日現在 [Excelファイル/32KB]

行政区名 世帯数 人     口
     
  三宅町 790 803 875 1,678
  東竪町 76 80 79 159
  西竪町 56 62 61 123
  突抜町 85 72 92 164
  横町 128 143 168 311
  古世町 641 702 739 1,441
  北古世町 486 492 530 1,022
  京町 91 105 90 195
  呉服町 61 71 69 140
  旅籠町 47 45 54 99
  新町 13 13 11 24
  矢田町 41 50 57 107
  上矢田町 290 282 337 619
  中矢田町 403 432 484 916
  下矢田町 1,226 1,243 1,346 2,589
  塩屋町 56 52 59 111
  柳町 74 101 100 201
  本町 86 102 91 193
  紺屋町 83 97 97 194
  荒塚町 260 284 235 519
  南郷町 21 24 22 46
  西町 110 112 121 233
  内丸町 179 169 190 359
  追分町 476 411 451 862
  北町 67 77 90 167
  安町 811 750 837 1,587
  河原町 286 337 359 696
  余部町 969 1,065 1,179 2,244
  常盤町 173 181 205 386
  宇津根町 152 188 169 357
  北河原町 756 773 767 1,540
亀岡地区小計 8,993 9,318 9,964 19,282
東別院町   598 538 538 1,076
西別院町   450 414 420 834
曽我部町   1,731 1,882 1,844 3,726
吉川町   404 379 455 834
薭田野町   1,255 1,170 1,249 2,419
本梅町   649 690 700 1,390
畑野町   970 910 907 1,817
宮前町   644 658 675 1,333
東本梅町   245 233 277 510
大井町   4,035 4,172 4,340 8,512
千代川町   3,405 3,930 4,141 8,071
馬路町   640 712 772 1,484
旭町   310 336 362 698
千歳町   487 511 578 1,089
河原林町   529 449 547 996
保津町   744 744 791 1,535
篠町   8,147 9,327 9,757 19,084
東つつじケ丘   1,342 1,559 1,648 3,207
西つつじケ丘   1,483 1,695 1,807 3,502
南つつじケ丘   2,631 3,028 3,177 6,205
合計 39,692 42,655 44,949 87,604
  増減 -5 0 -10 -10

 

データ名

令和3年10月1日現在の人口 [その他のファイル/3KB]

データの概要・説明

令和3年10月1日現在の人口(行政区別、男女数、世帯数)

データの分野

市政

データのジャンル

人口

データのグループ

行財政情報

データの形式

csv

ライセンスの形態

CC BY

データの基準(作成)日

2021年10月13日

データの更新(掲載)日

2021年10月13日

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット