本文
平成20年度~令和7年度のふるさと納税の状況
「京都・亀岡ふるさと力向上寄附金」へ頂いた寄附金の指定事業別の内訳です。
令和7年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 子育てしたい、住み続けたいまちへ応援! | 1,262,115,200円 |
| スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業が輝くまちへ応援! | 357,542,900円 |
| 世界に誇れる環境先進都市へ応援! | 237,080,400円 |
| だれもが安全安心に暮らせるまち、多文化共生のまちへ応援! | 336,955,100円 |
| 次代をリードする新産業を創出するまちへ応援! | 165,661,600円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 50,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくりへ応援! | 1,448,687,481円 |
| 全国都市緑化フェアin京都丹波の開催を応援! | 503,232,700円 |
| 京都サンガF.C.とともに進める「サッカーのまち」づくりを応援! | 105,943,200円 |
| クラウドファンディング(犬と暮らしやすいまち) | 48,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 1,946,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 110,000円 |
| ふるさと亀岡まちづくり応援事業 | 593,000円 |
| 盲導犬が育つまち応援事業 | 5,909,000円 |
|
合計 |
4,425,874,581円 |
令和6年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 子育てしたい、住み続けたいまちへ応援! | 1,302,990,500円 |
| スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業が輝くまちへ応援! | 374,645,500円 |
| 世界に誇れる環境先進都市へ応援! | 241,581,700円 |
| だれもが安全安心に暮らせるまち、多文化共生のまちへ応援! | 340,363,000円 |
| 次代をリードする新産業を創出するまちへ応援! | 187,054,000円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 290,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくりへ応援! | 1,723,571,773円 |
| 全国都市緑化フェアin京都丹波の開催を応援! | 110,890,429円 |
| クラウドファンディング | 95,064,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 1,835,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 165,000円 |
| ふるさと亀岡まちづくり応援事業 | 873,000円 |
| ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援事業 | 124,000円 |
| 盲導犬が育つまち応援事業 | 5,001,000円 |
|
合計 |
4,384,448,902円 |
令和5年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 子育てしたい、住み続けたいまちへ応援! | 1,273,358,000円 |
| スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業が輝くまちへ応援! | 400,097,000円 |
| 世界に誇れる環境先進都市へ応援! | 271,303,200円 |
| だれもが安全安心に暮らせるまち、多文化共生のまちへ応援! | 345,062,000円 |
| 次代をリードする新産業を創出するまちへ応援! | 175,047,000円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 72,222,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくりへ応援! | 1,602,977,819円 |
| クラウドファンディング | 60,739,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 1,798,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 260,000円 |
| ふるさと亀岡まちづくり応援事業 | 850,000円 |
| ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援事業 | 460,000円 |
| 盲導犬が育つまち応援事業 | 5,553,000円 |
|
合計 |
4,209,727,019 |
令和4年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 子育てしたい、住み続けたいまちへ応援! | 977,480,000円 |
| スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業が輝くまちへ応援! | 296,192,000円 |
| 世界に誇れる環境先進都市へ応援! | 216,308,000円 |
| だれもが安全安心に暮らせるまち、多文化共生のまちへ応援! | 269,106,000円 |
| 次代をリードする新産業を創出するまちへ応援! | 144,286,000円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 54,333,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくりへ応援! | 1,370,996,988円 |
| クラウドファンディング | 89,139,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 2,430,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 805,000円 |
| ふるさと亀岡まちづくり応援事業 | 1,216,417円 |
| ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援事業 | 440,000円 |
| 盲導犬が育つまち応援事業 | 2,862,000円 |
|
合計 |
3,425,594,405円 |
令和3年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 子育てしたい、住み続けたいまちへ応援! | 724,806,000円 |
| スポーツ、歴史・文化、観光の魅力で産業が輝くまちへ応援! | 246,857,000円 |
| 世界に誇れる環境先進都市へ応援! | 207,270,000円 |
| だれもが安全安心に暮らせるまち、多文化共生のまちへ応援! | 250,424,000円 |
| 次代をリードする新産業を創出するまちへ応援! | 121,653,000円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 67,790,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくりへ応援! | 1,080,138,450円 |
| クラウドファンディング | 401,521,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 2,501,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 1,400,000円 |
| ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援事業 | 913,000円 |
| 盲導犬が育つまち応援事業 | 319,000円 |
|
合計 |
3,105,592,450円 |
令和2年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 生涯学習を応援する事業 | 94,442,000円 |
| 日本一子育てがしやすいまちをつくる事業 | 693,389,000円 |
| 天然記念物アユモドキの生息地の保護などの環境保全事業 | 188,626,000円 |
| 花と緑の庭園都市(ガーデンシティ)を推進する事業 | 163,708,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくり事業 | 980,103,700円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 74,909,000円 |
| クラウドファンディング | 121,587,007円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 2,470,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 1,170,000円 |
| ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援事業 | 110,000円 |
| 盲導犬が育つまち応援事業 | 470,000円 |
|
合計 |
2,320,984,707円 |
令和元年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 生涯学習を応援する事業 | 47,821,000円 |
| 日本一子育てがしやすいまちをつくる事業 | 332,569,000円 |
| 天然記念物アユモドキの生息地の保護などの環境保全事業 | 95,316,100円 |
| 花と緑の庭園都市(ガーデンシティ)を推進する事業 | 87,318,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくり事業 | 444,521,755円 |
| 心学の祖 石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 68,959,000円 |
| プラごみゼロ宣言関連事業クラウドファンディング | 22,225,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 1,749,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 820,000円 |
| ふるさと亀岡の歴史文化遺産を守る支援事業 | 125,000円 |
|
合計 |
1,101,423,855円 |
平成30年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 生涯学習を応援する事業 | 21,747,000円 |
| 日本一子育てがしやすいまちをつくる事業 | 158,030,000円 |
| 天然記念物アユモドキの生息地の保護などの環境保全事業 | 47,175,000円 |
| 花と緑の庭園都市(ガーデンシティ)を推進する事業 | 41,732,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくり事業 | 318,119,637円 |
| 心学の祖石田梅岩を顕彰し、生誕地を整備する事業 | 8,380,000円 |
| 7月豪雨・台風21号災害支援事業 | 11,642,913円 |
| 謎多き戦国武将、明智光秀像を建立する事業 | 170,000円 |
| ホストタウン事業クラウドファンディング | 160,000円 |
| ふるさと亀岡自治活動応援交付金 | 2,163,000円 |
| 京都亀岡学校応援事業 | 640,000円 |
|
合計 |
609,959,550円 |
平成29年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 生涯学習を応援する事業 | 22,166,000円 |
| 日本一子育てがしやすいまちをつくる事業 | 89,576,000円 |
| 天然記念物アユモドキの生息地の保護などの環境保全事業 | 30,838,000円 |
| 花と緑の庭園都市(ガーデンシティ)を推進する事業 | 29,978,000円 |
| 市長が市民とともに進めるまちづくり事業 | 181,189,757円 |
| 謎多き戦国武将、明智光秀像を建立する事業 | 27,861,000円 |
|
合計 |
381,608,757円 |
平成28年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| 生涯学習を応援する事業 | 47,720,000円 |
| 日本一子育てがしやすいまちをつくる事業 | 48,009,000円 |
| 天然記念物アユモドキの生息地の保護などの環境保全事業 | 21,745,000円 |
| 花と緑の庭園都市(ガーデンシティ)を推進する事業 | 13,790,000円 |
| その他市長が市民とともに進めるまちづくり事業 | 42,600,264円 |
|
合計 |
173,864,264円 |
平成27年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 1,475,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 1,462,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 2,180,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 1,175,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 2,010,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 220,000円 |
| 市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 | 420,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 1,410,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 8,410,279円 |
|
合計 |
18,762,279円 |
平成26年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 220,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 310,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 110,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 190,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 110,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 100,000円 |
| 市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 | 40,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 190,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 2,079,441円 |
|
合計 |
3,349,441円 |
平成25年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 80,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 170,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 140,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 240,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 145,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 170,000円 |
| 市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 | 30,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 100,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 2,797,815円 |
|
合計 |
3,872,815円 |
平成24年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 60,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 142,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 80,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 120,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 95,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 160,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 120,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 1,880,307円 |
|
合計 |
2,657,307円 |
平成23年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 110,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 185,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 100,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 120,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 185,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 110,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 120,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 3,772,928円 |
|
合計 |
4,702,928円 |
平成22年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 205,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 735,500円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 130,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 198,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 1,164,204円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 148,000円 |
| 市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 | 97,500円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 749,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 1,055,536円 |
|
合計 |
4,482,740円 |
平成21年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 212,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 180,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 1,140,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 150,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 140,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 220,000円 |
| 市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 | 1,160,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 487,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 6,122,258円 |
|
合計 |
9,811,258円 |
平成20年度
| 指定事業 | 寄附金額(円) |
|---|---|
| ふるさとを愛する豊かな心を育む事業 | 225,000円 |
| いきいき健やか健康な心とからだを育む事業 | 290,000円 |
| アユモドキが棲めるきれいな環境を守る事業 | 70,000円 |
| 花と緑いっぱいのまちを創る事業 | 75,000円 |
| 観光および産業の振興に関する事業 | 120,000円 |
| 伝統芸能並びに地域文化の伝承および育成に関する事業 | 1,250,000円 |
| 市民や地域団体、NPOなどの主体的な地域づくりを支援する事業 | 1,140,000円 |
| 保津川渓谷や城下町などの景観保全に関する事業 | 215,000円 |
| その他目的達成のために市長が必要と認める事業 | 445,000円 |
|
合計 |
3,830,000円 |



