本文
選挙人名簿登録者数について(令和7年7月2日選挙時登録)
| 選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 令和7年7月2日現在 | 34,778人 | 37,638人 | 72,416人 | 
| 在外選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 令和7年7月2日現在 | 17人 | 28人 | 45人 | 
| 亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,449(人) | 
|---|---|---|---|
| 亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
| 合併協議会設置の請求に要する | |||
| 亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 24,139(人) | |
| 亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
| 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 | 
 12,070(人)  | 



