本文
選挙人名簿登録者数について(令和6年10月14日選挙時登録)
選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年10月14日現在 | 34,859人 | 37,684人 | 72,543人 |
在外選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和6年10月14日現在 | 16人 | 22人 | 38人 |
亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,451(人) |
---|---|---|---|
亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
合併協議会設置の請求に要する | |||
亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 24,181(人) | |
亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 |
12,091(人) |