本文
令和5年4月9日執行京都府議会議員一般選挙
選挙の概要
(1)概要
令和5年4月29日に議員の任期が満了することに伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和4年法律第84号)の規定に基づき行われた京都府議会議員の一般選挙である。
(2)定数
亀岡市選挙区 定数 2人
(3)選挙期日
- 告示日 令和5年3月31日(金曜日)
 - 選挙期日 令和5年4月9日(日曜日)
 
得票数
| 番号 | 所属党派 | 氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 中村 まさたか | 9,739票 | 
| 2 | 自由民主党 | 田中 ひでお | 9,577票 | 
| 3 | ニュースタイルかめおか党 | 赤坂 マリア | 7,481票 | 
| 4 | 日本共産党 | 松野 よしひで | 3,251票 | 
| 5 | 無所属 | 井上 耕作 | 900票 | 
| 計 | 30,948票 | 
投票状況
| 地区別 | 投票区番号 | 投票率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | ||
| 亀岡 | 1 | 43.97 | 45.57 | 44.81 | 
| 2 | 41.07 | 41.48 | 41.29 | |
| 東別院 | 3 | 50.17 | 47.98 | 49.04 | 
| 西別院 | 5 | 48.29 | 50.21 | 49.25 | 
| 6 | 59.18 | 56.67 | 57.80 | |
| 曽我部 | 7 | 45.24 | 45.74 | 45.48 | 
| 8 | 53.43 | 49.19 | 51.25 | |
| 吉川 | 9 | 44.52 | 38.38 | 41.14 | 
| 薭田野 | 10 | 48.05 | 45.85 | 46.89 | 
| 本梅 | 12 | 50.89 | 44.79 | 47.76 | 
| 13 | 58.30 | 61.38 | 59.84 | |
| 畑野 | 14 | 35.98 | 37.81 | 36.88 | 
| 15 | 41.82 | 41.51 | 41.67 | |
| 宮前 | 16 | 57.31 | 59.88 | 58.56 | 
| 17 | 64.44 | 64.21 | 64.32 | |
| 18 | 46.82 | 45.49 | 46.14 | |
| 大井 | 19 | 38.56 | 40.40 | 39.50 | 
| 20 | 39.81 | 42.25 | 41.05 | |
| 千代川 | 21 | 47.68 | 48.28 | 47.99 | 
| 22 | 68.97 | 67.38 | 68.18 | |
| 馬路 | 23 | 61.56 | 60.58 | 61.05 | 
| 24 | 74.23 | 75.89 | 75.12 | |
| 25 | 47.79 | 50.77 | 49.25 | |
| 旭 | 26 | 52.10 | 47.54 | 49.71 | 
| 27 | 61.21 | 59.06 | 60.08 | |
| 千歳 | 28 | 57.41 | 55.49 | 56.40 | 
| 29 | 66.17 | 64.74 | 65.40 | |
| 30 | 56.67 | 56.60 | 56.63 | |
| 河原林 | 31 | 52.11 | 47.37 | 49.52 | 
| 32 | 66.04 | 66.14 | 66.09 | |
| 保津 | 33 | 53.13 | 50.07 | 51.54 | 
| 東本梅 | 35 | 59.54 | 54.84 | 56.99 | 
| 36 | 52.00 | 53.01 | 52.53 | |
| 篠 | 37 | 38.59 | 38.57 | 38.58 | 
| 篠・東つつじ | 38 | 36.51 | 37.01 | 36.77 | 
| 西つつじ | 39 | 42.17 | 43.16 | 42.69 | 
| 亀岡 | 40 | 43.77 | 45.44 | 44.65 | 
| 篠 | 41 | 37.27 | 37.83 | 37.56 | 
| 南つつじ | 42 | 40.91 | 40.51 | 40.70 | 
| 東別院 | 43 | 51.45 | 56.33 | 53.78 | 
| 篠 | 44 | 38.98 | 37.27 | 38.16 | 
| 千代川 | 45 | 38.28 | 40.70 | 39.53 | 
| 計 | 43.18 | 43.51 | 43.35 | |
選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 令和5年3月30日現在 | 35,175人 | 37,893人 | 73,068人 | 
| 亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,462(人) | 
|---|---|---|---|
| 亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
| 合併協議会設置の請求に要する | |||
| 亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 24,356(人) | |
| 亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
| 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 | 
 12,178(人)  | 



