本文
令和5年1月22日執行亀岡市議会議員一般選挙
選挙の概要
(1)概要
令和5年2月4日亀岡市議会議員の任期が満了することに伴い行われた選挙である。
(2)定数
24人
(3)選挙期日等
- 告示日 令和5年1月15日(日曜日)
 - 選挙期日 令和5年1月22日(日曜日)
 
立候補者
| 番号 | 氏名 | 認定した通称 | 届出の別 | 年齢 | 所属党派 | 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沼田 雅人 | 沼田 マサト | 本人 届出  | 
45 | 無所属 | 無職 | 
| 2 | 大西 陽春 | 大西 やす | 本人 届出  | 
60 | 日本共産党 | 日本共産党口丹地区職員 | 
| 3 | 西山 傑 | 西山 タケシ | 本人 届出  | 
49 | 無所属 | 株式会社未來設計代表取締役 | 
| 4 | 菱田 光紀 | ひしだ みつのり | 本人 届出  | 
65 | 無所属 | 農業 | 
| 5 | 福井 英昭 | 福井 ひであき | 本人 届出  | 
55 | 無所属 | 有限会社丸福自動車代表取締役 | 
| 6 | 林 徹司 | 林 てつじ | 本人 届出  | 
60 | 公明党 | 株式会社メディカル・クリエイツ代表取締役 | 
| 7 | 橋本 定憲 | 橋本 さだのり | 本人 届出  | 
56 | ニュースタイルかめおか党 | 無職 | 
| 8 | 巽 留美 | たつみ るみ | 本人 届出  | 
40 | ニュースタイルかめおか党 | 美容師 | 
| 9 | 片山 輝夫 | 片山 てるお | 本人 届出  | 
68 | 日本共産党 | 農業 | 
| 10 | 冨谷 加都子 | とみたに かつこ | 本人 届出  | 
61 | 公明党 | 亀岡市議会議員 | 
| 11 | 梅本 靖博 | 梅本 やすひろ | 本人 届出  | 
60 | 無所属 | 無職 | 
| 12 | 浅田 晴彦 | 浅田 はるひこ | 本人 届出  | 
56 | 無所属 | 浅田板金代表 | 
| 13 | 法貴 隆司 | 法貴 たかし | 本人 届出  | 
48 | 無所属 | 有限会社法貴板金工業代表取締役 | 
| 14 | 土岐 新 | とき 新 | 本人 届出  | 
29 | 元気かめおか | アキ・エンジニアリング株式会社取締役 | 
| 15 | 小川 克己 | 小川 かつみ | 本人 届出  | 
60 | 無所属 | 染と織和崎屋代表 | 
| 16 | 上田 賢 | 上田 けん | 本人 届出  | 
46 | かめおかSDGs推進会 | 保津川遊船企業組合環境アドバイザー | 
| 17 | 大塚 建彦 | 大塚 たてひこ | 本人 届出  | 
71 | 無所属 | 亀岡市議会議員 | 
| 18 | 木村 勲 | 木村 いさお | 本人 届出  | 
63 | 無所属 | ライフサポートキムラ代表 | 
| 19 | 大石 慶明 | 大石 よしあき | 本人 届出  | 
76 | 無所属 | 無職 | 
| 20 | 竹内 博士 | 本人 届出  | 
42 | ニュースタイルかめおか党 | 株式会社タケウチコンサルティング代表取締役 | |
| 21 | 西口 純生 | 西口 すみお | 本人 届出  | 
76 | 無所属 | 農業 | 
| 22 | 山本 由美子 | 山本 ゆみこ | 本人 届出  | 
59 | 公明党 | 政党役員 | 
| 23 | 松山 雅行 | 松山 まさゆき | 本人 届出  | 
31 | 日本維新の会 | 亀岡市議会議員 | 
| 24 | 齊藤 一義 | 斉藤 かずよし | 本人 届出  | 
70 | 無所属 | 株式会社Jin相談役 | 
| 25 | 堂本 実生子 | 原野 みおこ | 本人 届出  | 
32 | 無所属 | 医薬品登録販売者 | 
| 26 | 辻野 康司 | 辻野 こうじ | 本人 届出  | 
46 | 本気かめおか | 癒し処こらん・こらん代表 | 
| 27 | 山木 裕也 | 山木 ひろや | 本人 届出  | 
49 | 無所属 | 株式会社遊飛人代表取締役 | 
| 28 | 井上 耕作 | 本人 届出  | 
62 | 無所属 | 無職 | |
| 29 | 平本 英久 | 平本 ひでひさ | 本人 届出  | 
53 | 無所属 | 亀岡市議会議員 | 
| 30 | 栗田 好美 | 栗田 よしみ | 本人 届出  | 
73 | 無所属 | 主婦 | 
| 31 | 三上 泉 | 三上 きよし | 本人 届出  | 
60 | 日本共産党 | 亀岡市議会議員 | 
| 32 | 小林 仁 | 小林 ひとし | 本人 届出  | 
65 | 無所属 | 農業 | 
web表示の制限のため、正常に表示できない漢字は平易な漢字に変えています。
選挙公報
選挙公報の亀岡市ホームページへの掲載は、公職選挙法第6条の規定に基づき、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うものです。
亀岡市ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、次のような場合には、公職選挙法第142条の4または同法第146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
- 候補者以外の者が、亀岡市ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信すること。
 - 亀岡市ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定多数または多数の者に頒布すること。
 
開票結果
| 番号 | 所属党派 | 氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 日本維新の会 | 松山 まさゆき | 1,983票 | 
| 2 | 日本共産党 | 三上 きよし | 1,816票 | 
| 3 | 無所属 | 小川 かつみ | 1,739票 | 
| 4 | 無所属 | 小林 ひとし | 1,496票 | 
| 5 | 無所属 | 木村 いさお | 1,452票 | 
| 6 | ニュースタイルかめおか党 | 竹内 博士 | 1,446票 | 
| 7 | 無所属 | 斉藤 かずよし | 1,432票 | 
| 8 | 無所属 | 梅本 やすひろ | 1,427票 | 
| 9 | 無所属 | 原野 みおこ | 1,382票 | 
| 10 | 無所属 | 法貴 たかし | 1,376票 | 
| 11 | 日本共産党 | 大西 やす | 1,368票 | 
| 12 | 公明党 | 林 てつじ | 1,356票 | 
| 13 | 無所属 | 平本 ひでひさ | 1,355票 | 
| 14 | 無所属 | ひしだ みつのり | 1,327票 | 
| 15 | 公明党 | 山本 ゆみこ | 1,320票 | 
| 16 | 公明党 | とみたに かつこ | 1,225票 | 
| 17 | 無所属 | 大塚 たてひこ | 1,212票 | 
| 18 | 無所属 | 西口 すみお | 1,190票 | 
| 19 | 無所属 | 福井 ひであき | 1,150票 | 
| 20 | 日本共産党 | 片山 てるお | 1,117票 | 
| 21 | 無所属 | 山木 ひろや | 1,089票 | 
| 22 | 無所属 | 浅田 はるひこ | 885票 | 
| 23 | 無所属 | 大石 よしあき | 877票 | 
| 24 | 元気かめおか | とき 新 | 811票 | 
| 25 | 無所属 | 井上 耕作 | 646票 | 
| 26 | 無所属 | 沼田 マサト | 615票 | 
| 27 | ニュースタイルかめおか党 | たつみ るみ | 605票 | 
| 28 | かめおかSDGs推進会 | 上田 けん | 456票 | 
| 29 | ニュースタイルかめおか党 | 橋本 さだのり | 386票 | 
| 30 | 本気かめおか | 辻野 こうじ | 285票 | 
| 31 | 無所属 | 西山 タケシ | 192票 | 
| 32 | 無所属 | 栗田 よしみ | 148票 | 
| 計 | 35,164票 | 
投票状況
| 投票区 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区別 | 番号 | 男 | 女 | 計 | 
| 亀岡 | 1 | 47.90% | 50.12% | 49.06% | 
| 2 | 45.67% | 46.61% | 46.16% | |
| 東別院 | 3 | 56.82% | 56.52% | 56.67% | 
| 西別院 | 5 | 51.04% | 56.36% | 53.67% | 
| 6 | 59.41% | 61.11% | 60.35% | |
| 曽我部 | 7 | 57.30% | 62.91% | 60.05% | 
| 8 | 66.26% | 64.20% | 65.21% | |
| 吉川 | 9 | 50.87% | 40.44% | 45.08% | 
| 稗田野 | 10 | 59.12% | 55.26% | 57.08% | 
| 本梅 | 12 | 56.01% | 53.69% | 54.83% | 
| 13 | 66.40% | 75.49% | 71.00% | |
| 畑野 | 14 | 43.00% | 45.62% | 44.30% | 
| 15 | 50.00% | 50.94% | 50.46% | |
| 宮前 | 16 | 58.24% | 62.20% | 60.18% | 
| 17 | 67.40% | 62.63% | 64.96% | |
| 18 | 55.20% | 53.14% | 54.13% | |
| 大井 | 19 | 44.43% | 48.51% | 46.50% | 
| 20 | 48.48% | 49.80% | 49.15% | |
| 千代川 | 21 | 51.75% | 52.20% | 51.98% | 
| 22 | 75.00% | 69.50% | 72.28% | |
| 馬路 | 23 | 64.89% | 66.99% | 65.99% | 
| 24 | 76.77% | 80.00% | 78.50% | |
| 25 | 57.04% | 54.62% | 55.85% | |
| 旭 | 26 | 58.08% | 54.40% | 56.16% | 
| 27 | 65.25% | 61.24% | 63.16% | |
| 千歳 | 28 | 60.74% | 65.59% | 63.32% | 
| 29 | 61.19% | 66.24% | 63.92% | |
| 30 | 59.60% | 56.25% | 57.88% | |
| 河原林 | 31 | 53.50% | 50.87% | 52.06% | 
| 32 | 66.98% | 66.67% | 66.81% | |
| 保津 | 33 | 63.08% | 62.21% | 62.63% | 
| 東本梅 | 35 | 60.90% | 59.09% | 59.93% | 
| 36 | 57.89% | 67.86% | 63.13% | |
| 篠 | 37 | 46.48% | 48.28% | 47.42% | 
| 篠・東つつじ | 38 | 40.85% | 42.67% | 41.80% | 
| 西つつじ | 39 | 45.19% | 46.74% | 46.00% | 
| 亀岡 | 40 | 45.37% | 47.05% | 46.26% | 
| 篠 | 41 | 43.60% | 44.43% | 44.04% | 
| 南つつじ | 42 | 43.21% | 43.18% | 43.19% | 
| 東別院 | 43 | 54.86% | 57.58% | 56.18% | 
| 篠 | 44 | 41.88% | 44.04% | 42.92% | 
| 千代川 | 45 | 42.21% | 45.77% | 44.03% | 
| 計 | 48.47% | 49.72% | 49.12% | |
選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 令和5年1月14日現在 | 35,187人 | 37,932人 | 73,119人 | 
| 亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,463(人) | 
|---|---|---|---|
| 亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
| 合併協議会設置の請求に要する | |||
| 亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 24,373(人) | |
| 亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
| 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 | 
 12,187(人)  | 



