本文
投票所一覧
投票所は、以下のとおりです。
選挙ごとにお送りしている「投票所入場券」で、ご確認ください。
また、投票所の場所がご不明な場合には、次の亀岡市投票所マップをご覧ください。
亀岡市投票所マップ<外部リンク>
| 投票区番号 | 投票所施設名 | |
|---|---|---|
| 1 | 亀岡小学校 | 内丸町15番地 | 
| 2 | 亀岡市役所市民ホール | 安町野々神8番地 | 
| 3 | 東別院町ふれあいセンター | 東別院町東掛一アン15番地8 | 
| 5 | 亀岡市西別院生涯学習センター | 西別院町柚原佃17番地 | 
| 6 | 西別院老人センター | 西別院町犬甘野霜ノ下2、3、4番地 | 
| 7 | 曽我部公民館 | 曽我部町南条北荒水代4番地1 | 
| 8 | 寺区公民館 | 曽我部町寺広畑12番地 | 
| 9 | 吉川公民館 | 吉川町吉田沢63番地 | 
| 10 | 亀岡市薭田野生涯学習センター | 薭田野町佐伯西ノ辻9番地1 | 
| 12 | ほんめ町ふれあいセンター | 本梅町井手梅原3番地 | 
| 13 | 西加舎公民館 | 本梅町西加舎塩賀14番地1 | 
| 14 | 畑野町公民館 | 畑野町千ケ畑西山5番地1 | 
| 15 | 土ケ畑公民館 | 畑野町土ケ畑堂ノ下19番地 | 
| 16 | 宮川公民館 | 宮前町宮川谷ノ下103番地 | 
| 17 | 神前ふれあいサロン | 宮前町神前平見1番地1 | 
| 18 | 猪倉公民館 | 宮前町猪倉森ノ下10番地 | 
| 19 | 大井小学校 | 大井町並河1丁目3番1号 | 
| 20 | 小金岐区会議所 | 大井町小金岐馬場崎21番地 | 
| 21 | 千代川町自治会館 | 千代川町北ノ庄国主ケ森19番地 | 
| 22 | 北ノ庄会議所 | 千代川町北ノ庄市場2番地 | 
| 23 | 馬路生涯学習センター | 馬路町流川2番地1 | 
| 24 | 池尻区公民館 | 馬路町池尻60番地1 | 
| 25 | 馬路老人センター | 馬路町小米田45番地4 | 
| 26 | 旭コミュニティセンター | 旭町年角25番地 | 
| 27 | 山階公民館 | 旭町井戸ノ下211番地2 | 
| 28 | 国分公民館 | 千歳町国分西垣内15番地1 | 
| 29 | 千歳町自治会事務所 | 千歳町千歳垣根2番地3 | 
| 30 | 出雲会議所 | 千歳町千歳南所26番地 | 
| 31 | 亀岡市河原林生涯学習センター | 河原林町河原尻上六反田9番地1 | 
| 32 | 勝林島会議所 | 河原林町勝林島稲荷53番地 | 
| 33 | 保津児童館 | 保津町弐番11番1 | 
| 35 | 赤熊公民館 | 東本梅町赤熊南垣内22 | 
| 36 | 大内営農センター | 東本梅町大内上条30番地 | 
| 37 | 安詳小学校 | 篠町篠中北裏68番地 | 
| 38 | 東つつじケ丘ふれあいセンター | 東つつじケ丘都台3丁目6番7号 | 
| 39 | 西つつじケ丘ふれあいセンター | 西つつじケ丘大山台1丁目12番13号 | 
| 40 | 亀岡市文化資料館 | 古世町中内坪1番地 | 
| 41 | 詳徳小学校 | 篠町柏原田中3番地1 | 
| 42 | 亀岡市南つつじケ丘コミュニティセンター | 南つつじケ丘大葉台2丁目43番1号 | 
| 43 | 見立自治会館 | 東別院町鎌倉見立19番地171 | 
| 44 | 西山区集会所 | 篠町王子唐櫃越1番地51 | 
| 45 | 小林区会議所 | 千代川町小林植田120番地1 | 
なお、投票区番号4、11および34は欠番となっています。



