ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

本文

平成26年12月14日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

ページID:0004330 2021年7月16日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

平成26年11月21日に衆議院が解散されたため、憲法第54条(公職選挙法第31条第3項)の規定に基づき執行された総選挙である。
なお、この選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われた。

(2)選挙期日等

  • 公示 平成26年12月2日(火曜日)
  • 選挙期日 平成26年12月14日(日曜日)

立候補者・名簿届出政党等情報

小選挙区選出議員選挙(京都府第4区)

比例代表選出議員選挙

最高裁判所裁判官国民審査

開票結果

小選挙区

届出受理番号 党派 候補者氏名 得票数
1 民主党 北神 圭朗 11,770票
2 自由民主党 田中 ひでゆき 15,180票
3 維新の党 畑本 くにえ 4,395票
4 日本共産党 吉田 幸一 5,169票
    36,514票

比例代表

届出番号 政党等の名称 得票数
1 幸福実現党 173票
2 維新の党 6,745票
3 次世代の党 630票
4 自由民主党 10,861票
5 生活の党 377票
6 社会民主党 421票
7 日本共産党 5,985票
8 民主党 6,742票
9 公明党 4,466票
  36,400票

最高裁判所裁判官国民審査

裁判官氏名 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票
鬼丸 かおる 3,090票 31,026票
木内 道祥 3,109票 31,007票
池上 政幸 3,114票 31,002票
山本 庸幸 3,079票 31,037票
山﨑 敏充 3,088票 31,028票

投票状況

小選挙区

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,764 3,005 5,769 1,425 1,512 2,937 51.56 50.32 50.91
  2 2,683 2,883 5,566 1,296 1,312 2,608 48.30 45.51 46.86
東別院 3 373 402 775 219 217 436 58.71 53.98 56.26
西別院 5 288 285 573 153 154 307 53.13 54.04 53.58
  6 118 154 272 77 93 170 65.25 60.39 62.50
曽我部 7 1,212 1,202 2,414 623 593 1,216 51.40 49.33 50.37
  8 393 414 807 207 207 414 52.67 50.00 51.30
吉川 9 358 459 817 175 195 370 48.88 42.48 45.29
薭田野 10 996 1,071 2,067 488 499 987 49.00 46.59 47.75
  11 130 181 311 74 85 159 56.92 46.96 51.13
本梅 12 371 400 771 189 176 365 50.94 44.00 47.34
  13 298 287 585 164 129 293 55.03 44.95 50.09
畑野 14 861 886 1,747 411 395 806 47.74 44.58 46.14
  15 127 116 243 55 65 120 43.31 56.03 49.38
宮前 16 209 205 414 127 113 240 60.77 55.12 57.97
  17 196 216 412 133 140 273 67.86 64.81 66.26
  18 243 243 486 124 129 253 51.03 53.09 52.06
大井 19 2,516 2,647 5,163 1,259 1,230 2,489 50.04 46.47 48.21
  20 734 780 1,514 360 346 706 49.05 44.36 46.63
千代川 21 2,674 2,869 5,543 1,392 1,392 2,784 52.06 48.52 50.23
  22 157 160 317 106 100 206 67.52 62.50 64.98
馬路 23 429 444 873 249 259 508 58.04 58.33 58.19
  24 107 125 232 68 80 148 63.55 64.00 63.79
  25 139 143 282 71 68 139 51.08 47.55 49.29
26 187 219 406 105 97 202 56.15 44.29 49.75
  27 141 154 295 83 93 176 58.87 60.39 59.66
千歳 28 184 221 405 109 118 227 59.24 53.39 56.05
  29 152 186 338 96 104 200 63.16 55.91 59.17
  30 175 183 358 111 112 223 63.43 61.20 62.29
河原林 31 307 388 695 179 163 342 58.31 42.01 49.21
  32 120 137 257 76 93 169 63.33 67.88 65.76
保津 33 750 798 1,548 398 382 780 53.07 47.87 50.39
東本梅 35 144 161 305 89 89 178 61.81 55.28 58.36
  36 94 104 198 58 67 125 61.70 64.42 63.13
37 3,133 3,423 6,556 1,649 1,664 3,313 52.63 48.61 50.53
篠・東つつじ 38 2,953 3,127 6,080 1,402 1,366 2,768 47.48 43.68 45.53
西つつじ 39 1,399 1,511 2,910 794 814 1,608 56.75 53.87 55.26
亀岡 40 2,266 2,564 4,830 1,223 1,293 2,516 53.97 50.43 52.09
41 2,106 2,249 4,355 1,040 986 2,026 49.38 43.84 46.52
南つつじ 42 2,732 2,982 5,714 1,518 1,547 3,065 55.56 51.88 53.64
東別院 43 213 216 429 123 131 254 57.75 60.65 59.21
44 142 142 284 68 60 128 47.89 42.25 45.07
国内計 35,574 38,342 73,916 18,566 18,668 37,234 52.19 48.69 50.37
在外 2 20 15 35 3 6 9 15.00 40.00 25.71
2,703 2,898 5,601 1,299 1,318 2,617 48.06 45.48 46.72
35,594 38,357 73,951 18,569 18,674 37,243 52.17 48.68 50.36

比例代表

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,764 3,005 5,769 1,425 1,511 2,936 51.56 50.28 50.89
  2 2,683 2,883 5,566 1,296 1,312 2,608 48.30 45.51 46.86
東別院 3 373 402 775 219 217 436 58.71 53.98 56.26
西別院 5 288 285 573 153 154 307 53.13 54.04 53.58
  6 118 154 272 77 93 170 65.25 60.39 62.50
曽我部 7 1,212 1,202 2,414 623 593 1,216 51.40 49.33 50.37
  8 393 414 807 207 207 414 52.67 50.00 51.30
吉川 9 358 459 817 175 195 370 48.88 42.48 45.29
薭田野 10 996 1,071 2,067 488 499 987 49.00 46.59 47.75
  11 130 181 311 74 85 159 56.92 46.96 51.13
本梅 12 371 400 771 189 175 364 50.94 43.75 47.21
  13 298 287 585 164 129 293 55.03 44.95 50.09
畑野 14 861 886 1,747 409 395 804 47.50 44.58 46.02
  15 127 116 243 55 65 120 43.31 56.03 49.38
宮前 16 209 205 414 127 113 240 60.77 55.12 57.97
  17 196 216 412 133 140 273 67.86 64.81 66.26
  18 243 243 486 124 129 253 51.03 53.09 52.06
大井 19 2,516 2,647 5,163 1,258 1,230 2,488 50.00 46.47 48.19
  20 734 780 1,514 360 346 706 49.05 44.36 46.63
千代川 21 2,674 2,869 5,543 1,392 1,393 2,785 52.06 48.55 50.24
  22 157 160 317 106 100 206 67.52 62.50 64.98
馬路 23 429 444 873 249 259 508 58.04 58.33 58.19
  24 107 125 232 68 80 148 63.55 64.00 63.79
  25 139 143 282 71 68 139 51.08 47.55 49.29
26 187 219 406 105 97 202 56.15 44.29 49.75
  27 141 154 295 83 93 176 58.87 60.39 59.66
千歳 28 184 221 405 109 118 227 59.24 53.39 56.05
  29 152 186 338 96 104 200 63.16 55.91 59.17
  30 175 183 358 111 112 223 63.43 61.20 62.29
河原林 31 307 388 695 178 162 340 57.98 41.75 48.92
  32 120 137 257 76 93 169 63.33 67.88 65.76
保津 33 750 798 1,548 398 382 780 53.07 47.87 50.39
東本梅 35 144 161 305 89 89 178 61.81 55.28 58.36
  36 94 104 198 58 67 125 61.70 64.42 63.13
37 3,133 3,423 6,556 1,647 1,662 3,309 52.57 48.55 50.47
篠・東つつじ 38 2,953 3,127 6,080 1,399 1,367 2,766 47.38 43.72 45.49
西つつじ 39 1,399 1,511 2,910 794 814 1,608 56.75 53.87 55.26
亀岡 40 2,266 2,564 4,830 1,223 1,293 2,516 53.97 50.43 52.09
41 2,106 2,249 4,355 1,040 985 2,025 49.38 43.80 46.50
南つつじ 42 2,732 2,982 5,714 1,517 1,547 3,064 55.53 51.88 53.62
東別院 43 213 216 429 123 131 254 57.75 60.65 59.21
44 142 142 284 68 60 128 47.89 42.25 45.07
国内計 35,574 38,342 73,916 18,556 18,664 37,220 52.16 48.68 50.35
在外 2 20 15 35 3 6 9 15.00 40.00 25.71
2,703 2,898 5,601 1,299 1,318 2,617 48.06 45.48 46.72
35,594 38,357 73,951 18,559 18,670 37,229 52.14 48.67 50.34

国民審査

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,764 3,005 5,769 1,343 1,426 2,769 48.59 47.45 48.00
  2 2,683 2,883 5,566 1,242 1,262 2,504 46.29 43.77 44.99
東別院 3 373 402 775 210 200 410 56.30 49.75 52.90
西別院 5 288 285 573 142 142 284 49.31 49.82 49.56
  6 118 154 272 75 88 163 63.56 57.14 59.93
曽我部 7 1,212 1,202 2,414 589 550 1,139 48.60 45.76 47.18
  8 393 414 807 191 195 386 48.60 47.10 47.83
吉川 9 358 459 817 162 180 342 45.25 39.22 41.86
薭田野 10 996 1,071 2,067 459 477 936 46.08 44.54 45.28
  11 130 181 311 70 79 149 53.85 43.65 47.91
本梅 12 371 400 771 175 167 342 47.17 41.75 44.36
  13 298 287 585 153 120 273 51.34 41.81 46.67
畑野 14 861 886 1,747 397 379 776 46.11 42.78 44.42
  15 127 116 243 53 63 116 41.73 54.31 47.74
宮前 16 209 205 414 125 109 234 59.81 53.17 56.52
  17 196 216 412 128 131 259 65.31 60.65 62.86
  18 243 243 486 117 118 235 48.15 48.56 48.35
大井 19 2,516 2,647 5,163 1,199 1,170 2,369 47.66 44.20 45.88
  20 734 780 1,514 350 336 686 47.68 43.08 45.31
千代川 21 2,674 2,869 5,543 1,333 1,333 2,666 49.85 46.46 48.10
  22 157 160 317 100 94 194 63.69 58.75 61.20
馬路 23 429 444 873 233 246 479 54.31 55.41 54.87
  24 107 125 232 67 79 146 62.62 63.20 62.93
  25 139 143 282 67 67 134 48.20 46.85 47.52
26 187 219 406 100 93 193 53.48 42.47 47.54
  27 141 154 295 78 90 168 55.32 58.44 56.95
千歳 28 184 221 405 102 112 214 55.43 50.68 52.84
  29 152 186 338 88 100 188 57.89 53.76 55.62
  30 175 183 358 109 108 217 62.29 59.02 60.61
河原林 31 307 388 695 171 160 331 55.70 41.24 47.63
  32 120 137 257 73 90 163 60.83 65.69 63.42
保津 33 750 798 1,548 389 371 760 51.87 46.49 49.10
東本梅 35 144 161 305 85 83 168 59.03 51.55 55.08
  36 94 104 198 54 64 118 57.45 61.54 59.60
37 3,133 3,423 6,556 1,568 1,590 3,158 50.05 46.45 48.17
篠・東つつじ 38 2,953 3,127 6,080 1,338 1,319 2,657 45.31 42.18 43.70
西つつじ 39 1,399 1,511 2,910 766 785 1,551 54.75 51.95 53.30
亀岡 40 2,266 2,564 4,830 1,167 1,230 2,397 51.50 47.97 49.63
41 2,106 2,249 4,355 992 941 1,933 47.10 41.84 44.39
南つつじ 42 2,732 2,982 5,714 1,466 1,496 2,962 53.66 50.17 51.84
東別院 43 213 216 429 116 123 239 54.46 56.94 55.71
44 142 142 284 65 57 122 45.77 40.14 42.96
国内計 35,574 38,342 73,916 17,707 17,823 35,530 49.78 46.48 48.07

有権者数

選挙人名簿登録者数(人)

平成26年12月2日現在

35,645人

38,378人

74,023人

在外選挙人名簿登録者数(人)

平成26年12月2日現在

20人

15人

35人

亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する
亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する
合併協議会設置の請求に要する

有権者総数の

50分の1の数

1,481(人)

亀岡市議会の解散請求に要する
亀岡市の市長、副市長、教育委員、選挙管理委員、監査委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する

3分の1の数

24,675(人)

合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する

6分の1の数

12,338(人)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット