ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

本文

平成24年12月16日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

ページID:0004329 2021年7月15日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

平成24年11月16日に衆議院が解散されたため、憲法第54条(公職選挙法第31条第3項)の規定に基づき執行された総選挙である。
なお、この選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われた。

(2)選挙期日等

  • 公示 平成24年12月4日(火曜日)
  • 選挙期日 平成24年12月16日(日曜日)

開票結果

小選挙区

届出受理番号 党派 候補者氏名 得票数
1 民主党 北神 けいろう 9,638票
2 みんなの党 石田 てつお 1,933票
3 日本共産党 吉田 幸一 4,003票
4 幸福実現党 和田 みな 364票
5 日本未来の党 とよだ 潤多郎 1,425票
6 日本維新の会 はたもと久仁枝 6,032票
7 自由民主党 田中 ひでゆき 15,613票
8 中川 やすひろ 2,959票
    41,967票

比例代表

届出番号 政党等の名称 得票数
1 自由民主党 11,166票
2 公明党 4,496票
3 日本維新の会 10,348票
4 民主党 6,178票
5 みんなの党 2,833票
6 日本共産党 4,051票
7 幸福実現党 165票
8 社会民主党 536票
9 日本未来の党 2,075票
  41,848票

最高裁判所裁判官国民審査

裁判官氏名 罷免を可とする投票 罷免を可としない投票
山浦 善樹 3,342票 36,333票
岡部 喜代子 3,372票 36,303票
須藤 正彦 3,362票 36,313票
横田 尤孝 3,374票 36,301票
大橋 正春 3,351票 36,324票
千葉 勝美 3,358票 36,317票
寺田 逸郎 3,348票 36,327票
白木 勇 3,352票 36,323票
大谷 剛彦 3,332票 36,343票
小貫 芳信 3,309票 36,366票

※下線の漢字については、ホームページ上で外字が表記不可のため常用漢字で記載しています。

外字で表記した氏名はこちらをご参照ください。京都府ホームページ<外部リンク>

投票状況

小選挙区

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,782 2,968 5,750 1,626 1,698 3,324 58.45 57.21 57.81
  2 2,697 2,898 5,595 1,496 1,527 3,023 55.47 52.69 54.03
東別院 3 348 374 722 207 197 404 59.48 52.67 55.96
  4 44 49 93 35 30 65 79.55 61.22 69.89
西別院 5 296 284 580 187 186 373 63.18 65.49 64.31
  6 119 153 272 78 103 181 65.55 67.32 66.54
曽我部 7 1,251 1,221 2,472 761 681 1,442 60.83 55.77 58.33
  8 408 425 833 251 237 488 61.52 55.76 58.58
吉川 9 364 471 835 210 240 450 57.69 50.96 53.89
薭田野 10 1,031 1,103 2,134 592 592 1,184 57.42 53.67 55.48
  11 133 182 315 100 117 217 75.19 64.29 68.89
本梅 12 359 408 767 216 205 421 60.17 50.25 54.89
  13 306 298 604 195 184 379 63.73 61.74 62.75
畑野 14 918 918 1,836 482 468 950 52.51 50.98 51.74
  15 137 121 258 72 68 140 52.55 56.20 54.26
宮前 16 209 209 418 138 128 266 66.03 61.24 63.64
  17 204 222 426 142 146 288 69.61 65.77 67.61
  18 247 256 503 146 147 293 59.11 57.42 58.25
大井 19 2,531 2,669 5,200 1,439 1,438 2,877 56.85 53.88 55.33
  20 710 744 1,454 432 416 848 60.85 55.91 58.32
千代川 21 2,596 2,767 5,363 1,542 1,540 3,082 59.40 55.66 57.47
  22 158 165 323 118 116 234 74.68 70.30 72.45
馬路 23 421 454 875 292 297 589 69.36 65.42 67.31
  24 106 127 233 87 95 182 82.08 74.80 78.11
  25 145 140 285 85 84 169 58.62 60.00 59.30
26 192 224 416 114 125 239 59.38 55.80 57.45
  27 143 160 303 91 100 191 63.64 62.50 63.04
千歳 28 186 217 403 122 127 249 65.59 58.53 61.79
  29 152 185 337 118 129 247 77.63 69.73 73.29
  30 181 188 369 120 114 234 66.30 60.64 63.41
河原林 31 307 385 692 201 187 388 65.47 48.57 56.07
  32 121 147 268 89 98 187 73.55 66.67 69.78
保津 33 773 836 1,609 474 461 935 61.32 55.14 58.11
東本梅 35 149 166 315 103 109 212 69.13 65.66 67.30
  36 97 102 199 60 68 128 61.86 66.67 64.32
37 3,068 3,377 6,445 1,882 1,916 3,798 61.34 56.74 58.93
篠・東つつじ 38 3,006 3,153 6,159 1,681 1,647 3,328 55.92 52.24 54.03
西つつじ 39 1,391 1,507 2,898 888 935 1,823 63.84 62.04 62.91
亀岡 40 2,287 2,580 4,867 1,360 1,477 2,837 59.47 57.25 58.29
41 2,162 2,251 4,413 1,203 1,159 2,362 55.64 51.49 53.52
南つつじ 42 2,766 3,011 5,777 1,711 1,742 3,453 61.86 57.85 59.77
東別院 43 221 223 444 149 142 291 67.42 63.68 65.54
44 137 152 289 82 81 163 59.85 53.29 56.40
国内計 35,859 38,490 74,349 21,377 21,557 42,934 59.61 56.01 57.75
在外 2 20 18 38 4 1 5 20.00 5.56 13.16
2,717 2,916 5,633 1,500 1,528 3,028 55.21 52.40 53.75
35,879 38,508 74,387 21,381 21,558 42,939 59.59 55.98 57.72

比例代表

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,782 2,968 5,750 1,625 1,697 3,322 58.41 57.18 57.77
  2 2,697 2,898 5,595 1,495 1,526 3,021 55.43 52.66 53.99
東別院 3 348 374 722 207 196 403 59.48 52.41 55.82
  4 44 49 93 35 30 65 79.55 61.22 69.89
西別院 5 296 284 580 187 185 372 63.18 65.14 64.14
  6 119 153 272 78 103 181 65.55 67.32 66.54
曽我部 7 1,251 1,221 2,472 761 682 1,443 60.83 55.86 58.37
  8 408 425 833 251 237 488 61.52 55.76 58.58
吉川 9 364 471 835 210 240 450 57.69 50.96 53.89
薭田野 10 1,031 1,103 2,134 592 592 1,184 57.42 53.67 55.48
  11 133 182 315 100 116 216 75.19 63.74 68.57
本梅 12 359 408 767 216 205 421 60.17 50.25 54.89
  13 306 298 604 194 184 378 63.40 61.74 62.58
畑野 14 918 918 1,836 482 468 950 52.51 50.98 51.74
  15 137 121 258 72 68 140 52.55 56.20 54.26
宮前 16 209 209 418 138 128 266 66.03 61.24 63.64
  17 204 222 426 142 146 288 69.61 65.77 67.61
  18 247 256 503 146 147 293 59.11 57.42 58.25
大井 19 2,531 2,669 5,200 1,439 1,438 2,877 56.85 53.88 55.33
  20 710 744 1,454 432 416 848 60.85 55.91 58.32
千代川 21 2,596 2,767 5,363 1,542 1,540 3,082 59.40 55.66 57.47
  22 158 165 323 118 116 234 74.68 70.30 72.45
馬路 23 421 454 875 292 297 589 69.36 65.42 67.31
  24 106 127 233 87 95 182 82.08 74.80 78.11
  25 145 140 285 85 84 169 58.62 60.00 59.30
26 192 224 416 114 125 239 59.38 55.80 57.45
  27 143 160 303 91 100 191 63.64 62.50 63.04
千歳 28 186 217 403 122 127 249 65.59 58.53 61.79
  29 152 185 337 118 129 247 77.63 69.73 73.29
  30 181 188 369 120 114 234 66.30 60.64 63.41
河原林 31 307 385 692 201 189 390 65.47 49.09 56.36
  32 121 147 268 89 98 187 73.55 66.67 69.78
保津 33 773 836 1,609 474 461 935 61.32 55.14 58.11
東本梅 35 149 166 315 103 109 212 69.13 65.66 67.30
  36 97 102 199 60 68 128 61.86 66.67 64.32
37 3,068 3,377 6,445 1,882 1,914 3,796 61.34 56.68 58.90
篠・東つつじ 38 3,006 3,153 6,159 1,681 1,647 3,328 55.92 52.24 54.03
西つつじ 39 1,391 1,507 2,898 888 935 1,823 63.84 62.04 62.91
亀岡 40 2,287 2,580 4,867 1,360 1,476 2,836 59.47 57.21 58.27
41 2,162 2,251 4,413 1,203 1,159 2,362 55.64 51.49 53.52
南つつじ 42 2,766 3,011 5,777 1,710 1,742 3,452 61.82 57.85 59.75
東別院 43 221 223 444 149 142 291 67.42 63.68 65.54
44 137 152 289 82 81 163 59.85 53.29 56.40
国内計 35,859 38,490 74,349 21,373 21,552 42,925 59.60 55.99 57.73
在外 2 20 18 38 4 1 5 20.00 5.56 13.16
2,717 2,916 5,633 1,499 1,527 3,026 55.17 52.37 53.72
35,879 38,508 74,387 21,377 21,553 42,930 59.58 55.97 57.71

国民審査

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,782 2,968 5,750 1,549 1,617 3,166 55.68 54.48 55.06
  2 2,697 2,898 5,595 1,308 1,258 2,566 48.50 43.41 45.86
東別院 3 348 374 722 191 179 370 54.89 47.86 51.25
  4 44 49 93 34 28 62 77.27 57.14 66.67
西別院 5 296 284 580 177 169 346 59.80 59.51 59.66
  6 119 153 272 72 97 169 60.50 63.40 62.13
曽我部 7 1,251 1,221 2,472 729 660 1,389 58.27 54.05 56.19
  8 408 425 833 238 231 469 58.33 54.35 56.30
吉川 9 364 471 835 199 224 423 54.67 47.56 50.66
薭田野 10 1,031 1,103 2,134 557 568 1,125 54.03 51.50 52.72
  11 133 182 315 96 114 210 72.18 62.64 66.67
本梅 12 359 408 767 207 196 403 57.66 48.04 52.54
  13 306 298 604 180 176 356 58.82 59.06 58.94
畑野 14 918 918 1,836 451 440 891 49.13 47.93 48.53
  15 137 121 258 68 63 131 49.64 52.07 50.78
宮前 16 209 209 418 136 125 261 65.07 59.81 62.44
  17 204 222 426 139 143 282 68.14 64.41 66.20
  18 247 256 503 139 140 279 56.28 54.69 55.47
大井 19 2,531 2,669 5,200 1,383 1,375 2,758 54.64 51.52 53.04
  20 710 744 1,454 411 395 806 57.89 53.09 55.43
千代川 21 2,596 2,767 5,363 1,496 1,492 2,988 57.63 53.92 55.72
  22 158 165 323 113 114 227 71.52 69.09 70.28
馬路 23 421 454 875 278 281 559 66.03 61.89 63.89
  24 106 127 233 84 95 179 79.25 74.80 76.82
  25 145 140 285 83 83 166 57.24 59.29 58.25
26 192 224 416 110 125 235 57.29 55.80 56.49
  27 143 160 303 88 99 187 61.54 61.88 61.72
千歳 28 186 217 403 120 122 242 64.52 56.22 60.05
  29 152 185 337 117 129 246 76.97 69.73 73.00
  30 181 188 369 112 108 220 61.88 57.45 59.62
河原林 31 307 385 692 193 185 378 62.87 48.05 54.62
  32 121 147 268 87 95 182 71.90 64.63 67.91
保津 33 773 836 1,609 452 449 901 58.47 53.71 56.00
東本梅 35 149 166 315 98 106 204 65.77 63.86 64.76
  36 97 102 199 59 67 126 60.82 65.69 63.32
37 3,068 3,377 6,445 1,821 1,850 3,671 59.35 54.78 56.96
篠・東つつじ 38 3,006 3,153 6,159 1,611 1,589 3,200 53.59 50.40 51.96
西つつじ 39 1,391 1,507 2,898 861 904 1,765 61.90 59.99 60.90
亀岡 40 2,287 2,580 4,867 1,299 1,432 2,731 56.80 55.50 56.11
41 2,162 2,251 4,413 1,158 1,113 2,271 53.56 49.44 51.46
南つつじ 42 2,766 3,011 5,777 1,641 1,696 3,337 59.33 56.33 57.76
東別院 43 221 223 444 144 134 278 65.16 60.09 62.61
44 137 152 289 76 75 151 55.47 49.34 52.25
国内計 35,859 38,490 74,349 20,365 20,541 40,906 56.79 53.37 55.02

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット