本文
平成21年8月30日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
選挙の概要
(1)概要
平成21年7月21日に衆議院が解散されたため、憲法第54条(公職選挙法第31条第3項)の規定に基づき執行された総選挙である。
なお、この選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われた。
(2)選挙期日等
- 公示 平成21年8月18日(火曜日)
 - 選挙期日 平成21年8月30日(日曜日)
 
開票結果
小選挙区
| 
 届出受理番号  | 
 党派  | 
 候補者氏名  | 
 得票数  | 
|---|---|---|---|
| 
 1  | 
 日本共産党  | 
 吉田 幸一  | 
 3,513票  | 
| 
 2  | 
 自由民主党  | 
 中川 やすひろ  | 
 3,788票  | 
| 
 3  | 
 無所属  | 
 田中 ひでお  | 
 32,001票  | 
| 
 4  | 
 民主党  | 
 北神 けいろう  | 
 14,033票  | 
| 
 5  | 
 幸福実現党  | 
 での ひろし  | 
 221票  | 
| 
 計  | 
 
  | 
 
  | 
 53,556票  | 
比例代表
| 
 届出番号  | 
 政党等の名称  | 
 得票数  | 
|---|---|---|
| 
 1  | 
 国民新党  | 
 791票  | 
| 
 2  | 
 自由民主党  | 
 10,200票  | 
| 
 3  | 
 民主党  | 
 22,182票  | 
| 
 4  | 
 新党日本  | 
 435票  | 
| 
 5  | 
 幸福実現党  | 
 369票  | 
| 
 6  | 
 みんなの党  | 
 1,822票  | 
| 
 7  | 
 社会民主党  | 
 1,506票  | 
| 
 8  | 
 改革クラブ  | 
 126票  | 
| 
 9  | 
 公明党  | 
 8,679票  | 
| 
 10  | 
 日本共産党  | 
 5,952票  | 
| 
 計  | 
 
  | 
 52,062票  | 
国民審査
| 
 裁判官氏名  | 
 罷免を可とする投票  | 
 罷免を可としない投票  | 
|---|---|---|
| 
 櫻井 龍子  | 
 4,406票  | 
 45,846票  | 
| 
 竹内 行夫  | 
 4,226票  | 
 46,026票  | 
| 
 涌井 紀夫  | 
 4,432票  | 
 45,820票  | 
| 
 田原 睦夫  | 
 4,169票  | 
 46,083票  | 
| 
 金築 誠志  | 
 4,319票  | 
 45,933票  | 
| 
 那須 弘平  | 
 4,368票  | 
 45,884票  | 
| 
 竹崎 博允  | 
 4,065票  | 
 46,187票  | 
| 
 近藤 崇晴  | 
 4,050票  | 
 46,202票  | 
| 
 宮川 光治  | 
 3,965票  | 
 46,287票  | 
竹崎 博允氏の「崎」は、「山へん」に「立」「可」ですが、ご利用のパソコン環境により表示できないことがあるため「崎」を用いています。
投票の状況
小選挙区
| 地区別 | 投票区 | 当日の有権者数(人) | 総投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 亀岡 | 1 | 2,818 | 3,004 | 5,822 | 2,041 | 2,208 | 4,249 | 72.43 | 73.50 | 72.98 | 
| 2 | 2,637 | 2,888 | 5,525 | 1,827 | 1,998 | 3,825 | 69.28 | 69.18 | 69.23 | |
| 東別院 | 3 | 376 | 379 | 755 | 267 | 269 | 536 | 71.01 | 70.98 | 70.99 | 
| 4 | 49 | 51 | 100 | 38 | 40 | 78 | 77.55 | 78.43 | 78.00 | |
| 西別院 | 5 | 318 | 303 | 621 | 244 | 252 | 496 | 76.73 | 83.17 | 79.87 | 
| 6 | 123 | 162 | 285 | 98 | 138 | 236 | 79.67 | 85.19 | 82.81 | |
| 曽我部 | 7 | 1,227 | 1,209 | 2,436 | 863 | 872 | 1,735 | 70.33 | 72.13 | 71.22 | 
| 8 | 429 | 441 | 870 | 324 | 317 | 641 | 75.52 | 71.88 | 73.68 | |
| 吉川 | 9 | 388 | 500 | 888 | 279 | 346 | 625 | 71.91 | 69.20 | 70.38 | 
| 薭田野 | 10 | 1,070 | 1,150 | 2,220 | 753 | 807 | 1,560 | 70.37 | 70.17 | 70.27 | 
| 11 | 143 | 193 | 336 | 110 | 140 | 250 | 76.92 | 72.54 | 74.40 | |
| 本梅 | 12 | 373 | 414 | 787 | 273 | 296 | 569 | 73.19 | 71.50 | 72.30 | 
| 13 | 314 | 318 | 632 | 228 | 240 | 468 | 72.61 | 75.47 | 74.05 | |
| 畑野 | 14 | 943 | 984 | 1,927 | 611 | 636 | 1,247 | 64.79 | 64.63 | 64.71 | 
| 15 | 141 | 140 | 281 | 105 | 96 | 201 | 74.47 | 68.57 | 71.53 | |
| 宮前 | 16 | 217 | 211 | 428 | 173 | 168 | 341 | 79.72 | 79.62 | 79.67 | 
| 17 | 222 | 220 | 442 | 185 | 179 | 364 | 83.33 | 81.36 | 82.35 | |
| 18 | 257 | 260 | 517 | 191 | 196 | 387 | 74.32 | 75.38 | 74.85 | |
| 大井 | 19 | 2,516 | 2,654 | 5,170 | 1,772 | 1,888 | 3,660 | 70.43 | 71.14 | 70.79 | 
| 20 | 719 | 748 | 1,467 | 510 | 535 | 1,045 | 70.93 | 71.52 | 71.23 | |
| 千代川 | 21 | 2,577 | 2,734 | 5,311 | 1,893 | 1,990 | 3,883 | 73.46 | 72.79 | 73.11 | 
| 22 | 160 | 169 | 329 | 126 | 130 | 256 | 78.75 | 76.92 | 77.81 | |
| 馬路 | 23 | 453 | 484 | 937 | 353 | 389 | 742 | 77.92 | 80.37 | 79.19 | 
| 24 | 107 | 123 | 230 | 87 | 99 | 186 | 81.31 | 80.49 | 80.87 | |
| 25 | 145 | 144 | 289 | 94 | 101 | 195 | 64.83 | 70.14 | 67.47 | |
| 旭 | 26 | 198 | 230 | 428 | 154 | 165 | 319 | 77.78 | 71.74 | 74.53 | 
| 27 | 140 | 163 | 303 | 107 | 137 | 244 | 76.43 | 84.05 | 80.53 | |
| 千歳 | 28 | 197 | 230 | 427 | 155 | 169 | 324 | 78.68 | 73.48 | 75.88 | 
| 29 | 158 | 176 | 334 | 131 | 149 | 280 | 82.91 | 84.66 | 83.83 | |
| 30 | 191 | 206 | 397 | 146 | 156 | 302 | 76.44 | 75.73 | 76.07 | |
| 河原林 | 31 | 308 | 370 | 678 | 234 | 255 | 489 | 75.97 | 68.92 | 72.12 | 
| 32 | 140 | 145 | 285 | 104 | 118 | 222 | 74.29 | 81.38 | 77.89 | |
| 保津 | 33 | 537 | 589 | 1,126 | 411 | 448 | 859 | 76.54 | 76.06 | 76.29 | 
| 34 | 257 | 282 | 539 | 201 | 213 | 414 | 78.21 | 75.53 | 76.81 | |
| 東本梅 | 35 | 149 | 172 | 321 | 113 | 141 | 254 | 75.84 | 81.98 | 79.13 | 
| 36 | 100 | 111 | 211 | 71 | 93 | 164 | 71.00 | 83.78 | 77.73 | |
| 篠 | 37 | 3,069 | 3,367 | 6,436 | 2,249 | 2,424 | 4,673 | 73.28 | 71.99 | 72.61 | 
| 篠・東つつじ | 38 | 2,929 | 3,046 | 5,975 | 2,020 | 2,101 | 4,121 | 68.97 | 68.98 | 68.97 | 
| 西つつじ | 39 | 1,389 | 1,508 | 2,897 | 1,054 | 1,167 | 2,221 | 75.88 | 77.39 | 76.67 | 
| 亀岡 | 40 | 2,273 | 2,532 | 4,805 | 1,679 | 1,864 | 3,543 | 73.87 | 73.62 | 73.74 | 
| 篠 | 41 | 2,202 | 2,317 | 4,519 | 1,507 | 1,538 | 3,045 | 68.44 | 66.38 | 67.38 | 
| 南つつじ | 42 | 2,845 | 3,070 | 5,915 | 2,066 | 2,194 | 4,260 | 72.62 | 71.47 | 72.02 | 
| 東別院 | 43 | 223 | 234 | 457 | 159 | 171 | 330 | 71.30 | 73.08 | 72.21 | 
| 篠 | 44 | 146 | 159 | 305 | 94 | 92 | 186 | 64.38 | 57.86 | 60.98 | 
| 国内計 | 36,173 | 38,790 | 74,963 | 26,100 | 27,925 | 54,025 | 72.15 | 71.99 | 72.07 | |
| 在外 | 2 | 27 | 23 | 50 | 5 | 6 | 11 | 18.52 | 26.09 | 22.00 | 
| 計 | 2,664 | 2,911 | 5,575 | 1,832 | 2,004 | 3,836 | 68.77 | 68.84 | 68.81 | |
| 計 | 36,200 | 38,813 | 75,013 | 26,105 | 27,931 | 54,036 | 72.11 | 71.96 | 72.04 | |
比例代表
| 地区別 | 投票区 | 当日の有権者数(人) | 総投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 亀岡 | 1 | 2,818 | 3,004 | 5,822 | 2,041 | 2,207 | 4,248 | 72.43 | 73.47 | 72.96 | 
| 2 | 2,637 | 2,888 | 5,525 | 1,826 | 1,998 | 3,824 | 69.25 | 69.18 | 69.21 | |
| 東別院 | 3 | 376 | 379 | 755 | 267 | 269 | 536 | 71.01 | 70.98 | 70.99 | 
| 4 | 49 | 51 | 100 | 38 | 40 | 78 | 77.55 | 78.43 | 78.00 | |
| 西別院 | 5 | 318 | 303 | 621 | 244 | 252 | 496 | 76.73 | 83.17 | 79.87 | 
| 6 | 123 | 162 | 285 | 98 | 138 | 236 | 79.67 | 85.19 | 82.81 | |
| 曽我部 | 7 | 1,227 | 1,209 | 2,436 | 863 | 872 | 1,735 | 70.33 | 72.13 | 71.22 | 
| 8 | 429 | 441 | 870 | 324 | 317 | 641 | 75.52 | 71.88 | 73.68 | |
| 吉川 | 9 | 388 | 500 | 888 | 279 | 346 | 625 | 71.91 | 69.20 | 70.38 | 
| 薭田野 | 10 | 1,070 | 1,150 | 2,220 | 752 | 807 | 1,559 | 70.28 | 70.17 | 70.23 | 
| 11 | 143 | 193 | 336 | 110 | 138 | 248 | 76.92 | 71.50 | 73.81 | |
| 本梅 | 12 | 373 | 414 | 787 | 273 | 296 | 569 | 73.19 | 71.50 | 72.30 | 
| 13 | 314 | 318 | 632 | 225 | 240 | 465 | 71.66 | 75.47 | 73.58 | |
| 畑野 | 14 | 943 | 984 | 1,927 | 611 | 636 | 1,247 | 64.79 | 64.63 | 64.71 | 
| 15 | 141 | 140 | 281 | 105 | 96 | 201 | 74.47 | 68.57 | 71.53 | |
| 宮前 | 16 | 217 | 211 | 428 | 173 | 168 | 341 | 79.72 | 79.62 | 79.67 | 
| 17 | 222 | 220 | 442 | 185 | 179 | 364 | 83.33 | 81.36 | 82.35 | |
| 18 | 257 | 260 | 517 | 191 | 196 | 387 | 74.32 | 75.38 | 74.85 | |
| 大井 | 19 | 2,516 | 2,654 | 5,170 | 1,772 | 1,888 | 3,660 | 70.43 | 71.14 | 70.79 | 
| 20 | 719 | 748 | 1,467 | 510 | 535 | 1,045 | 70.93 | 71.52 | 71.23 | |
| 千代川 | 21 | 2,577 | 2,734 | 5,311 | 1,893 | 1,990 | 3,883 | 73.46 | 72.79 | 73.11 | 
| 22 | 160 | 169 | 329 | 126 | 130 | 256 | 78.75 | 76.92 | 77.81 | |
| 馬路 | 23 | 453 | 484 | 937 | 353 | 389 | 742 | 77.92 | 80.37 | 79.19 | 
| 24 | 107 | 123 | 230 | 87 | 99 | 186 | 81.31 | 80.49 | 80.87 | |
| 25 | 145 | 144 | 289 | 94 | 101 | 195 | 64.83 | 70.14 | 67.47 | |
| 旭 | 26 | 198 | 230 | 428 | 154 | 165 | 319 | 77.78 | 71.74 | 74.53 | 
| 27 | 140 | 163 | 303 | 107 | 137 | 244 | 76.43 | 84.05 | 80.53 | |
| 千歳 | 28 | 197 | 230 | 427 | 155 | 169 | 324 | 78.68 | 73.48 | 75.88 | 
| 29 | 158 | 176 | 334 | 131 | 149 | 280 | 82.91 | 84.66 | 83.83 | |
| 30 | 191 | 206 | 397 | 146 | 156 | 302 | 76.44 | 75.73 | 76.07 | |
| 河原林 | 31 | 308 | 370 | 678 | 232 | 255 | 487 | 75.32 | 68.92 | 71.83 | 
| 32 | 140 | 145 | 285 | 103 | 118 | 221 | 73.57 | 81.38 | 77.54 | |
| 保津 | 33 | 537 | 589 | 1,126 | 411 | 448 | 859 | 76.54 | 76.06 | 76.29 | 
| 34 | 257 | 282 | 539 | 200 | 213 | 413 | 77.82 | 75.53 | 76.62 | |
| 東本梅 | 35 | 149 | 172 | 321 | 113 | 141 | 254 | 75.84 | 81.98 | 79.13 | 
| 36 | 100 | 111 | 211 | 71 | 93 | 164 | 71.00 | 83.78 | 77.73 | |
| 篠 | 37 | 3,069 | 3,367 | 6,436 | 2,247 | 2,424 | 4,671 | 73.22 | 71.99 | 72.58 | 
| 篠・東つつじ | 38 | 2,929 | 3,046 | 5,975 | 2,019 | 2,101 | 4,120 | 68.93 | 68.98 | 68.95 | 
| 西つつじ | 39 | 1,389 | 1,508 | 2,897 | 1,054 | 1,167 | 2,221 | 75.88 | 77.39 | 76.67 | 
| 亀岡 | 40 | 2,273 | 2,532 | 4,805 | 1,678 | 1,864 | 3,542 | 73.82 | 73.62 | 73.71 | 
| 篠 | 41 | 2,202 | 2,317 | 4,519 | 1,506 | 1,536 | 3,042 | 68.39 | 66.29 | 67.32 | 
| 南つつじ | 42 | 2,845 | 3,070 | 5,915 | 2,054 | 2,194 | 4,248 | 72.20 | 71.47 | 71.82 | 
| 東別院 | 43 | 223 | 234 | 457 | 159 | 171 | 330 | 71.30 | 73.08 | 72.21 | 
| 篠 | 44 | 146 | 159 | 305 | 94 | 92 | 186 | 64.38 | 57.86 | 60.98 | 
| 国内計 | 36,173 | 38,790 | 74,963 | 26,074 | 27,920 | 53,994 | 72.08 | 71.98 | 72.03 | |
| 在外 | 2 | 27 | 23 | 50 | 5 | 6 | 11 | 18.52 | 26.09 | 22.00 | 
| 計 | 2,664 | 2,911 | 5,575 | 1,831 | 2,004 | 3,835 | 68.73 | 68.84 | 68.79 | |
| 計 | 36,200 | 38,813 | 75,013 | 26,079 | 27,926 | 54,005 | 72.04 | 71.95 | 71.99 | |
国民審査
| 地区別 | 投票区 | 当日の有権者数(人) | 総投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 亀岡 | 1 | 2,818 | 3,004 | 5,822 | 1,933 | 2,105 | 4,038 | 68.59 | 70.07 | 69.36 | 
| 2 | 2,637 | 2,888 | 5,525 | 1,752 | 1,906 | 3,658 | 66.44 | 66.00 | 66.21 | |
| 東別院 | 3 | 376 | 379 | 755 | 249 | 258 | 507 | 66.22 | 68.07 | 67.15 | 
| 4 | 49 | 51 | 100 | 38 | 40 | 78 | 77.55 | 78.43 | 78.00 | |
| 西別院 | 5 | 318 | 303 | 621 | 237 | 242 | 479 | 74.53 | 79.87 | 77.13 | 
| 6 | 123 | 162 | 285 | 95 | 133 | 228 | 77.24 | 82.10 | 80.00 | |
| 曽我部 | 7 | 1,227 | 1,209 | 2,436 | 833 | 842 | 1,675 | 67.89 | 69.64 | 68.76 | 
| 8 | 429 | 441 | 870 | 306 | 305 | 611 | 71.33 | 69.16 | 70.23 | |
| 吉川 | 9 | 388 | 500 | 888 | 272 | 331 | 603 | 70.10 | 66.20 | 67.91 | 
| 薭田野 | 10 | 1,070 | 1,150 | 2,220 | 711 | 774 | 1,485 | 66.45 | 67.30 | 66.89 | 
| 11 | 143 | 193 | 336 | 102 | 137 | 239 | 71.33 | 70.98 | 71.13 | |
| 本梅 | 12 | 373 | 414 | 787 | 265 | 282 | 547 | 71.05 | 68.12 | 69.50 | 
| 13 | 314 | 318 | 632 | 221 | 234 | 455 | 70.38 | 73.58 | 71.99 | |
| 畑野 | 14 | 943 | 984 | 1,927 | 588 | 612 | 1,200 | 62.35 | 62.20 | 62.27 | 
| 15 | 141 | 140 | 281 | 101 | 92 | 193 | 71.63 | 65.71 | 68.68 | |
| 宮前 | 16 | 217 | 211 | 428 | 165 | 162 | 327 | 76.04 | 76.78 | 76.40 | 
| 17 | 222 | 220 | 442 | 179 | 173 | 352 | 80.63 | 78.64 | 79.64 | |
| 18 | 257 | 260 | 517 | 184 | 191 | 375 | 71.60 | 73.46 | 72.53 | |
| 大井 | 19 | 2,516 | 2,654 | 5,170 | 1,703 | 1,824 | 3,527 | 67.69 | 68.73 | 68.22 | 
| 20 | 719 | 748 | 1,467 | 482 | 513 | 995 | 67.04 | 68.58 | 67.83 | |
| 千代川 | 21 | 2,577 | 2,734 | 5,311 | 1,837 | 1,914 | 3,751 | 71.28 | 70.01 | 70.63 | 
| 22 | 160 | 169 | 329 | 121 | 128 | 249 | 75.63 | 75.74 | 75.68 | |
| 馬路 | 23 | 453 | 484 | 937 | 343 | 372 | 715 | 75.72 | 76.86 | 76.31 | 
| 24 | 107 | 123 | 230 | 85 | 97 | 182 | 79.44 | 78.86 | 79.13 | |
| 25 | 145 | 144 | 289 | 91 | 99 | 190 | 62.76 | 68.75 | 65.74 | |
| 旭 | 26 | 198 | 230 | 428 | 151 | 163 | 314 | 76.26 | 70.87 | 73.36 | 
| 27 | 140 | 163 | 303 | 104 | 137 | 241 | 74.29 | 84.05 | 79.54 | |
| 千歳 | 28 | 197 | 230 | 427 | 147 | 164 | 311 | 74.62 | 71.30 | 72.83 | 
| 29 | 158 | 176 | 334 | 125 | 143 | 268 | 79.11 | 81.25 | 80.24 | |
| 30 | 191 | 206 | 397 | 142 | 147 | 289 | 74.35 | 71.36 | 72.80 | |
| 河原林 | 31 | 308 | 370 | 678 | 224 | 250 | 474 | 72.73 | 67.57 | 69.91 | 
| 32 | 140 | 145 | 285 | 102 | 117 | 219 | 72.86 | 80.69 | 76.84 | |
| 保津 | 33 | 537 | 589 | 1,126 | 399 | 433 | 832 | 74.30 | 73.51 | 73.89 | 
| 34 | 257 | 282 | 539 | 188 | 208 | 396 | 73.15 | 73.76 | 73.47 | |
| 東本梅 | 35 | 149 | 172 | 321 | 109 | 138 | 247 | 73.15 | 80.23 | 76.95 | 
| 36 | 100 | 111 | 211 | 68 | 91 | 159 | 68.00 | 81.98 | 75.36 | |
| 篠 | 37 | 3,069 | 3,367 | 6,436 | 2,149 | 2,306 | 4,455 | 70.02 | 68.49 | 69.22 | 
| 篠・東つつじ | 38 | 2,929 | 3,046 | 5,975 | 1,939 | 2,019 | 3,958 | 66.20 | 66.28 | 66.24 | 
| 西つつじ | 39 | 1,389 | 1,508 | 2,897 | 1,013 | 1,124 | 2,137 | 72.93 | 74.54 | 73.77 | 
| 亀岡 | 40 | 2,273 | 2,532 | 4,805 | 1,603 | 1,799 | 3,402 | 70.52 | 71.05 | 70.80 | 
| 篠 | 41 | 2,202 | 2,317 | 4,519 | 1,442 | 1,474 | 2,916 | 65.49 | 63.62 | 64.53 | 
| 南つつじ | 42 | 2,845 | 3,070 | 5,915 | 1,982 | 2,119 | 4,101 | 69.67 | 69.02 | 69.33 | 
| 東別院 | 43 | 223 | 234 | 457 | 157 | 168 | 325 | 70.40 | 71.79 | 71.12 | 
| 篠 | 44 | 146 | 159 | 305 | 92 | 91 | 183 | 63.01 | 57.23 | 60.00 | 
| 国内計 | 36,173 | 38,790 | 74,963 | 25,029 | 26,857 | 51,886 | 69.19 | 69.24 | 69.22 | |



