本文
平成27年1月25日執行亀岡市議会議員一般選挙
選挙の概要
(1)概要
平成27年2月4日亀岡市議会議員の任期が満了することに伴い行われた選挙である。
(2)定数
24人
(3)選挙期日等
- 告示 平成27年1月18日(日曜日)
- 選挙期日 平成27年1月25日(日曜日)
立候補者
番号 | 氏名 | 認定した通称 | 性別 | 届出の別 | 年齢 | 所属党派 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 酒井 安紀子 | 酒井 あきこ | 女 | 本人 届出 |
37歳 | 無所属 | 亀岡市議会議員 |
2 | 小松 康之 | 小松 やすゆき | 男 | 本人 届出 |
61歳 | 無所属 | 亀岡市民新聞社 記者 |
3 | 栗田 好美 | 栗田 よしみ | 女 | 本人 届出 |
65歳 | 無所属 | 主婦 |
4 | 馬場 隆 | ばば たかし | 男 | 本人 届出 |
62歳 | 日本共産党 | 政党役員 |
5 | 菱田 光紀 | ひしだ みつのり | 男 | 本人 届出 |
57歳 | 無所属 | 農業 |
6 | 福井 英昭 | 福井 ひであき | 男 | 本人 届出 |
47歳 | 無所属 | 有限会社丸福自動車 代表取締役 |
7 | 眞継 進吾 | まつぐ 進吾 | 男 | 本人 届出 |
54歳 | 無所属 | 有限会社 ケイ・エス・ケイ 管理部長 |
8 | 冨谷 加都子 | とみたに かつこ | 女 | 本人 届出 |
53歳 | 公明党 | 無職 |
9 | 西口 純生 | 西口 すみお | 男 | 本人 届出 |
68歳 | 無所属 | 農業 |
10 | 井上 耕作 | 男 | 本人 届出 |
54歳 | 無所属 | 亀岡市議会議員 | |
11 | 小島 義秀 | 小島 よしひで | 男 | 本人 届出 |
52歳 | 無所属 | 農業 |
12 | 山本 由美子 | 山本 ゆみこ | 女 | 本人 届出 |
51歳 | 公明党 | 政党役員 |
13 | 田中 豊 | 田中 ゆたか | 男 | 本人 届出 |
67歳 | 日本共産党 | 農業 |
14 | 奥野 正三 | おくの 正三 | 男 | 本人 届出 |
66歳 | 無所属 | 株式会社 一新鋳造所 社員 |
15 | 並河 愛子 | 並河 あい子 | 女 | 本人 届出 |
66歳 | 日本共産党 | 政党役員 |
16 | 明田 昭 | 明田 あきら | 男 | 本人 届出 |
74歳 | 無所属 | 明田商店 代表 |
17 | 湊 泰孝 | みなと 泰孝 | 男 | 本人 届出 |
52歳 | 無所属 | 南丹米穀 店長 |
18 | 木曽 利廣 | 木曽 としひろ | 男 | 本人 届出 |
63歳 | 無所属 | クリエイト 役員 |
19 | 石野 善司 | 石野 ぜんし | 男 | 本人 届出 |
66歳 | 無所属 | 行政書士 |
20 | 奥村 泰幸 | 奥村 やすゆき | 男 | 本人 届出 |
57歳 | 無所属 | 農業 |
21 | 堤 松男 | つつみ 松男 | 男 | 本人 届出 |
67歳 | 自由民主党 | 亀岡市議会議員 |
22 | 平本 英久 | 男 | 本人 届出 |
45歳 | 無所属 | 無職 | |
23 | 齊藤 一義 | 斉藤 かずよし | 男 | 本人 届出 |
62歳 | 無所属 | 株式会社 Jin 会社役員 |
24 | 藤本 弘 | ふじもと 弘 | 男 | 本人 届出 |
63歳 | 公明党 | 政党役員 |
25 | 三上 泉 | 三上 きよし | 男 | 推薦 届出 |
52歳 | 日本共産党 | 政党役員 |
26 | 小川 克己 | 小川 かつみ | 男 | 本人 届出 |
52歳 | 無所属 | 染と織和崎屋 代表 |
27 | 竹田 幸生 | 竹田 ゆきお | 男 | 本人 届出 |
57歳 | 無所属 | 亀岡市議会議員 |
web表示の制限のため、正常に表示できない漢字は平易な漢字に変えています。
開票結果
番号 | 所属党派 | 氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | つつみ 松男 | 1,916票 |
2 | 日本共産党 | 三上 きよし | 1,840票 |
3 | 公明党 | とみたに かつこ | 1,637票 |
4 | 公明党 | 山本 ゆみこ | 1,533票 |
5 | 無所属 | 石野 ぜんし | 1,510票 |
6 | 無所属 | みなと 泰孝 | 1,497票 |
7 | 無所属 | おくの 正三 | 1,486票 |
8 | 公明党 | ふじもと 弘 | 1,464票 |
9 | 無所属 | 小川 かつみ | 1,448票 |
10 | 無所属 | 西口 すみお | 1,435票 |
11 | 無所属 | 斉藤 かずよし | 1,429票 |
12 | 日本共産党 | 並河 あい子 | 1,424票 |
13 | 日本共産党 | ばば たかし | 1,414票 |
14 | 無所属 | 平本 英久 | 1,381票 |
15 | 無所属 | 酒井 あきこ | 1,296票 |
16 | 無所属 | 小松 やすゆき | 1,245.509票 |
17 | 無所属 | 木曽 としひろ | 1,210票 |
18 | 無所属 | 奥村 やすゆき | 1,198.490票 |
19 | 無所属 | 福井 ひであき | 1,185票 |
20 | 日本共産党 | 田中 ゆたか | 1,179票 |
21 | 無所属 | 小島 よしひで | 1,157票 |
22 | 無所属 | ひしだ みつのり | 1,100票 |
23 | 無所属 | 竹田 ゆきお | 934票 |
24 | 無所属 | 明田 あきら | 903票 |
25 | 無所属 | 井上 耕作 | 874票 |
26 | 無所属 | まつぐ 進吾 | 847票 |
27 | 無所属 | 栗田 よしみ | 250票 |
計 | 34,792.999票 |
開票結果の候補者別の得票数の中に小数点以下の数字が記載されていますが、これは按分によるものです。
按分とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2人以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。今回の選挙では、「やすゆき」が対象となります。
投票状況
地区別 | 投票区 | 当日の有権者数(人) | 総投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
亀岡 | 1 | 2,731 | 3,000 | 5,731 | 1,332 | 1,510 | 2,842 | 48.77 | 50.33 | 49.59 |
2 | 2,647 | 2,864 | 5,511 | 1,118 | 1,250 | 2,368 | 42.24 | 43.65 | 42.97 | |
東別院 | 3 | 372 | 397 | 769 | 191 | 211 | 402 | 51.34 | 53.15 | 52.28 |
西別院 | 5 | 288 | 285 | 573 | 147 | 152 | 299 | 51.04 | 53.33 | 52.18 |
6 | 118 | 153 | 271 | 68 | 93 | 161 | 57.63 | 60.78 | 59.41 | |
曽我部 | 7 | 1,201 | 1,200 | 2,401 | 706 | 719 | 1,425 | 58.78 | 59.92 | 59.35 |
8 | 391 | 411 | 802 | 261 | 272 | 533 | 66.75 | 66.18 | 66.46 | |
吉川 | 9 | 355 | 452 | 807 | 178 | 201 | 379 | 50.14 | 44.47 | 46.96 |
薭田野 | 10 | 976 | 1,060 | 2,036 | 531 | 603 | 1,134 | 54.41 | 56.89 | 55.70 |
11 | 129 | 184 | 313 | 73 | 88 | 161 | 56.59 | 47.83 | 51.44 | |
本梅 | 12 | 364 | 397 | 761 | 169 | 178 | 347 | 46.43 | 44.84 | 45.60 |
13 | 292 | 282 | 574 | 163 | 153 | 316 | 55.82 | 54.26 | 55.05 | |
畑野 | 14 | 851 | 875 | 1,726 | 422 | 432 | 854 | 49.59 | 49.37 | 49.48 |
15 | 124 | 112 | 236 | 64 | 69 | 133 | 51.61 | 61.61 | 56.36 | |
宮前 | 16 | 208 | 201 | 409 | 114 | 113 | 227 | 54.81 | 56.22 | 55.50 |
17 | 197 | 218 | 415 | 119 | 131 | 250 | 60.41 | 60.09 | 60.24 | |
18 | 238 | 240 | 478 | 113 | 117 | 230 | 47.48 | 48.75 | 48.12 | |
大井 | 19 | 2,499 | 2,639 | 5,138 | 1,117 | 1,226 | 2,343 | 44.70 | 46.46 | 45.60 |
20 | 734 | 776 | 1,510 | 342 | 361 | 703 | 46.59 | 46.52 | 46.56 | |
千代川 | 21 | 2,660 | 2,860 | 5,520 | 1,361 | 1,483 | 2,844 | 51.17 | 51.85 | 51.52 |
22 | 158 | 162 | 320 | 114 | 114 | 228 | 72.15 | 70.37 | 71.25 | |
馬路 | 23 | 427 | 444 | 871 | 264 | 282 | 546 | 61.83 | 63.51 | 62.69 |
24 | 106 | 126 | 232 | 73 | 85 | 158 | 68.87 | 67.46 | 68.10 | |
25 | 137 | 141 | 278 | 80 | 87 | 167 | 58.39 | 61.70 | 60.07 | |
旭 | 26 | 187 | 215 | 402 | 96 | 110 | 206 | 51.34 | 51.16 | 51.24 |
27 | 141 | 150 | 291 | 78 | 93 | 171 | 55.32 | 62.00 | 58.76 | |
千歳 | 28 | 182 | 217 | 399 | 110 | 123 | 233 | 60.44 | 56.68 | 58.40 |
29 | 151 | 186 | 337 | 87 | 106 | 193 | 57.62 | 56.99 | 57.27 | |
30 | 174 | 182 | 356 | 102 | 100 | 202 | 58.62 | 54.95 | 56.74 | |
河原林 | 31 | 309 | 383 | 692 | 165 | 168 | 333 | 53.40 | 43.86 | 48.12 |
32 | 121 | 137 | 258 | 83 | 92 | 175 | 68.60 | 67.15 | 67.83 | |
保津 | 33 | 742 | 789 | 1,531 | 499 | 524 | 1,023 | 67.25 | 66.41 | 66.82 |
東本梅 | 35 | 143 | 163 | 306 | 85 | 99 | 184 | 59.44 | 60.74 | 60.13 |
36 | 92 | 102 | 194 | 52 | 64 | 116 | 56.52 | 62.75 | 59.79 | |
篠 | 37 | 3,125 | 3,408 | 6,533 | 1,422 | 1,592 | 3,014 | 45.50 | 46.71 | 46.14 |
篠・東つつじ | 38 | 2,934 | 3,114 | 6,048 | 1,115 | 1,182 | 2,297 | 38.00 | 37.96 | 37.98 |
西つつじ | 39 | 1,397 | 1,509 | 2,906 | 678 | 781 | 1,459 | 48.53 | 51.76 | 50.21 |
亀岡 | 40 | 2,237 | 2,539 | 4,776 | 1,006 | 1,113 | 2,119 | 44.97 | 43.84 | 44.37 |
篠 | 41 | 2,089 | 2,229 | 4,318 | 900 | 968 | 1,868 | 43.08 | 43.43 | 43.26 |
南つつじ | 42 | 2,711 | 2,970 | 5,681 | 1,049 | 1,136 | 2,185 | 38.69 | 38.25 | 38.46 |
東別院 | 43 | 207 | 205 | 412 | 111 | 121 | 232 | 53.62 | 59.02 | 56.31 |
篠 | 44 | 138 | 138 | 276 | 72 | 75 | 147 | 52.17 | 54.35 | 53.26 |
計 | 35,283 | 38,115 | 73,398 | 16,830 | 18,377 | 35,207 | 47.70 | 48.21 | 47.97 |
有権者数
選挙人名簿登録者数(人) |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
平成27年1月17日現在 |
35,618人 |
38,394人 |
74,012人 |
亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する |
有権者総数の |
50分の1の数 |
1,481(人) |
---|---|---|---|
亀岡市議会の解散請求に要する |
3分の1の数 |
24,671(人) |
|
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する |
6分の1の数 |
12,338(人) |