本文
令和元年10月20日執行亀岡市長選挙
選挙の概要
(1)概要
令和元年11月8日亀岡市長の任期が満了することに伴い行われた選挙である。
(2)選挙期日等
- 告示 令和元年10月13日(日曜日)
 - 選挙期日 令和元年10月20日(日曜日)
 
立候補者
| 番号 | 氏名 | 認定した通称 | 性別 | 届出の別 | 年齢 | 所属党派 | 職業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井 紀代子 | 福井 きよこ | 女 | 本人 届出  | 
69歳 | 無所属 | 無職 | 
| 2 | 桂川 孝裕 | 桂川 たかひろ | 男 | 本人 届出  | 
56歳 | 無所属 | 亀岡市長 | 
選挙公報
選挙公報の亀岡市ホームページへの掲載は、公職選挙法第6条の規定に基づき、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うものです。
亀岡市ホームページに掲載された選挙公報の取扱いについて、次のような場合には、公職選挙法第142条、第142条の4または第146条に抵触することがありますので、ご留意ください。
- 亀岡市ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして、不特定または多数の者に頒布。
 - 候補者以外の者が、亀岡市ホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信。また、特定の候補者等の選挙公報のみを抜粋して添付した電子メールを送信。
 
開票結果
| 番号 | 所属党派 | 氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 桂川 たかひろ | 18,167票 | 
| 2 | 無所属 | 福井 きよこ | 8,008票 | 
| 計 | 26,175票 | 
投票状況
| 投票区 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区別 | 番号 | 男 | 女 | 計 | 
| 亀岡 | 1 | 35.70% | 37.95% | 36.88% | 
| 2 | 33.85% | 34.21% | 34.04% | |
| 東別院 | 3 | 44.31% | 47.68% | 46.06% | 
| 西別院 | 5 | 41.45% | 42.47% | 41.95% | 
| 6 | 54.13% | 47.10% | 50.20% | |
| 曽我部 | 7 | 38.45% | 40.02% | 39.23% | 
| 8 | 45.07% | 41.06% | 43.05% | |
| 吉川 | 9 | 39.39% | 35.97% | 37.48% | 
| 薭田野 | 10 | 37.31% | 36.49% | 36.88% | 
| 本梅 | 12 | 43.35% | 36.15% | 39.59% | 
| 13 | 43.01% | 39.13% | 41.10% | |
| 畑野 | 14 | 32.46% | 34.30% | 33.38% | 
| 15 | 37.29% | 38.39% | 37.83% | |
| 宮前 | 16 | 55.19% | 57.84% | 56.52% | 
| 17 | 55.26% | 52.45% | 53.81% | |
| 18 | 40.27% | 41.99% | 41.14% | |
| 大井 | 19 | 32.31% | 33.60% | 32.97% | 
| 20 | 38.05% | 34.55% | 36.26% | |
| 千代川 | 21 | 35.76% | 34.81% | 35.26% | 
| 22 | 65.99% | 55.10% | 60.54% | |
| 馬路 | 23 | 49.75% | 51.04% | 50.42% | 
| 24 | 66.36% | 67.50% | 66.96% | |
| 25 | 38.41% | 41.35% | 39.85% | |
| 旭 | 26 | 43.18% | 37.13% | 39.95% | 
| 27 | 55.28% | 47.95% | 51.30% | |
| 千歳 | 28 | 50.30% | 54.97% | 52.81% | 
| 29 | 59.85% | 62.21% | 61.17% | |
| 30 | 51.52% | 51.15% | 51.33% | |
| 河原林 | 31 | 48.06% | 37.96% | 42.45% | 
| 32 | 64.60% | 57.58% | 60.82% | |
| 保津 | 33 | 44.72% | 40.79% | 42.68% | 
| 東本梅 | 35 | 55.97% | 51.53% | 53.54% | 
| 36 | 45.24% | 54.35% | 50.00% | |
| 篠 | 37 | 32.65% | 32.96% | 32.81% | 
| 篠・東つつじ | 38 | 29.24% | 28.50% | 28.86% | 
| 西つつじ | 39 | 35.20% | 37.40% | 36.35% | 
| 亀岡 | 40 | 37.11% | 37.33% | 37.23% | 
| 篠 | 41 | 31.42% | 31.16% | 31.29% | 
| 南つつじ | 42 | 31.78% | 34.07% | 32.96% | 
| 東別院 | 43 | 41.67% | 43.01% | 42.33% | 
| 篠 | 44 | 38.10% | 41.44% | 39.66% | 
| 計 | 36.05% | 36.18% | 36.12% | |
選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 令和年元年10月12日現在 | 35,668人 | 38,389人 | 74,057人 | 
| 亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,482(人) | 
|---|---|---|---|
| 亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
| 合併協議会設置の請求に要する | |||
| 亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 24,686(人) | |
| 亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
| 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 | 
 12,343(人)  | 



