ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成23年10月23日執行亀岡市長選挙

本文

平成23年10月23日執行亀岡市長選挙

ページID:0004317 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

平成23年11月8日に亀岡市長の任期が満了することに伴い行われた選挙である。

(2)選挙期日等

  • 告示 平成23年10月16日(日曜日)
  • 選挙期日 平成23年10月23日(日曜日)

立候補者

届出受理番号

届出年月日

届出の別

候補者氏名(通称)

党派

職業

1

平成23年10月16日

本人届出

松野 好秀(松野よしひで)

無所属

団体職員

2

平成23年10月16日

本人届出

栗山 正隆(栗山まさたか)

無所属

亀岡市長

開票結果

順位 所属党派 氏名 得票数 備考

1

無所属

栗山正隆

20,562票

当選

2

無所属

松野好秀

5,676票

 
   

26,238票

 

投票結果

  投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 棄権者数(人) 投票率(%)
地区別                          
  番号
亀岡 1 2,737 2,930 5,667 969 1,070 2,039 1,768 1,860 3,628 35.40 36.52 35.98
  2 2,639 2,880 5,519 849 931 1,780 1,790 1,949 3,739 32.17 32.33 32.25
東別院 3 353 375 728 165 172 337 188 203 391 46.74 45.87 46.29
  4 46 49 95 30 33 63 16 16 32 65.22 67.35 66.32
西別院 5 296 284 580 118 133 251 178 151 329 39.86 46.83 43.28
  6 121 155 276 67 88 155 54 67 121 55.37 56.77 56.16
曽我部 7 1,203 1,201 2,404 454 460 914 749 741 1,490 37.74 38.30 38.02
  8 419 433 852 185 180 365 234 253 487 44.15 41.57 42.84
吉川 9 372 485 857 152 188 340 220 297 517 40.86 38.76 39.67
薭田野 10 1,038 1,116 2,154 380 424 804 658 692 1,350 36.61 37.99 37.33
  11 132 182 314 71 109 180 61 73 134 53.79 59.89 57.32
本梅 12 361 408 769 130 148 278 231 260 491 36.01 36.27 36.15
  13 313 299 612 141 144 285 172 155 327 45.05 48.16 46.57
畑野 14 915 932 1,847 265 283 548 650 649 1,299 28.96 30.36 29.67
  15 134 121 255 49 54 103 85 67 152 36.57 44.63 40.39
宮前 16 210 213 423 108 104 212 102 109 211 51.43 48.83 50.12
  17 212 224 436 115 123 238 97 101 198 54.25 54.91 54.59
  18 249 253 502 98 99 197 151 154 305 39.36 39.13 39.24
大井 19 2,508 2,652 5,160 780 836 1,616 1,728 1,816 3,544 31.10 31.52 31.32
  20 705 738 1,443 276 270 546 429 468 897 39.15 36.59 37.84
千代川 21 2,555 2,705 5,260 885 940 1,825 1,670 1,765 3,435 34.64 34.75 34.70
  22 161 164 325 105 109 214 56 55 111 65.22 66.46 65.85
馬路 23 425 461 886 225 257 482 200 204 404 52.94 55.75 54.40
  24 109 129 238 62 73 135 47 56 103 56.88 56.59 56.72
  25 143 144 287 49 61 110 94 83 177 34.27 42.36 38.33
26 191 228 419 80 96 176 111 132 243 41.88 42.11 42.00
  27 145 161 306 78 93 171 67 68 135 53.79 57.76 55.88
千歳 28 183 211 394 96 111 207 87 100 187 52.46 52.61 52.54
  29 158 184 342 84 116 200 74 68 142 53.16 63.04 58.48
  30 182 190 372 89 86 175 93 104 197 48.90 45.26 47.04
河原林 31 313 395 708 168 187 355 145 208 353 53.67 47.34 50.14
  32 128 147 275 69 85 154 59 62 121 53.91 57.82 56.00
保津 33 766 841 1,607 372 384 756 394 457 851 48.56 45.66 47.04
東本梅 35 149 168 317 85 96 181 64 72 136 57.05 57.14 57.10
  36 96 102 198 51 56 107 45 46 91 53.13 54.90 54.04
37 3,140 3,440 6,580 1,111 1,199 2,310 2,029 2,241 4,270 35.38 34.85 35.11
篠・東つつじ 38 2,924 3,076 6,000 894 932 1,826 2,030 2,144 4,174 30.57 30.30 30.43
西つつじ 39 1,400 1,503 2,903 474 546 1,020 926 957 1,883 33.86 36.33 35.14
亀岡 40 2,250 2,514 4,764 790 872 1,662 1,460 1,642 3,102 35.11 34.69 34.89
41 2,148 2,241 4,389 664 665 1,329 1,484 1,576 3,060 30.91 29.67 30.28
南つつじ 42 2,812 3,026 5,838 786 823 1,609 2,026 2,203 4,229 27.95 27.20 27.56
東別院 43 216 222 438 107 117 224 109 105 214 49.54 52.70 51.14
44 143 154 297 50 45 95 93 109 202 34.97 29.22 31.99
  35,700 38,336 74,036 12,776 13,798 26,574 22,924 24,538 47,462 35.79 35.99 35.89

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット