ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙

本文

令和元年7月21日執行参議院議員通常選挙

ページID:0004313 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

第23回通常選挙で当選した参議院議員の任期が令和元年7月28日に満了することにより執行された参議院議員の通常選挙である。(改選数は、比例代表選出議員50人、選挙区選出議員74人のあわせて124人)

(2)選挙期日等

  • 公示 令和元年7月4日(木曜日)
  • 選挙期日 令和元年7月21日(日曜日)

開票結果

京都府選挙区選出議員選挙

届出番号 党派 候補者氏名 得票数
1 オリーブの木 三上 たかし 593票
2 自由民主党 西田 昌司 15,864票
3 日本共産党 倉林 明子 7,634票
4 立憲民主党 増原 ひろこ 7,888票
5 NHKから国民を守る党 山田 彰久 1,433票
    33,412票

比例代表選出議員選挙

投票状況

京都府選挙区選出議員選挙

  投票区 投票率(%)
地区別 番号
亀岡 1 47.62% 46.80% 47.19%
  2 44.62% 41.87% 43.18%
東別院 3 48.55% 46.11% 47.28%
西別院 5 46.48% 47.91% 47.17%
  6 56.64% 51.77% 53.94%
曽我部 7 46.38% 44.03% 45.20%
  8 48.91% 43.10% 46.00%
吉川 9 43.40% 39.14% 41.05%
薭田野 10 44.47% 40.90% 42.62%
  11 56.67% 52.35% 54.14%
本梅 12 47.01% 40.11% 43.42%
  13 52.43% 51.24% 51.84%
畑野 14 47.88% 46.10% 46.99%
  15 48.31% 50.00% 49.13%
宮前 16 54.30% 50.80% 52.55%
  17 64.40% 57.89% 61.00%
  18 51.71% 49.57% 50.64%
大井 19 44.77% 43.38% 44.06%
  20 45.70% 41.57% 43.59%
千代川 21 48.72% 45.92% 47.25%
  22 66.44% 58.50% 62.50%
馬路 23 55.58% 54.71% 55.13%
  24 65.09% 70.49% 67.98%
  25 44.60% 38.35% 41.54%
26 50.00% 41.38% 45.41%
  27 55.20% 51.01% 52.92%
千歳 28 54.49% 55.73% 55.15%
  29 56.93% 56.73% 56.82%
  30 52.10% 53.98% 53.06%
河原林 31 53.19% 42.21% 47.09%
  32 64.60% 57.89% 60.98%
保津 33 50.58% 43.83% 47.08%
東本梅 35 60.74% 51.22% 55.52%
  36 54.22% 53.26% 53.71%
37 47.11% 44.87% 45.95%
篠・東つつじ 38 44.50% 40.31% 42.36%
西つつじ 39 49.93% 46.40% 48.07%
亀岡 40 48.88% 47.07% 47.92%
41 45.81% 41.19% 43.41%
南つつじ 42 51.27% 48.28% 49.73%
東別院 43 57.44% 62.11% 59.74%
44 46.09% 46.55% 46.31%
国内計 47.95% 45.12% 46.49%
在外 2 10.53% 21.43% 15.15%
44.38% 41.78% 43.02%
47.93% 45.12% 46.47%

比例代表選出議員選挙

  投票区 投票率(%)
地区別 番号
亀岡 1 47.58% 46.77% 47.16%
  2 44.54% 41.87% 43.15%
東別院 3 48.55% 46.11% 47.28%
西別院 5 46.48% 47.91% 47.17%
  6 56.64% 51.77% 53.94%
曽我部 7 46.38% 44.03% 45.20%
  8 48.91% 43.10% 46.00%
吉川 9 43.40% 39.14% 41.05%
薭田野 10 44.47% 40.90% 42.62%
  11 56.67% 52.35% 54.14%
本梅 12 47.29% 40.11% 43.56%
  13 52.43% 51.24% 51.84%
畑野 14 47.88% 46.10% 46.99%
  15 48.31% 50.00% 49.13%
宮前 16 54.30% 50.80% 52.55%
  17 64.40% 57.89% 61.00%
  18 51.71% 49.57% 50.64%
大井 19 44.77% 43.38% 44.06%
  20 45.70% 41.57% 43.59%
千代川 21 48.72% 45.92% 47.25%
  22 66.44% 58.50% 62.50%
馬路 23 55.58% 54.71% 55.13%
  24 65.09% 70.49% 67.98%
  25 44.60% 38.35% 41.54%
26 50.00% 41.38% 45.41%
  27 55.20% 51.01% 52.92%
千歳 28 54.49% 55.73% 55.15%
  29 56.93% 56.73% 56.82%
  30 52.10% 53.98% 53.06%
河原林 31 53.19% 42.49% 47.24%
  32 64.60% 57.89% 60.98%
保津 33 50.58% 43.83% 47.08%
東本梅 35 60.74% 51.22% 55.52%
  36 54.22% 53.26% 53.71%
37 47.11% 44.84% 45.93%
篠・東つつじ 38 44.50% 40.31% 42.36%
西つつじ 39 49.93% 46.40% 48.07%
亀岡 40 48.88% 47.07% 47.92%
41 45.86% 41.19% 43.44%
南つつじ 42 51.27% 48.25% 49.71%
東別院 43 57.44% 62.11% 59.74%
44 46.09% 46.55% 46.31%
国内計 47.95% 45.12% 46.48%
在外 2 10.53% 28.57% 18.18%
44.31% 41.81% 43.00%
47.93% 45.11% 46.47%

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(人)
令和年元年7月3日現在 35,933人 38,628人 74,561人
亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する 有権者総数の 50分の1の数 1,492(人)
亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する
合併協議会設置の請求に要する
亀岡市議会の解散請求に要する 3分の1の数 24,854(人)
亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する 6分の1の数

12,427(人)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット