本文
平成28年7月10日執行参議院議員通常選挙
選挙の概要
(1)概要
第22回通常選挙で当選した参議院議員の任期が平成28年7月25日に満了することにより執行された参議院議員の通常選挙である。(改選数は、比例代表選出議員48人、選挙区選出議員73人のあわせて121人。)
(2)選挙期日等
- 公示 平成28年6月22日(木曜日)
- 選挙期日 平成28年7月10日(日曜日)
開票結果
京都府選挙区選出議員選挙
| 届出受理番号 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 民進党 | 福山 哲郎 | 13,747票 |
| 2 | 幸福実現党 | 大八木 みつこ | 1,165票 |
| 3 | 自由民主党 | 二ノ湯 さとし | 15,304票 |
| 4 | 日本共産党 | 大河原 としたか | 6,884票 |
| 計 | 37,100票 |
比例代表選出議員選挙の開票結果
|
届出 |
名簿届出政党等の 名称 |
得票総数 (a)+(b) |
政党等の 得票総数(a) |
名簿搭載者の氏名 | 名簿搭載者の 得票数(b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 495.744票 | 383.000票 | 吉田 ただとも | 15.714票 |
| 福島 みずほ | 80.000票 | ||||
| ますぐち 敏行 | 0.000 | ||||
| 田山 英次 | 1.000票 | ||||
| かつら川 悟 | 8.000票 | ||||
| 伊藤 よしき | 2.000票 | ||||
| しいの 隆 | 6.030票 | ||||
| 2 | 国民怒りの声 | 158.047票 | 123.000票 | 小林 節 | 20.000票 |
| 円 より子 | 4.000票 | ||||
| 橋本 べん | 1.000票 | ||||
| 渡辺 良弘 | 2.000票 | ||||
| 杉本 志乃 | 2.000票 | ||||
| 吉田 あき子 | 1.047票 | ||||
| あらき 大樹 | 2.000票 | ||||
| 大西 サチエ | 2.000票 | ||||
| 立川 みつあき | 0.000 | ||||
| 平野 道子 | 1.000票 | ||||
| 3 | おおさか維新の会 | 3,904.789票 | 3,620.000票 | 片山 とらのすけ | 82.790票 |
| あらと 英夫 | 6.000票 | ||||
| 石井 あきら | 8.181票 | ||||
| いしい みつこ | 36.818票 | ||||
| うさみ 孝二 | 8.000票 | ||||
| 梅村 さとし | 18.173票 | ||||
| ギブ 剛 | 9.000票 | ||||
| 串田 誠一 | 3.000票 | ||||
| さかい 良和 | 6.000票 | ||||
| 島 さとし | 3.028票 | ||||
| 鈴木 こうじ | 3.428票 | ||||
| 鈴木 のぞむ | 4.571票 | ||||
| 高橋 英明 | 4.800票 | ||||
| 中谷 ひろゆき | 22.000票 | ||||
| ヒグチ 俊一 | 7.000票 | ||||
| 三宅 博 | 14.000票 | ||||
| 矢野 よしあき | 7.000票 | ||||
| 渡辺 よしみ | 41.000票 | ||||
| 4 | 公明党 | 4,916.416票 | 1,956.000票 | よこやま 信一 | 38.000票 |
| 長沢 ひろあき | 10.000票 | ||||
| 浜田 まさよし | 5.000票 | ||||
| 熊野 せいし | 2,858.000票 | ||||
| 谷あい 正明 | 17.000票 | ||||
| あきの 公造 | 12.000票 | ||||
| 飯塚 栄治 | 2.000票 | ||||
| 栗岡 哲平 | 1.000票 | ||||
| 坂本 道応 | 0.000 | ||||
| 佐藤 史成 | 0.000 | ||||
| 高田 清久 | 0.000 | ||||
| 高橋 秀明 | 1.200票 | ||||
| 竹内 真二 | 3.130票 | ||||
| 竹内 秀伸 | 2.086票 | ||||
| 千葉 宣男 | 0.000 | ||||
| 星 英一郎 | 3.000票 | ||||
| 宮崎 勝 | 8.000票 | ||||
| 5 | 日本共産党 | 6,278.273票 | 5,854.000票 | 市田 忠義 | 300.000票 |
| 田村 智子 | 14.000票 | ||||
| 大門 みきし | 15.000票 | ||||
| 春名 なおあき | 2.000票 | ||||
| いせだ 良子 | 4.000票 | ||||
| いわぶち 友 | 8.000票 | ||||
| おくだ 智子 | 5.000票 | ||||
| 椎葉 かずゆき | 2.000票 | ||||
| たけだ 良介 | 1.000票 | ||||
| 石山 ひろゆき | 4.000票 | ||||
| 和泉 信丈 | 0.000 | ||||
| 伊藤 たつや | 0.000 | ||||
| いわぶち 彩子 | 3.000票 | ||||
| 植本 かんじ | 1.000票 | ||||
| 遠藤 ひでかず | 3.000票 | ||||
| 岡田 正和 | 1.000票 | ||||
| かまい 敏行 | 0.000 | ||||
| かみむら 泰稔 | 1.000票 | ||||
| 亀田 りょうすけ | 1.000票 | ||||
| 唐沢 ちあき | 3.000票 | ||||
| 熊谷 智 | 3.000票 | ||||
| 小池 一徳 | 3.000票 | ||||
| 小路 貴之 | 0.000 | ||||
| 坂口 多美子 | 0.000 | ||||
| 佐藤 こうへい | 4.000票 | ||||
| 高木 みつひろ | 3.000票 | ||||
| 高橋 わたる | 1.000票 | ||||
| にしざわ 博 | 4.000票 | ||||
| 原口 敏彦 | 1.000票 | ||||
| 藤本 ゆり | 1.000票 | ||||
| ふるた みちよ | 6.000票 | ||||
| まえさと 保 | 1.000票 | ||||
| 益田 牧子 | 0.000 | ||||
| 松田 一志 | 1.000票 | ||||
| 松本 隆 | 2.010票 | ||||
| 松山 きょうこ | 2.000票 | ||||
| みかじり 亮子 | 0.000 | ||||
| 宮内 げん | 0.000 | ||||
| 山下 かい | 4.000票 | ||||
| 山田 かずお | 2.025票 | ||||
| 吉田 恭子 | 5.238票 | ||||
| よしまた 洋 | 13.000票 | ||||
| 6 | 幸福実現党 | 237.000票 | 216.000票 | 釈 量子 | 12.000票 |
| 七海 ひろこ | 9.000票 | ||||
| 7 | 自由民主党 | 12,075.749票 | 9,853.000票 | 中西 さとし | 188.798票 |
| 竹内 いさお | 18.782票 | ||||
| 青山 繁晴 | 464.000票 | ||||
| あぜもと 将吾 | 37.000票 | ||||
| あだち まさし | 34.050票 | ||||
| 足立 としゆき | 127.949票 | ||||
| 伊藤 ようすけ | 8.000票 | ||||
| 今井 絵理子 | 130.000票 | ||||
| うと たかし | 32.160票 | ||||
| 大江 やすひろ | 13.000票 | ||||
| 小川 かつみ | 41.000票 | ||||
| 片山 さつき | 102.209票 | ||||
| 進藤 かねひこ | 297.000票 | ||||
| 自見 はなこ | 65.000票 | ||||
| そのだ 修光 | 19.000票 | ||||
| たかがい 恵美子 | 39.000票 | ||||
| とくしげ 雅之 | 231.000票 | ||||
| 藤井 もとゆき | 38.000票 | ||||
| 藤木 しんや | 14.000票 | ||||
| 堀内 恒夫 | 25.000票 | ||||
| 増山 としかず | 67.000票 | ||||
| 水おち 敏栄 | 39.000票 | ||||
| 宮島 よしふみ | 52.000票 | ||||
| 山谷 えり子 | 77.000票 | ||||
| 山田 宏 | 62.801票 | ||||
| 8 | 新党改革 | 279.172票 | 95.000票 | あらい 広幸 | 9.000票 |
| 平山 まこと | 0.000 | ||||
| 朝倉 秀雄 | 0.000 | ||||
| 伊藤 じゅんこ | 2.000票 | ||||
| おおさか 佳巨 | 0.000 | ||||
| たなか だいすけ | 2.000票 | ||||
| 福田 こうぞう | 1.000票 | ||||
| 藤岡 かよこ | 0.000 | ||||
| 山田 太郎 | 170.172票 | ||||
| 9 | 日本のこころを 大切にする党 |
297.000票 | 209.000票 | 中山 なりあき | 17.000票 |
| 西村 真悟 | 38.000票 | ||||
| ボギー てどこん | 13.000票 | ||||
| やすえ くにお | 7.000票 | ||||
| 矢作 直樹 | 13.000票 | ||||
| 10 | 生活の党と 山本太郎と なかまたち |
413.000票 | 371.000票 | 青木 愛 | 26.000票 |
| 北出 みか | 2.000票 | ||||
| すえつぐ 精一 | 4.000票 | ||||
| 姫井 由美子 | 7.000票 | ||||
| 日吉 雄太 | 3.000票 | ||||
| 11 | 民進党 | 7,485.800票 | 5,987.000票 | 有田 芳生 | 128.000票 |
| 石橋 みちひろ | 75.000票 | ||||
| えさき たかし | 58.290票 | ||||
| 大河原 まさこ | 37.000票 | ||||
| 小野 次郎 | 9.000票 | ||||
| かまたに 一也 | 8.000票 | ||||
| かわい たかのり | 70.000票 | ||||
| 小林 正夫 | 137.000票 | ||||
| しばた 巧 | 8.000票 | ||||
| たしろ かおる | 15.000票 | ||||
| 田中 なおき | 24.000票 | ||||
| とどろき 利治 | 51.000票 | ||||
| なたにや 正義 | 9.000票 | ||||
| なんば 奨二 | 144.000票 | ||||
| 西村 まさみ | 18.000票 | ||||
| 白 しんくん | 12.000票 | ||||
| はまぐち 誠 | 187.000票 | ||||
| 藤川 しんいち | 88.000票 | ||||
| ふじすえ 健三 | 82.000票 | ||||
| 前田 たけし | 70.000票 | ||||
| もりや たかし | 102.510票 | ||||
| 矢田 わか子 | 166.000票 | ||||
| 12 | 支持政党なし | 491.000票 | 459.000票 | 佐野 秀光 | 24.000票 |
| 本藤 昭子 | 8.000票 | ||||
| 計 | 得票数 | 37,031.990票 | |||
| 開票率 | 100% | ||||
投票状況
京都府選挙区選出議員選挙
| 投票区 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区別 | 番号 | 男 | 女 | 計 |
| 亀岡 | 1 | 50.32% | 52.84% | 51.63% |
| 2 | 48.18% | 44.98% | 46.52% | |
| 東別院 | 3 | 53.12% | 51.79% | 52.43% |
| 西別院 | 5 | 54.00% | 59.78% | 56.77% |
| 6 | 60.33% | 60.74% | 60.56% | |
| 曽我部 | 7 | 51.44% | 50.93% | 51.18% |
| 8 | 54.20% | 48.40% | 51.25% | |
| 吉川 | 9 | 49.16% | 45.16% | 46.90% |
| 稗田野 | 10 | 47.22% | 45.51% | 46.32% |
| 11 | 60.80% | 51.83% | 55.71% | |
| 本梅 | 12 | 49.46% | 46.23% | 47.78% |
| 13 | 55.63% | 49.13% | 52.46% | |
| 畑野 | 14 | 51.15% | 46.79% | 48.93% |
| 15 | 52.99% | 55.75% | 54.35% | |
| 宮前 | 16 | 55.19% | 55.84% | 55.50% |
| 17 | 67.63% | 65.57% | 66.59% | |
| 18 | 54.94% | 51.03% | 53.02% | |
| 大井 | 19 | 49.54% | 48.33% | 48.91% |
| 20 | 47.31% | 46.11% | 46.71% | |
| 千代川 | 21 | 52.38% | 49.67% | 50.98% |
| 22 | 61.88% | 58.64% | 60.25% | |
| 馬路 | 23 | 58.74% | 55.92% | 57.29% |
| 24 | 63.46% | 66.94% | 65.35% | |
| 25 | 46.21% | 42.25% | 44.25% | |
| 旭 | 26 | 50.27% | 41.55% | 45.54% |
| 27 | 63.38% | 56.96% | 60.00% | |
| 千歳 | 28 | 63.19% | 60.29% | 61.66% |
| 29 | 58.78% | 63.39% | 61.33% | |
| 30 | 59.22% | 59.34% | 59.28% | |
| 河原林 | 31 | 58.09% | 47.47% | 52.21% |
| 32 | 64.46% | 60.61% | 62.45% | |
| 保津 | 33 | 51.07% | 47.72% | 49.35% |
| 東本梅 | 35 | 63.45% | 56.07% | 59.43% |
| 36 | 68.18% | 64.00% | 65.96% | |
| 篠 | 37 | 51.97% | 48.58% | 50.20% |
| 篠・東つつじ | 38 | 49.12% | 45.12% | 47.07% |
| 西つつじ | 39 | 55.59% | 54.46% | 55.00% |
| 亀岡 | 40 | 53.84% | 50.41% | 52.03% |
| 篠 | 41 | 48.83% | 45.37% | 47.05% |
| 南つつじ | 42 | 54.60% | 53.09% | 53.82% |
| 東別院 | 43 | 56.85% | 61.11% | 58.99% |
| 篠 | 44 | 52.90% | 47.01% | 50.00% |
| 国内計 | 51.89% | 49.61% | 50.71% | |
| 在外 | 2 | 13.33% | 21.43% | 17.24% |
| 計 | 47.99% | 44.87% | 46.37% | |
| 計 | 51.87% | 49.60% | 50.69% | |
比例代表選出議員選挙の開票結果
| 投票区 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区別 | 番号 | 男 | 女 | 計 |
| 亀岡 | 1 | 50.32% | 52.84% | 51.63% |
| 2 | 48.07% | 44.98% | 46.47% | |
| 東別院 | 3 | 53.12% | 51.79% | 52.43% |
| 西別院 | 5 | 54.00% | 59.78% | 56.77% |
| 6 | 60.33% | 60.74% | 60.56% | |
| 曽我部 | 7 | 51.44% | 50.93% | 51.18% |
| 8 | 54.20% | 48.40% | 51.25% | |
| 吉川 | 9 | 49.16% | 45.16% | 46.90% |
| 稗田野 | 10 | 47.22% | 45.51% | 46.32% |
| 11 | 60.80% | 51.83% | 55.71% | |
| 本梅 | 12 | 49.46% | 46.48% | 47.91% |
| 13 | 55.63% | 49.13% | 52.46% | |
| 畑野 | 14 | 51.03% | 46.67% | 48.81% |
| 15 | 52.99% | 55.75% | 54.35% | |
| 宮前 | 16 | 55.19% | 55.84% | 55.50% |
| 17 | 67.63% | 65.57% | 66.59% | |
| 18 | 54.94% | 51.03% | 53.02% | |
| 大井 | 19 | 49.54% | 48.33% | 48.91% |
| 20 | 47.31% | 46.11% | 46.71% | |
| 千代川 | 21 | 52.38% | 49.67% | 50.98% |
| 22 | 61.88% | 58.64% | 60.25% | |
| 馬路 | 23 | 58.74% | 55.92% | 57.29% |
| 24 | 63.46% | 66.94% | 65.35% | |
| 25 | 46.21% | 42.25% | 44.25% | |
| 旭 | 26 | 50.27% | 41.55% | 45.54% |
| 27 | 63.38% | 56.96% | 60.00% | |
| 千歳 | 28 | 63.19% | 60.29% | 61.66% |
| 29 | 58.78% | 63.39% | 61.33% | |
| 30 | 59.22% | 59.34% | 59.28% | |
| 河原林 | 31 | 58.09% | 47.73% | 52.36% |
| 32 | 64.46% | 60.61% | 62.45% | |
| 保津 | 33 | 51.07% | 47.72% | 49.35% |
| 東本梅 | 35 | 63.45% | 56.07% | 59.43% |
| 36 | 68.18% | 64.00% | 65.96% | |
| 篠 | 37 | 51.97% | 48.58% | 50.20% |
| 篠・東つつじ | 38 | 49.12% | 45.12% | 47.07% |
| 西つつじ | 39 | 55.59% | 54.46% | 55.00% |
| 亀岡 | 40 | 53.84% | 50.37% | 52.01% |
| 篠 | 41 | 48.83% | 45.37% | 47.05% |
| 南つつじ | 42 | 54.57% | 53.06% | 53.78% |
| 東別院 | 43 | 56.85% | 61.11% | 58.99% |
| 篠 | 44 | 52.90% | 47.01% | 50.00% |
| 国内計 | 51.88% | 49.60% | 50.70% | |
| 在外 | 2 | 13.33% | 21.43% | 17.24% |
| 計 | 47.89% | 44.87% | 46.32% | |
| 計 | 51.86% | 49.59% | 50.69% | |
選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成28年6月21日現在 | 36,433人 | 39,156人 | 75,589人 |
| 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,512(人) |
|---|---|---|---|
| 亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
| 合併協議会設置の請求に要する | |||
| 亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 25,197(人) | |
| 亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
| 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 | 12,599(人) |



