本文
平成25年7月21日執行参議院議員通常選挙
選挙の概要
(1)概要
第21回通常選挙で当選した参議院議員の任期が平成25年7月28日に満了することにより執行された参議院議員の通常選挙である。(改選数は、比例代表選出議員48人、選挙区選出議員73人のあわせて121人)
(2)選挙期日等
- 公示 平成25年7月4日(木曜日)
- 選挙期日 平成25年7月21日(日曜日)
開票結果
京都府選挙区選出議員選挙
| 届出受理番号 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 打出党 | しんどう 伸夫 | 70票 |
| 2 | 日本維新の会 | 山内 せいすけ | 4,706票 |
| 3 | 民主党 | 北神 けいろう | 9,973票 |
| 4 | みんなの党 | 木下 陽子 | 1,994票 |
| 5 | 自由民主党 | 西田 昌司 | 13,569票 |
| 6 | 幸福実現党 | そが 周作 | 207票 |
| 7 | 日本共産党 | 倉林 明子 | 6,186票 |
| 計 | 36,705票 |
比例代表選出議員選挙の開票結果
| 届出 番号 |
名簿届出政党等の 名称 |
得票総数 (a)+(b) |
政党等の 得票総数(a) |
名簿搭載者の氏名 | 名簿搭載者の 得票数(b) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 2,345.984票 | 2,155.000票 | いしい 竜馬 | 7.113票 |
| 井上 よしゆき | 11.059票 | ||||
| 梅沢 しげお | 3.000票 | ||||
| かわい 純一 | 4.240票 | ||||
| 川田 龍平 | 40.000票 | ||||
| きくち ふみひろ | 2.000票 | ||||
| こさい たろう | 0.000 | ||||
| 菅原 なおとし | 0.000 | ||||
| 平 智之 | 75.000票 | ||||
| 富岡 ゆきお | 0.000 | ||||
| ふなびき こうこ | 3.000票 | ||||
| 本田 あきこ | 8.000票 | ||||
| 山口 かずゆき | 17.000票 | ||||
| 山本 こうじ | 12.051票 | ||||
| 渡辺 みちたろう | 8.521票 | ||||
| 2 | 民主党 | 5,003.536票 | 3,888.000票 | あいはら くみこ | 93.000票 |
| いがらし 文彦 | 12.000票 | ||||
| 石井 一 | 131.089票 | ||||
| 石上 としお | 72.000票 | ||||
| いそざき 哲史 | 215.000票 | ||||
| 大島 くすお | 56.000票 | ||||
| 奥村 てんぞう | 7.500票 | ||||
| かの 道彦 | 4.000票 | ||||
| 神本 みえ子 | 5.000票 | ||||
| かわい たかのり | 48.760票 | ||||
| ささき 隆博 | 3.187票 | ||||
| さだみつ 克之 | 102.000票 | ||||
| たるい 良和 | 6.000票 | ||||
| ツルネン マルテイ | 31.000票 | ||||
| とどろき 利治 | 44.000票 | ||||
| 浜野 よしふみ | 178.000票 | ||||
| 円 より子 | 15.000票 | ||||
| やなせ 進 | 9.000票 | ||||
| 吉川 さおり | 73.000票 | ||||
| 吉田 公一 | 10.000票 | ||||
| 3 | 新党大地 | 80.017票 | 43.000票 | 松木 けんこう | 4.000票 |
| 内山 あきら | 1.000票 | ||||
| はぎはら 仁 | 4.000票 | ||||
| 橋本 べん | 1.017票 | ||||
| 田宮 かいち | 1.000票 | ||||
| 前川 ひかる | 2.000票 | ||||
| ささ 節子 | 1.000票 | ||||
| 町川 じゅんこ | 1.000票 | ||||
| 鈴木 宗男 | 22.000票 | ||||
| 4 | 社会民主党 | 426.000票 | 389.000票 | 又市 征治 | 10.000票 |
| 山シロ 博治 | 14.000票 | ||||
| 鴨 ももよ | 3.000票 | ||||
| 矢野 あつ子 | 10.000票 | ||||
| 5 | 生活の党 | 251.234票 | 197.000票 | 広野 ただし | 8.000票 |
| 藤原 よしのぶ | 0.000 | ||||
| はた ともこ | 7.000票 | ||||
| 山岡 けんじ | 9.000票 | ||||
| 東 祥三 | 7.000票 | ||||
| みやけ 雪子 | 23.234票 | ||||
| 6 | みどりの風 | 188.184票 | 141.959票 | 谷岡 くにこ | 22.000票 |
| 山田 正彦 | 14.225票 | ||||
| 井戸川 かつたか | 10.000票 | ||||
| 7 | 自由民主党 | 11,567.607票 | 9,819.000票 | 赤池 まさあき | 82.000票 |
| あぜもと しょうご | 24.000票 | ||||
| ありむら 治子 | 172.000票 | ||||
| 石井 みどり | 155.691票 | ||||
| 石田 まさひろ | 52.000票 | ||||
| 伊藤 ようすけ | 12.000票 | ||||
| えとう せいいち | 39.000票 | ||||
| 大江 やすひろ | 10.000票 | ||||
| 太田 ふさえ | 43.000票 | ||||
| 金子 ぜんじろう | 17.000票 | ||||
| 北村 つねお | 86.000票 | ||||
| 木村 よしお | 27.692票 | ||||
| きむら りゅうじ | 7.179票 | ||||
| 佐々木 洋平 | 30.812票 | ||||
| 佐竹 まさあき | 16.000票 | ||||
| 佐藤 のぶあき | 32.268票 | ||||
| 佐藤 まさひさ | 207.731票 | ||||
| 山東 昭子 | 80.000票 | ||||
| そのだ 修光 | 4.000票 | ||||
| 塚原 光男 | 6.000票 | ||||
| つげ 芳文 | 121.000票 | ||||
| 橋本 聖子 | 56.982票 | ||||
| 羽生田 たかし | 40.000票 | ||||
| 丸山 和也 | 50.000票 | ||||
| 宮本 しゅうじ | 8.000票 | ||||
| 山田 としお | 300.774票 | ||||
| 米坂 ともあき | 7.000票 | ||||
| わかさ 勝 | 20.000票 | ||||
| わたなべ 美樹 | 40.478票 | ||||
| 8 | 日本共産党 | 5,684.226票 | 5,167.000票 | 山下 よしき | 40.000票 |
| 小池 晃 | 32.000票 | ||||
| 紙 智子 | 14.000票 | ||||
| 井上 さとし | 360.940票 | ||||
| 仁比 そうへい | 2.000票 | ||||
| あさか 由香 | 3.000票 | ||||
| 池内 さおり | 5.000票 | ||||
| 井沢 孝典 | 0.000 | ||||
| 江上 ひろゆき | 0.000 | ||||
| 大西 オサム | 0.000 | ||||
| 木村 けんじ | 3.076票 | ||||
| こだか 洋 | 1.000票 | ||||
| たけだ 良介 | 0.000 | ||||
| 辻 源巳 | 2.000票 | ||||
| ニシヒラ 守伸 | 3.000票 | ||||
| 村上 信夫 | 2.000票 | ||||
| 山本 陽子 | 49.210票 | ||||
| 9 | 公明党 | 5,018.737票 | 1,751.000票 | 若松 かねしげ | 8.000票 |
| 平木 だいさく | 11.000票 | ||||
| 魚住 ゆういちろう | 8.000票 | ||||
| 山本 かなえ | 3,187.622票 | ||||
| 山本 ひろし | 27.115票 | ||||
| かわの 義博 | 13.000票 | ||||
| 新妻 ひでき | 0.000 | ||||
| 雨宮 秀樹 | 2.000票 | ||||
| 川島 信雄 | 4.000票 | ||||
| 窪田 哲也 | 0.000 | ||||
| 清水 定幸 | 0.000 | ||||
| 鈴木 充 | 0.000 | ||||
| 深澤 淳 | 2.000票 | ||||
| 松葉 玲 | 0.000 | ||||
| 宮地 広助 | 1.000票 | ||||
| 四重田 雅俊 | 2.000票 | ||||
| 鷲岡 秀明 | 2.000票 | ||||
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | 258.816票 | 127.000票 | すぐろ 奈緒 | 1.000票 |
| 長谷川 ういこ | 49.000票 | ||||
| 田口 まゆ | 0.000 | ||||
| 大野 たくお | 1.000票 | ||||
| しまざき なおみ | 2.000票 | ||||
| 木村 ゆういち | 2.051票 | ||||
| 尾形 けいこ | 1.000票 | ||||
| 木田 せつこ | 0.000 | ||||
| 三宅 洋平 | 75.765票 | ||||
| 11 | 日本維新の会 | 5,467.645票 | 4,961.000票 | 中山 恭子 | 62.000票 |
| むろい 邦彦 | 47.000票 | ||||
| 浅田 ますみ | 10.000票 | ||||
| アントニオ 猪木 | 226.000票 | ||||
| 伊賀 やすお | 7.000票 | ||||
| 石井 よしあき | 9.145票 | ||||
| 石川 てるひさ | 7.000票 | ||||
| 石原 結實 | 4.000票 | ||||
| 岩本 壮一郎 | 8.000票 | ||||
| うえの 公成 | 3.000票 | ||||
| 遠藤 のぶひこ | 1.000票 | ||||
| おくむら 慎太郎 | 7.500票 | ||||
| 片岡 伸子 | 7.000票 | ||||
| 川口 ひろし | 9.000票 | ||||
| ギマ 光男 | 1.000票 | ||||
| くりはら 博久 | 2.000票 | ||||
| 桜井 よう子 | 12.000票 | ||||
| せと 健一郎 | 0.000 | ||||
| 高田 きよこ | 3.000票 | ||||
| 竹内 栄一 | 2.000票 | ||||
| 土田 ひろかず | 9.000票 | ||||
| 富山 よしのぶ | 12.000票 | ||||
| 中野 正志 | 2.000票 | ||||
| にへい ふみたか | 3.000票 | ||||
| 藤巻 健史 | 20.000票 | ||||
| 松村 よしやす | 1.000票 | ||||
| 松本 こういち | 3.000票 | ||||
| 宮崎 ケンジ | 7.000票 | ||||
| 矢口 けんいち | 3.000票 | ||||
| 山崎 たい | 19.000票 | ||||
| 12 | 幸福実現党 | 104.000票 | 86.000票 | やない 筆勝 | 9.000票 |
| トクマ | 7.000票 | ||||
| いざわ 一明 | 2.000票 | ||||
| 計 | 得票数 | 36,395.986票 | |||
| 開票率 | 100% | ||||
漢字は、正しく表示されない場合があります。
外字で表記した氏名は、京都府ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
投票結果
京都府選挙区選出議員選挙
| 地区別 | 投票区 | 当日の有権者数(人) | 総投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 亀岡 | 1 | 2,785 | 3,000 | 5,785 | 1,459 | 1,539 | 2,998 | 52.39 | 51.30 | 51.82 |
| 2 | 2,699 | 2,901 | 5,600 | 1,301 | 1,338 | 2,639 | 48.20 | 46.12 | 47.13 | |
| 東別院 | 3 | 338 | 376 | 714 | 186 | 186 | 372 | 55.03 | 49.47 | 52.10 |
| 4 | 44 | 45 | 89 | 31 | 32 | 63 | 70.45 | 71.11 | 70.79 | |
| 西別院 | 5 | 295 | 287 | 582 | 163 | 163 | 326 | 55.25 | 56.79 | 56.01 |
| 6 | 118 | 157 | 275 | 76 | 102 | 178 | 64.41 | 64.97 | 64.73 | |
| 曽我部 | 7 | 1,251 | 1,211 | 2,462 | 639 | 596 | 1,235 | 51.08 | 49.22 | 50.16 |
| 8 | 409 | 428 | 837 | 221 | 202 | 423 | 54.03 | 47.20 | 50.54 | |
| 吉川 | 9 | 365 | 459 | 824 | 183 | 195 | 378 | 50.14 | 42.48 | 45.87 |
| 薭田野 | 10 | 1,027 | 1,095 | 2,122 | 488 | 491 | 979 | 47.52 | 44.84 | 46.14 |
| 11 | 135 | 180 | 315 | 78 | 84 | 162 | 57.78 | 46.67 | 51.43 | |
| 本梅 | 12 | 368 | 407 | 775 | 185 | 174 | 359 | 50.27 | 42.75 | 46.32 |
| 13 | 300 | 297 | 597 | 156 | 151 | 307 | 52.00 | 50.84 | 51.42 | |
| 畑野 | 14 | 896 | 912 | 1,808 | 454 | 433 | 887 | 50.67 | 47.48 | 49.06 |
| 15 | 136 | 120 | 256 | 70 | 74 | 144 | 51.47 | 61.67 | 56.25 | |
| 宮前 | 16 | 211 | 209 | 420 | 115 | 120 | 235 | 54.50 | 57.42 | 55.95 |
| 17 | 203 | 218 | 421 | 137 | 141 | 278 | 67.49 | 64.68 | 66.03 | |
| 18 | 247 | 256 | 503 | 129 | 127 | 256 | 52.23 | 49.61 | 50.89 | |
| 大井 | 19 | 2,532 | 2,672 | 5,204 | 1,245 | 1,222 | 2,467 | 49.17 | 45.73 | 47.41 |
| 20 | 744 | 784 | 1,528 | 370 | 367 | 737 | 49.73 | 46.81 | 48.23 | |
| 千代川 | 21 | 2,621 | 2,804 | 5,425 | 1,382 | 1,389 | 2,771 | 52.73 | 49.54 | 51.08 |
| 22 | 161 | 168 | 329 | 104 | 104 | 208 | 64.60 | 61.90 | 63.22 | |
| 馬路 | 23 | 426 | 449 | 875 | 266 | 267 | 533 | 62.44 | 59.47 | 60.91 |
| 24 | 105 | 126 | 231 | 72 | 87 | 159 | 68.57 | 69.05 | 68.83 | |
| 25 | 145 | 146 | 291 | 76 | 76 | 152 | 52.41 | 52.05 | 52.23 | |
| 旭 | 26 | 184 | 220 | 404 | 91 | 109 | 200 | 49.46 | 49.55 | 49.50 |
| 27 | 140 | 156 | 296 | 76 | 94 | 170 | 54.29 | 60.26 | 57.43 | |
| 千歳 | 28 | 186 | 217 | 403 | 108 | 105 | 213 | 58.06 | 48.39 | 52.85 |
| 29 | 156 | 187 | 343 | 92 | 103 | 195 | 58.97 | 55.08 | 56.85 | |
| 30 | 177 | 190 | 367 | 107 | 105 | 212 | 60.45 | 55.26 | 57.77 | |
| 河原林 | 31 | 311 | 388 | 699 | 178 | 162 | 340 | 57.23 | 41.75 | 48.64 |
| 32 | 122 | 146 | 268 | 77 | 85 | 162 | 63.11 | 58.22 | 60.45 | |
| 保津 | 33 | 772 | 820 | 1,592 | 409 | 380 | 789 | 52.98 | 46.34 | 49.56 |
| 東本梅 | 35 | 151 | 168 | 319 | 93 | 100 | 193 | 61.59 | 59.52 | 60.50 |
| 36 | 96 | 101 | 197 | 62 | 65 | 127 | 64.58 | 64.36 | 64.47 | |
| 篠 | 37 | 3,084 | 3,389 | 6,473 | 1,668 | 1,708 | 3,376 | 54.09 | 50.40 | 52.16 |
| 篠・東つつじ | 38 | 2,988 | 3,137 | 6,125 | 1,471 | 1,377 | 2,848 | 49.23 | 43.90 | 46.50 |
| 西つつじ | 39 | 1,407 | 1,504 | 2,911 | 790 | 808 | 1,598 | 56.15 | 53.72 | 54.90 |
| 亀岡 | 40 | 2,291 | 2,590 | 4,881 | 1,225 | 1,298 | 2,523 | 53.47 | 50.12 | 51.69 |
| 篠 | 41 | 2,154 | 2,265 | 4,419 | 1,072 | 1,009 | 2,081 | 49.77 | 44.55 | 47.09 |
| 南つつじ | 42 | 2,778 | 3,004 | 5,782 | 1,497 | 1,518 | 3,015 | 53.89 | 50.53 | 52.14 |
| 東別院 | 43 | 218 | 216 | 434 | 134 | 136 | 270 | 61.47 | 62.96 | 62.21 |
| 篠 | 44 | 141 | 148 | 289 | 75 | 74 | 149 | 53.19 | 50.00 | 51.56 |
| 国内計 | 35,917 | 38,553 | 74,470 | 18,811 | 18,896 | 37,707 | 52.37 | 49.01 | 50.63 | |
| 在外 | 2 | 21 | 18 | 39 | 4 | 4 | 8 | 19.05 | 22.22 | 20.51 |
| 計 | 2,720 | 2,919 | 5,639 | 1,305 | 1,342 | 2,647 | 47.98 | 45.97 | 46.94 | |
| 計 | 35,938 | 38,571 | 74,509 | 18,815 | 18,900 | 37,715 | 52.35 | 49.00 | 50.62 | |
比例代表選出議員選挙
| 地区別 | 投票区 | 当日の有権者数(人) | 総投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 亀岡 | 1 | 2,785 | 3,000 | 5,785 | 1,459 | 1,539 | 2,998 | 52.39 | 51.30 | 51.82 |
| 2 | 2,699 | 2,901 | 5,600 | 1,301 | 1,338 | 2,639 | 48.20 | 46.12 | 47.13 | |
| 東別院 | 3 | 338 | 376 | 714 | 186 | 186 | 372 | 55.03 | 49.47 | 52.10 |
| 4 | 44 | 45 | 89 | 31 | 32 | 63 | 70.45 | 71.11 | 70.79 | |
| 西別院 | 5 | 295 | 287 | 582 | 163 | 163 | 326 | 55.25 | 56.79 | 56.01 |
| 6 | 118 | 157 | 275 | 76 | 102 | 178 | 64.41 | 64.97 | 64.73 | |
| 曽我部 | 7 | 1,251 | 1,211 | 2,462 | 639 | 596 | 1,235 | 51.08 | 49.22 | 50.16 |
| 8 | 409 | 428 | 837 | 220 | 202 | 422 | 53.79 | 47.20 | 50.42 | |
| 吉川 | 9 | 365 | 459 | 824 | 183 | 195 | 378 | 50.14 | 42.48 | 45.87 |
| 薭田野 | 10 | 1,027 | 1,095 | 2,122 | 488 | 491 | 979 | 47.52 | 44.84 | 46.14 |
| 11 | 135 | 180 | 315 | 78 | 83 | 161 | 57.78 | 46.11 | 51.11 | |
| 本梅 | 12 | 368 | 407 | 775 | 185 | 174 | 359 | 50.27 | 42.75 | 46.32 |
| 13 | 300 | 297 | 597 | 156 | 151 | 307 | 52.00 | 50.84 | 51.42 | |
| 畑野 | 14 | 896 | 912 | 1,808 | 454 | 432 | 886 | 50.67 | 47.37 | 49.00 |
| 15 | 136 | 120 | 256 | 70 | 74 | 144 | 51.47 | 61.67 | 56.25 | |
| 宮前 | 16 | 211 | 209 | 420 | 115 | 120 | 235 | 54.50 | 57.42 | 55.95 |
| 17 | 203 | 218 | 421 | 137 | 141 | 278 | 67.49 | 64.68 | 66.03 | |
| 18 | 247 | 256 | 503 | 129 | 127 | 256 | 52.23 | 49.61 | 50.89 | |
| 大井 | 19 | 2,532 | 2,672 | 5,204 | 1,245 | 1,221 | 2,466 | 49.17 | 45.70 | 47.39 |
| 20 | 744 | 784 | 1,528 | 370 | 367 | 737 | 49.73 | 46.81 | 48.23 | |
| 千代川 | 21 | 2,621 | 2,804 | 5,425 | 1,381 | 1,390 | 2,771 | 52.69 | 49.57 | 51.08 |
| 22 | 161 | 168 | 329 | 104 | 104 | 208 | 64.60 | 61.90 | 63.22 | |
| 馬路 | 23 | 426 | 449 | 875 | 266 | 267 | 533 | 62.44 | 59.47 | 60.91 |
| 24 | 105 | 126 | 231 | 72 | 87 | 159 | 68.57 | 69.05 | 68.83 | |
| 25 | 145 | 146 | 291 | 76 | 76 | 152 | 52.41 | 52.05 | 52.23 | |
| 旭 | 26 | 184 | 220 | 404 | 91 | 109 | 200 | 49.46 | 49.55 | 49.50 |
| 27 | 140 | 156 | 296 | 76 | 94 | 170 | 54.29 | 60.26 | 57.43 | |
| 千歳 | 28 | 186 | 217 | 403 | 108 | 105 | 213 | 58.06 | 48.39 | 52.85 |
| 29 | 156 | 187 | 343 | 92 | 103 | 195 | 58.97 | 55.08 | 56.85 | |
| 30 | 177 | 190 | 367 | 107 | 105 | 212 | 60.45 | 55.26 | 57.77 | |
| 河原林 | 31 | 311 | 388 | 699 | 178 | 161 | 339 | 57.23 | 41.49 | 48.50 |
| 32 | 122 | 146 | 268 | 77 | 85 | 162 | 63.11 | 58.22 | 60.45 | |
| 保津 | 33 | 772 | 820 | 1,592 | 409 | 380 | 789 | 52.98 | 46.34 | 49.56 |
| 東本梅 | 35 | 151 | 168 | 319 | 93 | 100 | 193 | 61.59 | 59.52 | 60.50 |
| 36 | 96 | 101 | 197 | 62 | 65 | 127 | 64.58 | 64.36 | 64.47 | |
| 篠 | 37 | 3,084 | 3,389 | 6,473 | 1,668 | 1,707 | 3,375 | 54.09 | 50.37 | 52.14 |
| 篠・東つつじ | 38 | 2,988 | 3,137 | 6,125 | 1,471 | 1,377 | 2,848 | 49.23 | 43.90 | 46.50 |
| 西つつじ | 39 | 1,407 | 1,504 | 2,911 | 790 | 808 | 1,598 | 56.15 | 53.72 | 54.90 |
| 亀岡 | 40 | 2,291 | 2,590 | 4,881 | 1,225 | 1,298 | 2,523 | 53.47 | 50.12 | 51.69 |
| 篠 | 41 | 2,154 | 2,265 | 4,419 | 1,072 | 1,009 | 2,081 | 49.77 | 44.55 | 47.09 |
| 南つつじ | 42 | 2,778 | 3,004 | 5,782 | 1,497 | 1,519 | 3,016 | 53.89 | 50.57 | 52.16 |
| 東別院 | 43 | 218 | 216 | 434 | 134 | 136 | 270 | 61.47 | 62.96 | 62.21 |
| 篠 | 44 | 141 | 148 | 289 | 75 | 74 | 149 | 53.19 | 50.00 | 51.56 |
| 国内計 | 35,917 | 38,553 | 74,470 | 18,809 | 18,893 | 37,702 | 52.37 | 49.01 | 50.63 | |
| 在外 | 2 | 21 | 18 | 39 | 4 | 4 | 8 | 19.05 | 22.22 | 20.51 |
| 計 | 2,720 | 2,919 | 5,639 | 1,305 | 1,342 | 2,647 | 47.98 | 45.97 | 46.94 | |
| 計 | 35,938 | 38,571 | 74,509 | 18,813 | 18,897 | 37,710 | 52.35 | 48.99 | 50.61 | |
有権者数
|
選挙人名簿登録者数(人) |
男 |
女 |
計 |
|---|---|---|---|
|
平成25年7月3日現在 |
36,040人 |
38,629人 |
74,669人 |
|
在外選挙人名簿登録者数(人) |
男 |
女 |
計 |
|---|---|---|---|
|
平成25年7月3日現在 |
21人 |
18人 |
39人 |
|
亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する |
有権者総数の |
50分の1の数 |
1,494(人) |
|---|---|---|---|
|
亀岡市議会の解散請求に要する |
3分の1の数 |
24,890(人) |
|
|
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する |
6分の1の数 |
12,445(人) |



