ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成31年4月7日執行京都府議会議員一般選挙

本文

平成31年4月7日執行京都府議会議員一般選挙

ページID:0004306 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

平成31年4月29日に議員の任期が満了することに伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成30年法律第101号)の規定に基づき行われた京都府議会議員の一般選挙である。

(2)定数

亀岡市選挙区 定数 2人

(3)選挙期日等

  • 告示 平成31年3月29日(金曜日)
  • 選挙期日 平成31年4月7日(日曜日)

得票数

(定数2)
番号 所属党派 氏名 得票数
1 無所属 田中 ひでお 12,059票
2 自由民主党 中村 まさたか 8,487票
3 無所属 みなと 泰孝 5,420票
4 日本共産党 なむら 活代 4,924票
5 無所属 井上 耕作 711票
    31,601票

投票状況

地区別 投票区番号 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
亀岡 1 2,693 2,932 5,625 1,190 1,329 2,519 44.19 45.33 44.78
  2 2,672 2,936 5,608 1,059 1,170 2,229 39.63 39.85 39.75
東別院 3 341 365 706 181 185 366 53.08 50.68 51.84
西別院 5 283 263 546 125 125 250 44.17 47.53 45.79
  6 114 141 255 68 90 158 59.65 63.83 61.96
曽我部 7 1,208 1,207 2,415 552 539 1,091 45.70 44.66 45.18
  8 400 400 800 213 209 422 53.25 52.25 52.75
吉川 9 344 417 761 156 177 333 45.35 42.45 43.76
薭田野 10 938 1,001 1,939 452 463 915 48.19 46.25 47.19
  11 119 166 285 65 83 148 54.62 50.00 51.93
本梅 12 346 377 723 183 171 354 52.89 45.36 48.96
  13 285 276 561 146 143 289 51.23 51.81 51.52
畑野 14 775 780 1,555 282 289 571 36.39 37.05 36.72
  15 118 113 231 48 49 97 40.68 43.36 41.99
宮前 16 186 187 373 111 116 227 59.68 62.03 60.86
  17 192 206 398 116 123 239 60.42 59.71 60.05
  18 236 230 466 113 111 224 47.88 48.26 48.07
大井 19 2,607 2,727 5,334 1,177 1,256 2,433 45.15 46.06 45.61
  20 727 760 1,487 345 349 694 47.46 45.92 46.67
千代川 21 2,792 3,069 5,861 1,316 1,445 2,761 47.13 47.08 47.11
  22 150 149 299 113 107 220 75.33 71.81 73.58
馬路 23 401 436 837 235 262 497 58.60 60.09 59.38
  24 106 120 226 79 85 164 74.53 70.83 72.57
  25 139 130 269 65 63 128 46.76 48.46 47.58
26 176 202 378 101 95 196 57.39 47.03 51.85
  27 127 149 276 74 91 165 58.27 61.07 59.78
千歳 28 167 192 359 101 116 217 60.48 60.42 60.45
  29 139 170 309 95 109 204 68.35 64.12 66.02
  30 168 174 342 89 90 179 52.98 51.72 52.34
河原林 31 283 354 637 164 180 344 57.95 50.85 54.00
  32 114 132 246 76 77 153 66.67 58.33 62.20
保津 33 691 730 1,421 390 399 789 56.44 54.66 55.52
東本梅 35 134 160 294 88 98 186 65.67 61.25 63.27
  36 83 90 173 41 53 94 49.40 58.89 54.34
37 3,336 3,602 6,938 1,287 1,363 2,650 38.58 37.84 38.20
篠・東つつじ 38 3,020 3,175 6,195 1,063 1,085 2,148 35.20 34.17 34.67
西つつじ 39 1,406 1,547 2,953 621 658 1,279 44.17 42.53 43.31
亀岡 40 2,280 2,558 4,838 1,001 1,129 2,130 43.90 44.14 44.03
41 2,090 2,250 4,340 767 824 1,591 36.70 36.62 36.66
南つつじ 42 2,639 2,818 5,457 1,037 1,042 2,079 39.30 36.98 38.10
東別院 43 191 188 379 96 94 190 50.26 50.00 50.13
44 125 115 240 60 48 108 48.00 41.74 45.00
  35,341 37,994 73,335 15,541 16,490 32,031 43.97 43.40 43.68

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(人)
平成31年3月28日現在 35,875人 38,516人 74,391人
亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する 有権者総数の 50分の1の数 1,488(人)
亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する
合併協議会設置の請求に要する
亀岡市議会の解散請求に要する 3分の1の数 24,797(人)
亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する 6分の1の数

12,399(人)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット