ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成27年4月12日執行京都府議会議員一般選挙

本文

平成27年4月12日執行京都府議会議員一般選挙

ページID:0004305 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

平成27年4月29日に議員の任期が満了することに伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成26年法律第125号)の規定に基づき行われた京都府議会議員の一般選挙である。

(2)定数

亀岡市選挙区 定数 2人

(3)選挙期日等

  • 告示 平成27年4月3日(金曜日)
  • 選挙期日 平成27年4月12日(日曜日)

得票数

(定数2)
番号 所属党派 氏名 得票数
1 自由民主党 田中 ひでお 13,604票
2 無所属 中村 まさたか 8,909票
3 日本共産党 なむら 活代 6,449票
    28,962票

投票状況

地区別 投票区 当日の有権者数(人) 総投票者数(人) 投票率(%)
 
亀岡 1 2,721 2,981 5,702 1,115 1,271 2,386 40.98 42.64 41.84
  2 2,602 2,839 5,441 942 1,035 1,977 36.20 36.46 36.34
東別院 3 367 391 758 182 184 366 49.59 47.06 48.28
西別院 5 284 284 568 128 129 257 45.07 45.42 45.25
  6 117 152 269 67 91 158 57.26 59.87 58.74
曽我部 7 1,200 1,191 2,391 497 488 985 41.42 40.97 41.20
  8 388 404 792 195 193 388 50.26 47.77 48.99
吉川 9 350 449 799 153 161 314 43.71 35.86 39.30
薭田野 10 966 1,049 2,015 413 419 832 42.75 39.94 41.29
  11 128 179 307 71 79 150 55.47 44.13 48.86
本梅 12 363 394 757 197 190 387 54.27 48.22 51.12
  13 291 279 570 159 143 302 54.64 51.25 52.98
畑野 14 839 857 1,696 272 274 546 32.42 31.97 32.19
  15 124 110 234 44 54 98 35.48 49.09 41.88
宮前 16 206 200 406 120 123 243 58.25 61.50 59.85
  17 196 215 411 123 133 256 62.76 61.86 62.29
  18 236 239 475 111 108 219 47.03 45.19 46.11
大井 19 2,456 2,613 5,069 877 891 1,768 35.71 34.10 34.88
  20 731 772 1,503 282 288 570 38.58 37.31 37.92
千代川 21 2,664 2,868 5,532 1,151 1,226 2,377 43.21 42.75 42.97
  22 156 160 316 104 102 206 66.67 63.75 65.19
馬路 23 422 442 864 222 233 455 52.61 52.71 52.66
  24 107 126 233 73 82 155 68.22 65.08 66.52
  25 138 141 279 56 59 115 40.58 41.84 41.22
26 185 213 398 81 87 168 43.78 40.85 42.21
  27 140 150 290 74 78 152 52.86 52.00 52.41
千歳 28 178 214 392 107 112 219 60.11 52.34 55.87
  29 150 183 333 91 111 202 60.67 60.66 60.66
  30 172 182 354 94 91 185 54.65 50.00 52.26
河原林 31 305 384 689 171 173 344 56.07 45.05 49.93
  32 121 135 256 69 74 143 57.02 54.81 55.86
保津 33 738 783 1,521 388 390 778 52.57 49.81 51.15
東本梅 35 142 162 304 87 101 188 61.27 62.35 61.84
  36 88 102 190 49 56 105 55.68 54.90 55.26
37 3,129 3,405 6,534 1,176 1,217 2,393 37.58 35.74 36.62
篠・東つつじ 38 2,914 3,106 6,020 1,030 1,028 2,058 35.35 33.10 34.19
西つつじ 39 1,389 1,501 2,890 594 649 1,243 42.76 43.24 43.01
亀岡 40 2,200 2,518 4,718 917 992 1,909 41.68 39.40 40.46
41 2,077 2,210 4,287 726 756 1,482 34.95 34.21 34.57
南つつじ 42 2,694 2,942 5,636 968 1,004 1,972 35.93 34.13 34.99
東別院 43 202 203 405 89 104 193 44.06 51.23 47.65
44 135 133 268 67 63 130 49.63 47.37 48.51
  35,011 37,861 72,872 14,332 15,042 29,374 40.94 39.73 40.31

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(人)
平成27年4月2日現在 35,560人 38,325人 73,885人
在外選挙人名簿登録者数(人)
平成27年4月2日現在 19人 15人 34人
亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する 有権者総数の 50分の1の数 1,478(人)
亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する
合併協議会設置の請求に要する
亀岡市議会の解散請求に要する 3分の1の数 24,643(人)
亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する 6分の1の数 12,315(人)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット