ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 平成23年4月10日執行京都府議会議員一般選挙

本文

平成23年4月10日執行京都府議会議員一般選挙

ページID:0004304 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

平成23年4月29日に議員の任期が満了することに伴い、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(平成22年法律第68号)の規定に基づき行われた京都府議会議員の一般選挙である。

(2)定数

亀岡市選挙区 定数 2人

(3)選挙期日等

  • 告示 平成23年4月1日(金曜日)
  • 選挙期日 平成23年4月10日(日曜日)

得票数

(定数2)

届出順位

所属党派

氏名

得票数

1

無所属

田中 ひでお

19,753票

2

無所属

桂川 たかひろ

7,355票

3

日本共産党

原田 ていぞう

4,095票

4

民主党

またの 健二

2,605票

 

 

33,808票

投票状況

地区別

投票区

当日の有権者数(人)

総投票者数(人)

棄権者数(人)

投票率(%)

   

亀岡 1 2,727 2,934 5,661 1,283 1,467 2,750 1,444 1,467 2,911 47.05 50.00 48.58
  2 2,622 2,868 5,490 1,126 1,262 2,388 1,496 1,606 3,102 42.94 44.00 43.50
東別院 3 354 381 735 175 199 374 179 182 361 49.44 52.23 50.88
  4 45 49 94 30 34 64 15 15 30 66.67 69.39 68.09
西別院 5 300 288 588 158 159 317 142 129 271 52.67 55.21 53.91
  6 123 156 279 80 100 180 43 56 99 65.04 64.10 64.52
曽我部 7 1,191 1,188 2,379 634 670 1,304 557 518 1,075 53.23 56.40 54.81
  8 415 436 851 236 249 485 179 187 366 56.87 57.11 56.99
吉川 9 380 490 870 195 240 435 185 250 435 51.32 48.98 50.00
薭田野 10 1,045 1,118 2,163 485 541 1,026 560 577 1,137 46.41 48.39 47.43
  11 135 188 323 81 120 201 54 68 122 60.00 63.83 62.23
本梅 12 361 404 765 184 199 383 177 205 382 50.97 49.26 50.07
  13 313 307 620 154 154 308 159 153 312 49.20 50.16 49.68
畑野 14 915 942 1,857 314 333 647 601 609 1,210 34.32 35.35 34.84
  15 138 124 262 61 61 122 77 63 140 44.20 49.19 46.56
宮前 16 210 215 425 132 147 279 78 68 146 62.86 68.37 65.65
  17 221 224 445 120 142 262 101 82 183 54.30 63.39 58.88
  18 256 252 508 111 121 232 145 131 276 43.36 48.02 45.67
大井 19 2,472 2,628 5,100 1,021 1,106 2,127 1,451 1,522 2,973 41.30 42.09 41.71
  20 714 743 1,457 341 336 677 373 407 780 47.76 45.22 46.47
千代川 21 2,543 2,697 5,240 1,162 1,237 2,399 1,381 1,460 2,841 45.69 45.87 45.78
  22 161 167 328 110 116 226 51 51 102 68.32 69.46 68.90
馬路 23 433 468 901 262 293 555 171 175 346 60.51 62.61 61.60
  24 108 129 237 75 95 170 33 34 67 69.44 73.64 71.73
  25 142 146 288 70 83 153 72 63 135 49.30 56.85 53.13
26 191 226 417 105 113 218 86 113 199 54.97 50.00 52.28
  27 143 163 306 89 110 199 54 53 107 62.24 67.48 65.03
千歳 28 188 211 399 121 128 249 67 83 150 64.36 60.66 62.41
  29 157 182 339 99 124 223 58 58 116 63.06 68.13 65.78
  30 184 190 374 103 102 205 81 88 169 55.98 53.68 54.81
河原林 31 311 392 703 203 215 418 108 177 285 65.27 54.85 59.46
  32 127 150 277 86 102 188 41 48 89 67.72 68.00 67.87
保津 33 526 572 1,098 316 333 649 210 239 449 60.08 58.22 59.11
  34 236 270 506 145 166 311 91 104 195 61.44 61.48 61.46
東本梅 35 146 171 317 96 111 207 50 60 110 65.75 64.91 65.30
  36 95 104 199 60 72 132 35 32 67 63.16 69.23 66.33
37 3,120 3,415 6,535 1,346 1,468 2,814 1,774 1,947 3,721 43.14 42.99 43.06
篠・東つつじ 38 2,917 3,058 5,975 1,107 1,138 2,245 1,810 1,920 3,730 37.95 37.21 37.57
西つつじ 39 1,384 1,491 2,875 614 698 1,312 770 793 1,563 44.36 46.81 45.63
亀岡 40 2,207 2,491 4,698 1,052 1,214 2,266 1,155 1,277 2,432 47.67 48.74 48.23
41 2,148 2,249 4,397 857 886 1,743 1,291 1,363 2,654 39.90 39.40 39.64
南つつじ 42 2,791 3,035 5,826 1,104 1,151 2,255 1,687 1,884 3,571 39.56 37.92 38.71
東別院 43 213 222 435 108 123 231 105 99 204 50.70 55.41 53.10
44 144 160 304 66 63 129 78 97 175 45.83 39.38 42.43
  35,552 38,294 73,846 16,277 17,781 34,058 19,275 20,513 39,788 45.78 46.43 46.12

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

亀岡市AIチャットボット