本文
平成30年4月8日執行京都府知事選挙
選挙の概要
(1)概要
平成30年4月15日京都府知事の任期が満了することに伴い行われた選挙である。
(2)選挙期日等
告示 平成30年3月22日(木曜日)
選挙期日 平成30年4月8日(日曜日)
開票結果
| 届出受理番号 | 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | にしわき 隆俊 | 16,070票 | 
| 2 | 無所属 | 福山 和人 | 9,691票 | 
| 計 | 25,761票 | 
投票状況
| 投票区 | 投票率(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区別 | 番号 | 男 | 女 | 計 | 
| 亀岡 | 1 | 34.94% | 35.90% | 35.44% | 
| 2 | 33.09% | 32.92% | 33.00% | |
| 東別院 | 3 | 46.40% | 41.49% | 43.85% | 
| 西別院 | 5 | 37.68% | 36.98% | 37.34% | 
| 6 | 51.22% | 55.92% | 53.82% | |
| 曽我部 | 7 | 34.45% | 34.64% | 34.54% | 
| 8 | 38.35% | 36.41% | 37.38% | |
| 吉川 | 9 | 35.01% | 32.71% | 33.76% | 
| 稗田野 | 10 | 35.07% | 32.22% | 33.59% | 
| 11 | 41.27% | 44.83% | 43.33% | |
| 本梅 | 12 | 37.10% | 29.60% | 33.19% | 
| 13 | 42.03% | 38.43% | 40.28% | |
| 畑野 | 14 | 30.23% | 27.42% | 28.82% | 
| 15 | 38.05% | 37.61% | 37.83% | |
| 宮前 | 16 | 48.45% | 49.74% | 49.09% | 
| 17 | 55.05% | 47.34% | 51.11% | |
| 18 | 44.73% | 44.10% | 44.42% | |
| 大井 | 19 | 33.49% | 33.71% | 33.60% | 
| 20 | 36.07% | 32.81% | 34.41% | |
| 千代川 | 21 | 37.18% | 35.88% | 36.50% | 
| 22 | 64.47% | 52.56% | 58.44% | |
| 馬路 | 23 | 49.03% | 47.38% | 48.18% | 
| 24 | 58.65% | 56.91% | 57.71% | |
| 25 | 35.51% | 31.16% | 33.33% | |
| 旭 | 26 | 45.56% | 36.10% | 40.52% | 
| 27 | 54.48% | 53.64% | 54.04% | |
| 千歳 | 28 | 47.70% | 50.00% | 48.90% | 
| 29 | 54.17% | 58.05% | 56.29% | |
| 30 | 50.30% | 46.33% | 48.27% | |
| 河原林 | 31 | 49.31% | 37.23% | 42.55% | 
| 32 | 60.83% | 54.96% | 57.77% | |
| 保津 | 33 | 41.43% | 35.72% | 38.53% | 
| 東本梅 | 35 | 55.80% | 50.61% | 52.98% | 
| 36 | 60.00% | 56.70% | 58.24% | |
| 篠 | 37 | 34.84% | 34.32% | 34.57% | 
| 篠・東つつじ | 38 | 31.20% | 28.44% | 29.78% | 
| 西つつじ | 39 | 37.88% | 36.66% | 37.24% | 
| 亀岡 | 40 | 36.15% | 36.56% | 36.37% | 
| 篠 | 41 | 30.67% | 28.33% | 29.46% | 
| 南つつじ | 42 | 35.05% | 34.34% | 34.68% | 
| 東別院 | 43 | 45.31% | 52.38% | 48.82% | 
| 篠 | 44 | 40.74% | 42.98% | 41.80% | 
| 計 | 36.25% | 35.01% | 35.61% | |
選挙人名簿登録者数
| 選挙人名簿登録者数(人) | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 平成30年3月21日現在 | 36,079人 | 38,781人 | 74,860人 | 
| 亀岡市条例の制定又は改廃の請求に要する | 有権者総数の | 50分の1の数 | 1,498(人) | 
|---|---|---|---|
| 亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する | |||
| 合併協議会設置の請求に要する | |||
| 亀岡市議会の解散請求に要する | 3分の1の数 | 24,954(人) | |
| 亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員及び亀岡市議会議員の解職請求に要する | |||
| 合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する | 6分の1の数 | 12,477(人) | 



