ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会事務局 > 選挙管理委員会事務局 > 令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙

本文

令和4年7月10日執行参議院議員通常選挙

ページID:0035057 2022年7月19日更新 印刷ページ表示

選挙の概要

(1)概要

第24回通常選挙で当選した参議院議員の任期が令和4年7月28日に満了することにより執行された参議院議員の通常選挙である。(改選数は、比例代表選出議員50人、選挙区選出議員74人のあわせて124人)

(2)選挙期日など

  • 公示 令和4年6月22日(水曜日)
  • 選挙期日 令和4年7月10日(日曜日)

開票結果

京都府選挙区選出議員選挙

届出番号 党派 候補者氏名 得票数
1 日本共産党 たけやま さいこ 3,856票
2 立憲民主党 福山 哲郎 9,236票
3 新党くにもり 平井 もとゆき 154票
4 維新政党・新風 はしもと 久美 779票
5 NHK党 星野 達也 206票
6 参政党 あだち ゆうじ 1,335票
7 NHK党 近江 政彦 195票
8 日本維新の会 くすい ゆうこ 8,675票
9 自由民主党 𠮷井 あきら 11,436票
    35,872票

比例代表選出議員選挙

投票状況

京都府選挙区選出議員選挙

 
  投票区 投票率(%)
地区別 番号
亀岡 1 50.58% 50.46% 50.52%
  2 48.08% 46.87% 47.44%
東別院 3 55.10% 51.20% 53.10%
西別院 5 51.39% 51.25% 51.32%
  6 60.40% 56.15% 58.01%
曽我部 7 47.41% 48.97% 48.18%
  8 50.36% 47.02% 48.64%
吉川 9 44.08% 40.21% 41.94%
薭田野 10 48.11% 42.79% 45.33%
本梅 12 55.72% 41.87% 48.58%
  13 53.70% 53.05% 53.37%
畑野 14 47.49% 48.68% 48.08%
  15 55.36% 60.19% 57.73%
宮前 16 56.50% 54.07% 55.30%
  17 62.16% 59.28% 60.69%
  18 53.39% 48.94% 51.10%
大井 19 48.33% 48.22% 48.27%
  20 46.77% 45.39% 46.07%
千代川 21 53.07% 51.72% 52.37%
  22 70.34% 68.06% 69.20%
馬路 23 62.30% 59.14% 60.65%
  24 70.00% 63.16% 66.36%
  25 47.76% 43.94% 45.86%
26 48.81% 41.49% 44.94%
  27 61.67% 58.33% 59.92%
千歳 28 56.10% 59.89% 58.12%
  29 59.85% 54.38% 56.85%
  30 62.58% 58.18% 60.31%
河原林 31 47.57% 41.69% 44.37%
  32 68.22% 68.29% 68.26%
保津 33 52.24% 43.63% 47.75%
東本梅 35 66.42% 57.05% 61.38%
  36 64.94% 63.95% 64.42%
37 51.06% 49.71% 50.36%
篠・東つつじ 38 47.05% 44.81% 45.89%
西つつじ 39 53.14% 53.98% 53.58%
亀岡 40 51.97% 51.54% 51.74%
41 47.68% 45.56% 46.58%
南つつじ 42 56.14% 53.38% 54.70%
東別院 43 55.56% 63.91% 59.60%
44 52.94% 54.46% 53.68%
千代川 45 51.31% 48.32% 49.77%
国内計 51.04% 49.38% 50.18%
在外 2 17.65% 21.05% 19.44%
47.89% 46.71% 47.27%
51.02% 49.37% 50.16%

比例代表選出議員選挙

 
  投票区 投票率(%)
地区別 番号
亀岡 1 50.54% 50.46% 50.50%
  2 48.08% 46.87% 47.44%
東別院 3 55.10% 51.20% 53.10%
西別院 5 51.39% 51.25% 51.32%
  6 60.40% 56.15% 58.01%
曽我部 7 47.41% 48.97% 48.18%
  8 50.36% 47.02% 48.64%
吉川 9 44.08% 40.21% 41.94%
薭田野 10 48.11% 42.88% 45.37%
本梅 12 55.72% 41.87% 48.58%
  13 53.70% 53.05% 53.37%
畑野 14 47.35% 48.68% 48.01%
  15 55.36% 60.19% 57.73%
宮前 16 56.50% 54.07% 55.30%
  17 62.16% 59.28% 60.69%
  18 53.39% 48.94% 51.10%
大井 19 48.33% 48.22% 48.27%
  20 46.77% 45.39% 46.07%
千代川 21 53.07% 51.72% 52.37%
  22 70.34% 68.06% 69.20%
馬路 23 62.30% 59.14% 60.65%
  24 70.00% 63.16% 66.36%
  25 47.76% 43.94% 45.86%
26 48.81% 41.49% 44.94%
  27 61.67% 58.33% 59.92%
千歳 28 56.10% 59.89% 58.12%
  29 59.85% 54.38% 56.85%
  30 62.58% 58.18% 60.31%
河原林 31 47.57% 41.69% 44.37%
  32 68.22% 68.29% 68.26%
保津 33 52.24% 43.63% 47.75%
東本梅 35 66.42% 57.05% 61.38%
  36 64.94% 63.95% 64.42%
37 51.04% 49.71% 50.34%
篠・東つつじ 38 47.05% 44.81% 45.89%
西つつじ 39 53.14% 53.98% 53.58%
亀岡 40 51.97% 51.54% 51.74%
41 47.68% 45.56% 46.58%
南つつじ 42 56.14% 53.34% 54.68%
東別院 43 55.56% 63.91% 59.60%
44 52.94% 54.46% 53.68%
千代川 45 51.31% 48.19% 49.70%
国内計 51.03% 49.38% 50.17%
在外 2 17.65% 21.05% 19.44%
47.89% 46.71% 47.27%
51.01% 49.36% 50.16%

選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数(人)
令和4年6月21日現在 35,317人 38,062人 73,379人
亀岡市条例の制定または改廃の請求に要する 有権者総数の 50分の1の数 1,468(人)
亀岡市の事務の執行に関する監査の請求に要する
合併協議会設置の請求に要する
亀岡市議会の解散請求に要する 3分の1の数 24,460(人)
亀岡市の市長、副市長、教育長、教育委員、選挙管理委員、監査委員および亀岡市議会議員の解職請求に要する
合併協議会設置協議について選挙人の投票に付する請求に要する 6分の1の数

12,230(人)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

亀岡市AIチャットボット