本文
令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
選挙の概要
(1)概要
 令和3年10月14日に衆議院が解散されたため、憲法第54条(公職選挙法第31条第3項)の規定に基づき執行された総選挙である。
 なお、この選挙と同時に最高裁判所裁判官国民審査が行われた。
(2)選挙期日等
- 公示 令和3年10月19日(火曜日)
 - 選挙期日 令和3年10月31日(日曜日)
 
(3)定数
- 小選挙区 京都府第4区 1名
 - 比例代表 近畿選挙区 28名
 
立候補者
小選挙区(京都府第4区)
| 届出受理番号 | 届出年月日 | 届出の別 | 候補者氏名(ふりがな) | 年齢 | 届出政党(所属団体) | 職業 | 
| 認定した通称 | ||||||
| 1 | 令和3.10.19 | 政党届出 | 吉田 幸一(よしだ こういち) | 満47歳 | 日本共産党 | 日本共産党役員 | 
| - | ||||||
| 2 | 令和3.10.19 | 本人届出 | 北神 圭朗(きたがみ けいろう) | 満54歳 | 無所属 | 大学特別招聘客員教授 | 
| 北神 けいろう | ||||||
| 3 | 令和3.10.19 | 政党届出 | 田中 英之(たなか ひでゆき) | 満51歳 | 自由民主党 | 文部科学副大臣 | 
| 田中 ひでゆき | 
比例代表(近畿選挙区)
| 掲載の順序 | 名簿届出政党等の名称 | 
| 1 | 自由民主党 | 
| 2 | れいわ新選組 | 
| 3 | 日本維新の会 | 
| 4 | 日本共産党 | 
| 5 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 
| 6 | 公明党 | 
| 7 | 国民民主党 | 
| 8 | 立憲民主党 | 
| 9 | 社会民主党 | 
投票状況
小選挙区(亀岡市)
比例代表(亀岡市)
最高裁判所裁判官国民審査(亀岡市)
最高裁判所裁判官国民審査投票状況 [PDFファイル/241KB]
開票結果
小選挙区(亀岡市)
| 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 備考 | 
| 日本共産党 | 吉田 幸一 | 5,712 | ||||
| 無所属 | 北神 けいろう | 19,029 | ||||
| 自由民主党 | 田中 ひでゆき | 16,404 | ||||
| 計 | 41,145 | 41,145 | 804 | 41,949 | 持帰り 1 | |
小選挙区(京都府第4区計)
| 党派 | 候補者氏名 | 得票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 備考 | 
| 日本共産党 | 吉田 幸一 | 40,603 | ||||
| 無所属 | 北神 けいろう(当) | 96,172 | ||||
| 自由民主党 | 田中 ひでゆき | 80,775 | ||||
| 計 | 217,550 | 217,550 | 5,593 | 223,143 | 
 不受理 1 持帰り 4  | 
|
比例代表(亀岡市)
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 備考 | 
| 1 | れいわ新選組 | 1,362 | ||||
| 2 | 国民民主党 | 1,592.563 | ||||
| 3 | 立憲民主党 | 5,040.436 | ||||
| 4 | 社会民主党 | 432 | ||||
| 5 | 公明党 | 4,732 | ||||
| 6 | 自由民主党 | 13,100 | ||||
| 7 | 日本共産党 | 4,804 | ||||
| 8 | 日本維新の会 | 9,278 | ||||
| 9 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で  | 
471 | ||||
| 計 | 40,811.999 | 40,812 | 1,124 | 41,936 | 持帰り 1 | |
※小数点以下の数字は案分によるものです。
最高裁判所裁判官国民審査(亀岡市)
| 順位 | 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票 | 罷免を可としない投票 | 記載を無効とされたものの数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 備考 | 
| 1 | 深山 卓也 | 3,712 | 37,210 | 0 | ||||
| 2 | 岡 正晶 | 3,245 | 37,677 | 0 | ||||
| 3 | 宇賀 克也 | 3,477 | 37,445 | 0 | ||||
| 4 | 堺 徹 | 3,264 | 37,658 | 0 | ||||
| 5 | 林 道晴 | 3,605 | 37,317 | 0 | ||||
| 6 | 岡村 和美 | 3,532 | 37,390 | 0 | ||||
| 7 | 三浦 守 | 3,411 | 37,511 | 0 | ||||
| 8 | 草野 耕一 | 3,411 | 37,511 | 0 | ||||
| 9 | 渡邉 惠理子 | 3,220 | 37,702 | 0 | ||||
| 10 | 安浪 亮介 | 3,133 | 37,789 | 0 | ||||
| 11 | 長嶺 安政 | 3,478 | 37,444 | 0 | ||||
| 計 | 37,488 | 412,654 | 0 | 40,922 | 737 | 41,659 | 持帰り 2 | |



