本文
令和2年度 市長への手紙(上下水道について)
上下水道
手紙の内容(要旨) | 返事(要旨) | 回答に対する取組状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
「亀岡の水は冷たくておいしい」を大PRして欲しい。 | お手紙をいただいたとおり、本市の水道水は地下約40mから汲み上げた地下水を使用していますので、年間を通じて水温が安定しています。加えて水質が良く、ろ過などの複雑な浄水処理が不要なため、汲み上げてから各家庭に届くまでの時間が短いことも、冷たくておいしいと感じていただける要因ではないかと考えられます。ただし、お住まいの地域や住宅の設備によっては、水道水が蛇口から出るまでに時間がかかり、その間に水が温まってしまうこともありますので、残念ながらすべてのご家庭で水道水が冷たいと言うことは難しいと感じています。 しかしながら、きれいで適度にミネラルを含んだ地下水を水道水としてお届けできていることは本市の自慢の一つであり、積極的に情報発信をしていきたいと考えています。これまでも広報紙「かめおか水だより」やホームページ、フェイスブックやラインなどのSNSを活用しての広報に努め、水道水の魅力を紹介しているところです。 今後、プラスチックごみ削減の取り組みとも連携して、おいしい水道水をマイボトルで持ち歩くことを提案することで、ふるさとの環境が育んだ水道水に陽をあてながら、環境負荷の低減につながる行動を拡げたいと考えています。 これからも心地よく水道水をご利用いただけるよう努めてまいりますので、引き続き、本市の水道水の応援をいただけたら幸いです。 |
回答のとおり | 総務・経営課 |
データ名 | 令和2年度分市長への手紙(上下水道について) [Excelファイル/14KB] |
---|---|
データの概要・説明 | 令和2年度における「市長への手紙」のうち、上下水道についてのデータの一覧です。 |
データの分野 | 市政 |
データのジャンル | 市長への手紙 |
データのグループ | しごと・産業・経済 |
データの形式 | xls |
ライセンスの形態 | |
データの基準(作成)日 | 2021年03月31日 |
データの更新(掲載)日 | 2023年06月28日 |