本文
市営自転車等駐車場の利用料金
市営自転車等駐車場 利用料金
施設の名称 | 種別 | 駐車料金(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一時使用 | 定期使用 | |||||
1日・1回 | 対象者/月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
JR馬堀駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 150 | 一般 | 3,500 | 6,400 | 9,100 |
学生 | 3,200 | 6,100 | 8,600 | |||
自転車 | 100 | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |
学生 | 2,300 | 4,400 | 6,200 | |||
JR並河駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 150 | 一般 | 2,000 | 3,700 | 5,200 |
屋内 200 | 屋内 2,500 | 屋内 4,600 | 屋内 6,500 | |||
自転車 | 100 | 一般 | 1,000 | 1,900 | 2,600 | |
屋内 150 | 屋内 1,500 | 屋内 2,800 | 屋内 3,900 | |||
JR千代川駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,300 | 6,100 | 8,600 |
学生 | 3,000 | 5,700 | 8,100 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,300 | 4,200 | 6,000 | |
学生 | 2,100 | 4,000 | 5,700 | |||
JR亀岡駅前自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,500 | 6,400 | 9,100 |
学生 | 3,200 | 6,100 | 8,600 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |
学生 | 2,300 | 4,400 | 6,200 | |||
JR亀岡駅北口自転車等駐車場 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 200 | 一般 | 3,500 | 6,400 | 9,100 |
学生 | 3,200 | 6,100 | 8,600 | |||
自転車 | 150 | 一般 | 2,500 | 4,600 | 6,500 | |
学生 | 2,300 | 4,400 | 6,200 | |||
メディアス亀岡自転車駐車場 | 自転車 | ‐ | 一般 | 上段 1,000 | ‐ | ‐ |
下段 1,500 |
備考
この表において「学生」とは、学校教育法第1条に規定する学校または市長が定める教育施設に通学する者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。
この表における「原動機付自転車」とは、道路交通法第2条第1項第10号に規定するものをいう。「自動二輪車」とは、道路交通法施行規則第2条の表に規定する自動二輪車で総排気量125cc以下のものをいう。
ご利用は(ラックなど)駐車スペースに収納可能なものに限る。
利用料の減額
次の方は駐車料金の減額を受けることができます。
生活保護者、身体障害者手帳保持者、精神障害者保健福祉手帳保持者、療育手帳保持者、戦傷病者手帳保持者、被爆者手帳保持者
減額後の駐車料金および対象の自転車等駐車場は以下の表のとおりとなります。
施設の名称 |
種別 |
駐車料金(単位:円) |
||
---|---|---|---|---|
定期使用 |
||||
1月 | 2月 | 3月 | ||
JR馬堀駅前自転車等駐車場 |
原動機付自転車 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
自転車 |
1,300 |
2,500 |
3,700 |
|
JR千代川駅前自転車等駐車場 |
原動機付自転車 |
1,700 |
3,300 |
5,000 |
自転車 |
1,200 |
2,300 |
3,500 |
|
JR亀岡駅前自転車等駐車場 |
原動機付自転車 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
自転車 |
1,300 |
2,500 |
3,700 |
|
JR亀岡駅北口自転車等駐車場 | 原動機付自転車 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
自転車 |
1,300 |
2,500 |
3,700 |