本文
亀岡市都市計画審議会常務委員会(令和元年度第2回)開催結果の概要
日時
令和元年11月26日(火曜日)午前9時00分~10時40分
場所
市役所2階201会議室
出席者
出席委員5人(五十音順)
北山委員、小林委員、酒井委員、櫻井委員、菱田委員
※欠席者なし
傍聴者0人(公開)
審議
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
地区数と地区番号の関係性は。 | 地区番号とは、生産緑地地区ごとに番号を付しているものです。その地区の数が地区数になります。 |
地区番号18は2筆の生産緑地があるが、所有者は違うのか。 | 今回の申出者とは別の方が所有されています。 |
後継者がいないと放置田になる。生産緑地も指定解除後、管理をしていただかないと草が生えてしまう。 | 指定解除後の維持管理については、行為制限解除の通知文に、管理などもお願いする旨の内容を記しています。 |
令和4年に、生産緑地当初指定から30年が到来するが、その後の対応は。 | 特定生産緑地への指定に向けて、意向調査の準備を進めております。 |
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
指定区域の変更案について各自治会に地域の意向を確認したか。 | 今年の8月21日に保津町、馬路町、河原林町自治会に対して、地域の意向を確認いたしました。 |
保津町での当該制度を活用した事例は。 | 保津町では許可実績はありませんが、馬路町で1件許可実績がございます。保津町では、先日、1件許可申請が出ております。 |
窓口に相談に来られる人は主に宅建業者が多いのか。 | 所有者から依頼を受けたハウスメーカーの方が代理人として相談に来られるケースがほとんどです。 |
指定区域の中には他にも農用地区域はあるのか。 | 農用地区域は既存集落の指定区域内に穴抜きで点在します。 |
なぜ、今回、農用地区域から除外されなかったのか。 | 農用地区域の除外については、土地の所有者の申請が必要です。今回は、農用地区域を除外したいという申請があった箇所について、審査および案の縦覧などを行い、除外されたと聴いております。 |
農用地区域の指定や除外は、5年に1回あるのか。 | 今回の様な農用地区域の指定や除外は、特別管理といって5年に1回実施されます。また、特別管理とは別に、少し厳しい条件の中で指定を除外する一般管理というものがありますが、所有者の意向に合わせて除外できるのは、5年に1回の特別管理になります。 |
薭田野町、吉川町からも当該制度を活用したいという申し出が出てくるのではないか。 | 薭田野町、吉川町では、自治会からの要望を受けて当該制度に係る勉強会を開催しております。また、千歳町については、今年度中の区域指定を検討しています。 |
千歳町を今年度に指定するということは、あらためて審議会を開催することになるのか。 | 新規の区域指定になるため、本常務委員会ではなく、都市計画審議会で審議いただくこととなります。審議会の開催時期は、来年2月頃を予定しております。 |
千歳町は人口減少が激しいのか。 | 亀岡市域では、国勢調査によると、ピークが平成12年の9万4千555人、平成27年は8万9千479人となっています。千歳町は、ピークが昭和55年の1千714人、平成27年は1千157人となっています。高齢化率についても市域の平均が26.2%のところ千歳町については37.3%と、人口減少が顕著であり、かつ高齢化率が上昇するという傾向は生じています。 |
審議の結果、議第94号、議題95号については原案のとおり可決されました。
添付資料
議案書および計画付図などの資料は、あくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。印刷や内容のコピーはできないようになっていますので、ご了承ください。
- 亀岡市都市計画審議会常務委員会(令和元年度第2回)議題94号(HP掲載用)[PDFファイル/5.08MB]
- 亀岡市都市計画審議会常務委員会(令和元年度第2回)議題95号(HP掲載用)[PDFファイル/11.26MB]