本文
第43回亀岡市都市計画審議会開催結果の概要
日時
令和2年2月20日(木曜日)午前9時から11時10分まで
場所
市役所2階202・203会議室
出席者
出席委員:18人(五十音順)
赤坂委員、江口委員、大石委員、小川委員、川勝委員、上林委員
木村委員、北山委員、木藤委員、小林委員、酒井委員、櫻井委員
田中(英)委員、田中(豊)委員、中村委員、菱田委員、廣瀬委員、藤本委員
欠席委員:2人
傍聴者:0人
審議
(1)結果
次の議案について、原案のとおり承認されました。
議第96号:市街化調整区域の既存集落の区域指定について
(2)概要
質疑・討議概要 | 回答概要 |
---|---|
指定区域で許容する建築物について、低層住居専用地域で許容される用途に準じるとあるが、高さの制限もあるのか。 | 本制度で高さの制限は定めていません。 |
集落内の農振農用地はどのように扱っているのか。 | 集落内に点在する農振農用地は穴抜き状にして指定区域から除外しています。 |
保津町、馬路町、河原林町で既に運用を開始しているが、運用上の課題があれば聞かせてほしい。 | 本制度を活用した許可実績が、保津地区で1件、馬路地区で1件、合計2件と許可実績が少ないことから、空き家バンク制度など他施策と連携しつつ、制度活用に向けた周知に努めていきます。 |
指定区域内に土砂災害特別警戒区域はあるのか。 | 集落内に点在する土砂災害特別警戒区域は指定区域から除外しており、千歳地区では2箇所穴抜きとして除外しています。 |
既存集落まちづくり区域指定制度と、市街化調整区域における地区計画制度(既存集落型)との関係性は。 | 基本的には、既存集落まちづくり区域指定制度で指定した区域内において、既存集落型の地区計画を運用するものです。 建物の形態意匠や景観的な要素を地元の意向に応じて定める場合は、地区計画を定め、まちなみを整えていくことを想定しています。 |
千歳町の空き家の数と、空き家バンクへの登録数などは把握しているか。 | 自治会調査において確認されている空き家は29戸、そのうち活用可能なものが24戸、空き家バンクへの登録は1件です。 |
築年数100年以上の古民家の数は把握しているか。 | 築年数までは把握しておりませんが、古くからの集落地であり、相当数の古民家が点在するものと考えられます。 |
古民家を活用した農家レストランなどについて、地域として計画などは持っておられるか。 | 地域でまとめられた指定用途案でも店舗や飲食店、農家レストランなどを許容することとされており、そうした用途によって地域振興を図っていきたいという思いを持っておられるものと認識しております。 |
現在、国においてハザードエリアにおける開発許可基準の強化を図る法改正の検討が進められているが、指定済みの区域についても法改正に応じた見直しを予定しているか。 | 国において検討が進められていることは認識しており、今後、国から示される技術的助言を含めた法改正の内容に応じ、適切に検討してまいります。 |
添付資料
議案書はあくまでも参考としてご覧いただくものであり、都市計画の内容を証明するものではありません。
第43回亀岡市都市計画審議会議案[PDFファイル/5.33MB]