本文
給食にオーガニック米を導入する「有機米プロジェクト」を進めています
学校や保育所などの給食にオーガニック米を導入する有機米プロジェクトを進めています
亀岡市では有機農業推進の重点項目として、給食への有機農産物の導入を進めています。
取り組みの一環として、給食に使用するオーガニック米を生産する「有機米プロジェクト」を実施しています。
※現在は有機JAS認証を取得していないため、「栽培期間中農薬・化学肥料不使用」となります。準備が整った生産者・ほ場から有機JAS認証を取得したお米に切り替えていきたいと考えています。
取り組みの一環として、給食に使用するオーガニック米を生産する「有機米プロジェクト」を実施しています。
※現在は有機JAS認証を取得していないため、「栽培期間中農薬・化学肥料不使用」となります。準備が整った生産者・ほ場から有機JAS認証を取得したお米に切り替えていきたいと考えています。
令和6年に有機米プロジェクトに協力いただいている生産者と栽培ほ場一覧
生産者名 | ほ場所在地 | 面積(a) | 備考 |
---|---|---|---|
上田青果 | 保津町大渕西新田13,大渕新田37,38,北嶋新田1,4,5,6,10,神子新田54,81,93,正人渕9-2,12-1,12-2,13,14-1,23-1,24-1,43-1,44-1,55,57,辰新田129,138,139,153,163-1,2,宇津根町川ノ口30-1,31-1 | 497.6 | |
(農)大本 | 馬路町時塚107,108 | 37.4 | |
日下部 喜久 | 東本梅町中野東垣内谷田105,赤熊木ノ本108-1,109-1 | 39.4 | |
井上 保治 | 千歳町国分定子53,槻ノ本106,柳ヶ辻100,中島7-1,山伏105,千歳池端120 | 100.9 | |
(合)LINK'S | 曽我部町穴太新カヘ30-1,ひえ田野町佐伯河原ノ辻111,112 | 27.8 | |
tarutarufam | 宮前町宮川川尻110,東本梅町赤熊宮ノ下17-1 | 19.4 | |
高向 治史 | 東本梅町赤熊前縄手101,112,才田115,南垣内19-1 | 74.6 | |
吉田 純志 | 大井町坂井121-2,保津町辰新田109 | 25.9 | |
山脇 安三 | ひえ田野町鹿谷池田27 | 16.8 | |
河本 隆一 | 本梅町カリチバン11,11-1,19-2 | 54.6 | |
本梅町上流地区圃場整備事業推進協議会 | 本梅町西加舎清水田188,189,190 | 113.7 | |
福永 行宏 | 篠町森上宮ノ谷24,26,28-1,30,31 | 41.9 | |
井内 廣樹 | 東本梅町赤熊木ノ本110-1 | 10.5 | |
上嶋 浩嗣 | 篠町森山先15,16,17,23-2,23-3,24-2,24-5,25,28-2 | 20.0 | |
京丹波みぞぐち農園 | ひえ田野町鹿谷中村112,124,上垣内111,121,浄門117,121,太田古実根1,森100,111,高畑113,藪ノ後106,109,矢ノ田104,竹ヶ花109,才姓寺107,佐伯大東48,垣内亦90,柿花北ノ久保108,109,三十代100(ア),100(イ),103,105,106,107,108,109 | 563.5 | |
八木 孝弘 | 千代川町北ノ庄下河原13,14 | 35.0 | |
八木 大介 | 宮前町宮川煙り33,35 | 61.3 | |
(一社)亀岡オーガニックアクション | 保津町荒打9-1,10,11-2,14-1,14-2,15,15-1,16,16-1,23-1,23-3,23-4,針ノ木新田27-1,28-3,28-6,上中島26,33-1,34,42-1,42-4,43-1,54-1,55-1,62-1 | 131.4 | 無農薬・無施肥、深水管理による抑草。亀岡市内在住の有機JAS認証米農家の方法を、指導を受け実施。 |
かたもとオーガニックファーム | 篠町森向坂37-1,上猪谷27-1,28-1,下猪谷35-1 | 38.9 | |
(株)アグリにのうみ | ひえ田野町太田丁田111,112,113,竹ヶ花114 | 96.9 | |
鹿谷ワンダービレッジ((一社)一宇) | ひえ田野町鹿谷上垣内114,115 | 29.0 | |
中村 敏昭 | 保津町神子新田50 | 32.5 | |
クサカベ農園 | 宮前町宮川仮家112 | 54.5 | |
ワンダープロジェクト | ひえ田野町鹿谷西川110 | 17.2 | |
竹岡 和紀 | ひえ田野町鹿谷戸井101 | 6.0 |
※2024年7月9日 地番・面積記載漏れのため修正
令和5年の栽培結果
令和5年有機米プロジェクト栽培結果
収量:26,670kg
栽培面積:983.1a(最終的に出荷が行われた面積)
反収:274.3kg
収量:26,670kg
栽培面積:983.1a(最終的に出荷が行われた面積)
反収:274.3kg