<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:nc="http://www.netcrew.co.jp/rss/1.0/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel rdf:about="">
		<title>亀岡市役所RSS（統計情報）</title>
		<link></link>
		<description>亀岡市役所からの情報をRSSで配信</description>
		<dc:date>2026-04-01 00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:creator>亀岡市役所</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright Kameoka City. All Rights Reserved.</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/86457.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/86456.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/84878.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/84162.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/83231.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/83230.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/82156.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/81653.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/80413.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/80411.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/79349.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/20/3136.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/78562.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/77702.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/77680.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/76559.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/75813.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/74757.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/74756.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/15/2541.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/73442.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/72456.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/71856.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/71854.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/70855.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/69846.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/68687.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/68684.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/67306.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/66450.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/65639.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/65638.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/64647.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/63221.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/61954.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/61953.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/60692.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/59374.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/58043.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/58044.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/56902.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/56651.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/55209.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/55167.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/8/47099.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/54657.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/53121.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/52577.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/52572.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/50637.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/50124.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/49598.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/48274.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/47352.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/46320.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/45619.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/45616.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/44185.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/43702.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/41575.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/41238.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/40355.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/38796.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/38179.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/38064.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/34658.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/36006.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/32713.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/32709.html" />
<rdf:li rdf:resource="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/31179.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/86457.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和8年4月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/86457.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/86456.html">
		<title>亀岡市の人口令和8年4月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/86456.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/84878.html">
		<title>亀岡市の人口令和8年3月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/84878.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-03-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/84162.html">
		<title>亀岡市の人口令和8年2月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/84162.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-02-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/83231.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和8年1月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/83231.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/83230.html">
		<title>亀岡市の人口令和8年1月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/83230.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2026-01-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/82156.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年12月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/82156.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-12-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/81653.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年11月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/81653.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-11-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/80413.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和7年10月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/80413.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-10-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/80411.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年10月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/80411.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-10-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/79349.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年9月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/79349.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/20/3136.html">
		<title>市税の状況</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/20/3136.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>税務課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>くらし・手続き</nc:category03>
		<nc:category02>税金</nc:category02>
		<nc:category01>税に関するお知らせ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/78562.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年8月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/78562.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-08-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/77702.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和7年7月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/77702.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-07-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/77680.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年7月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/77680.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-07-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/76559.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年6月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/76559.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-06-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/75813.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年5月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/75813.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-05-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/74757.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和7年4月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/74757.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/74756.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年4月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/74756.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/15/2541.html">
		<title>セーフコミュニティ活動の成果を紹介します</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/15/2541.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-05T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>自治防災課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>安全・安心・防災</nc:category03>
		<nc:category02>セーフコミュニティ</nc:category02>
		<nc:category01>セーフコミュニティ</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/73442.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年3月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/73442.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-03-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/72456.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年2月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/72456.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-02-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/71856.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和7年1月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/71856.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-01-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/71854.html">
		<title>亀岡市の人口令和7年1月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/71854.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2025-01-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/70855.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年12月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/70855.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-12-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/69846.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年11月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/69846.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-11-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/68687.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和6年10月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/68687.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-10-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/68684.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年10月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/68684.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-10-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/67306.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年9月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/67306.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-09-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/66450.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年8月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/66450.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-08-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/65639.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和6年7月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/65639.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-07-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/65638.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年7月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/65638.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-07-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/64647.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年6月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/64647.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-06-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/63221.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年5月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/63221.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-05-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/61954.html">
		<title>亀岡市の人口【年齢別】令和6年4月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/61954.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/61953.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年4月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/61953.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-04-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/60692.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年3月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/60692.html</link>
		<description></description>
		<dc:date>2024-03-01T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>市民課</dc:subject>
		<nc:event_sdate></nc:event_sdate>
		<nc:event_edate></nc:event_edate>
		<nc:category03>市政</nc:category03>
		<nc:category02>広聴・統計</nc:category02>
		<nc:category01>人口統計</nc:category01>
	</item>
<item rdf:about="https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/59374.html">
		<title>亀岡市の人口令和6年2月1日現在</title>
		<link>https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/17/59374.html</link>
		<description></description>
