○亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月25日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市立病院の会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与等)
第2条 亀岡市立病院の会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等については、亀岡市の会計年度任用職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、医療に係る専門業務等に従事する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定めることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、次に掲げる者の給料は、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める給料表によるものとする。
(1) 病院に勤務する医師 医療職給料表(1)(別表第1)
(2) 病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、栄養士、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士及びその他の会計年度任用職員で管理者が定めるもの 医療職給料表(2)(別表第2)
(3) 病院に勤務する看護師及び准看護師 医療職給料表(3)(別表第3)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、別表第4に定めるとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、給与条例第5条の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例第7条の規定にかかわらず、亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号。以下「給与規程」という。)第7条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、給与規程第15条の規定を準用する。
(令3病院事業管理規程1・令4病院事業管理規程2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与規程第5条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第10条 給与条例第18条第4項の規定にかかわらず、同条第1項から第3項までの「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条まで(第3条各号に掲げる者以外の者にあっては、給与条例第3条並びに第4条及び第5条)の規定を適用して得た額に、当該額に100分の6(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、当分の間、100分の15)を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬の支給については、給与規程第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「6,000円」とあるのは「6,000円に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)」と、同条同項第3号中「12,000円」とあるのは「12,000円に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
(令4病院事業管理規程1・追加、令4病院事業管理規程5・令6病院事業管理規程2・一部改正)
(令4病院事業管理規程1・旧第11条繰下)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年病院事業管理規程第2号)抄
この規程は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和6年病院事業管理規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において会計年度任用職員給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の切替日における新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。
(国の例引用)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。
附則別表
号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | 4 |
23 | 11 | 7 | 1 | 5 |
24 | 12 | 8 | 1 | 5 |
25 | 13 | 9 | 1 | 5 |
26 | 14 | 10 | 1 | 5 |
27 | 15 | 11 | 1 | 6 |
28 | 16 | 12 | 1 | 6 |
29 | 17 | 13 | 1 | 6 |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | |||
91 | 79 | |||
92 | 80 | |||
93 | 81 | |||
94 | 82 | |||
95 | 83 | |||
96 | 84 | |||
97 | 85 | |||
附則(令和7年病院事業管理規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正後の亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(国の例引用)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。
別表第1(第3条関係)
(令7病院事業管理規程8・全改)
医療職給料表(1)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | 613,700 |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | 619,500 |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | 624,500 |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | 628,800 |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | 632,800 |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | 636,200 |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | 639,100 |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | 641,800 |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | ||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | ||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | ||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | ||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | ||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | ||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | ||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | ||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | ||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | ||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | ||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | ||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | ||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | ||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | ||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | ||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||
66 | 497,400 | 556,900 | |||
67 | 498,000 | 557,800 | |||
68 | 498,500 | 558,700 | |||
69 | 499,000 | 559,500 | |||
70 | 499,500 | 560,400 | |||
71 | 500,000 | 561,300 | |||
72 | 500,500 | 562,200 | |||
73 | 500,900 | 563,000 | |||
74 | 501,400 | ||||
75 | 501,800 | ||||
76 | 502,200 | ||||
77 | 502,700 | ||||
78 | 503,300 | ||||
79 | 503,800 | ||||
80 | 504,200 | ||||
81 | 504,700 | ||||
82 | 505,300 | ||||
83 | 505,900 | ||||
84 | 506,400 | ||||
85 | 506,900 |
別表第2(第3条関係)
(令7病院事業管理規程8・全改)
医療職給料表(2)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 201,000 | 239,800 |
2 | 203,100 | 241,100 |
3 | 205,200 | 242,400 |
4 | 207,300 | 243,700 |
5 | 209,300 | 244,900 |
6 | 211,300 | 246,000 |
7 | 213,300 | 247,000 |
8 | 215,100 | 247,900 |
9 | 216,900 | 249,000 |
10 | 218,800 | 250,100 |
11 | 220,700 | 251,200 |
12 | 222,800 | 252,400 |
13 | 224,500 | 253,600 |
14 | 226,500 | 254,800 |
15 | 228,700 | 256,000 |
16 | 230,800 | 257,100 |
17 | 232,900 | 258,100 |
18 | 234,000 | 259,100 |
19 | 235,000 | 260,200 |
20 | 236,100 | 261,200 |
21 | 237,200 | 262,300 |
22 | 238,000 | 263,200 |
23 | 238,900 | 264,000 |
24 | 239,700 | 264,800 |
25 | 240,600 | 265,600 |
26 | 241,500 | 266,400 |
27 | 242,400 | 267,200 |
28 | 243,300 | 268,000 |
29 | 244,100 | 268,700 |
30 | 244,900 | 269,500 |
31 | 245,600 | 270,300 |
32 | 246,400 | 271,100 |
33 | 247,100 | 271,900 |
34 | 247,700 | 272,700 |
35 | 248,400 | 273,300 |
36 | 249,100 | 274,100 |
37 | 249,800 | 275,000 |
38 | 250,400 | 275,800 |
39 | 251,000 | 276,600 |
40 | 251,600 | 277,300 |
41 | 252,200 | 278,000 |
42 | 252,800 | 278,800 |
43 | 253,400 | 279,600 |
44 | 253,900 | 280,300 |
45 | 254,300 | 281,000 |
46 | 254,900 | 281,800 |
47 | 255,300 | 282,600 |
48 | 255,700 | 283,300 |
49 | 256,100 | 284,000 |
50 | 256,600 | 284,700 |
51 | 257,100 | 285,300 |
52 | 257,600 | 286,000 |
53 | 257,900 | 286,700 |
54 | 258,200 | 287,300 |
55 | 258,500 | 288,000 |
56 | 258,800 | 288,600 |
57 | 259,100 | 289,300 |
58 | 259,400 | 290,000 |
59 | 259,700 | 290,700 |
60 | 260,000 | 291,300 |
61 | 260,300 | 291,800 |
62 | 260,600 | 292,400 |
63 | 260,900 | 293,100 |
64 | 261,200 | 293,700 |
65 | 261,500 | 294,200 |
66 | 261,800 | 294,800 |
67 | 262,100 | 295,500 |
68 | 262,400 | 296,100 |
69 | 262,700 | 296,700 |
70 | 263,000 | 297,300 |
71 | 263,300 | 297,900 |
72 | 263,500 | 298,500 |
73 | 263,700 | 299,100 |
74 | 264,000 | 299,600 |
75 | 264,300 | 300,000 |
76 | 264,500 | 300,400 |
77 | 264,700 | 300,700 |
78 | 265,000 | 301,000 |
79 | 265,300 | 301,200 |
80 | 265,500 | 301,500 |
81 | 265,700 | 301,800 |
82 | 266,000 | 302,000 |
83 | 266,300 | 302,300 |
84 | 266,500 | 302,600 |
85 | 266,700 | 302,800 |
86 | 303,000 | |
87 | 303,200 | |
88 | 303,400 | |
89 | 303,800 | |
90 | 304,000 | |
91 | 304,200 | |
92 | 304,400 | |
93 | 304,800 | |
94 | 305,000 | |
95 | 305,200 | |
96 | 305,500 | |
97 | 305,800 | |
98 | 306,000 | |
99 | 306,200 | |
100 | 306,500 | |
101 | 306,800 | |
102 | 307,000 | |
103 | 307,200 | |
104 | 307,500 | |
105 | 307,800 |
別表第3(第3条関係)
(令7病院事業管理規程8・全改)
医療職給料表(3)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 |
3 | 225,400 | 259,000 |
4 | 227,100 | 261,200 |
5 | 228,800 | 263,400 |
6 | 230,700 | 264,400 |
7 | 232,500 | 265,200 |
8 | 234,200 | 266,100 |
9 | 235,900 | 266,900 |
10 | 237,800 | 268,000 |
11 | 239,700 | 269,100 |
12 | 241,600 | 270,000 |
13 | 243,400 | 270,800 |
14 | 245,400 | 271,500 |
15 | 247,400 | 272,200 |
16 | 249,400 | 273,000 |
17 | 251,400 | 274,100 |
18 | 253,400 | 275,000 |
19 | 255,500 | 275,900 |
20 | 257,500 | 276,800 |
21 | 259,400 | 277,800 |
22 | 260,600 | 278,800 |
23 | 261,700 | 279,700 |
24 | 262,800 | 280,700 |
25 | 263,900 | 281,500 |
26 | 264,700 | 282,400 |
27 | 265,600 | 283,300 |
28 | 266,400 | 284,200 |
29 | 267,200 | 285,200 |
30 | 267,900 | 285,900 |
31 | 268,600 | 286,600 |
32 | 269,300 | 287,300 |
33 | 270,100 | 287,900 |
34 | 270,700 | 288,500 |
35 | 271,300 | 289,000 |
36 | 271,800 | 289,400 |
37 | 272,400 | 289,800 |
38 | 273,100 | 290,400 |
39 | 273,800 | 290,900 |
40 | 274,500 | 291,300 |
41 | 275,200 | 291,700 |
42 | 275,800 | 292,200 |
43 | 276,500 | 292,600 |
44 | 277,100 | 293,100 |
45 | 277,900 | 293,600 |
46 | 278,600 | 294,000 |
47 | 279,300 | 294,500 |
48 | 279,900 | 294,900 |
49 | 280,400 | 295,400 |
50 | 280,900 | 295,800 |
51 | 281,300 | 296,300 |
52 | 281,700 | 296,800 |
53 | 282,000 | 297,200 |
54 | 282,500 | 297,600 |
55 | 282,900 | 298,100 |
56 | 283,300 | 298,500 |
57 | 283,700 | 299,000 |
58 | 284,100 | 299,700 |
59 | 284,400 | 300,400 |
60 | 284,700 | 301,100 |
61 | 285,100 | 301,800 |
62 | 285,500 | 302,700 |
63 | 285,900 | 303,600 |
64 | 286,200 | 304,300 |
65 | 286,500 | 305,000 |
66 | 286,900 | 305,900 |
67 | 287,300 | 306,700 |
68 | 287,600 | 307,500 |
69 | 288,000 | 308,200 |
70 | 288,500 | 309,100 |
71 | 288,900 | 310,000 |
72 | 289,200 | 310,800 |
73 | 289,600 | 311,700 |
74 | 290,100 | 312,500 |
75 | 290,600 | 313,400 |
76 | 291,100 | 314,300 |
77 | 291,600 | 315,100 |
78 | 292,100 | 316,000 |
79 | 292,700 | 317,000 |
80 | 293,100 | 317,900 |
81 | 293,600 | 318,400 |
82 | 294,000 | 319,200 |
83 | 294,500 | 320,100 |
84 | 295,000 | 320,900 |
85 | 295,400 | 321,700 |
86 | 295,800 | 322,600 |
87 | 296,300 | 323,600 |
88 | 296,800 | 324,600 |
89 | 297,200 | 325,500 |
90 | 297,700 | 326,500 |
91 | 298,200 | 327,500 |
92 | 298,700 | 328,500 |
93 | 299,200 | 329,300 |
94 | 299,600 | 330,000 |
95 | 300,100 | 330,700 |
96 | 300,700 | 331,300 |
97 | 301,300 | 331,800 |
98 | 301,800 | 332,100 |
99 | 302,300 | 332,600 |
100 | 302,800 | 333,200 |
101 | 303,200 | 333,600 |
102 | 303,700 | 334,100 |
103 | 304,100 | 334,700 |
104 | 304,500 | 335,200 |
105 | 304,900 | 335,600 |
106 | 305,300 | 336,100 |
107 | 305,700 | 336,600 |
108 | 306,000 | 337,100 |
109 | 306,200 | 337,500 |
110 | 306,500 | 337,800 |
111 | 306,700 | 338,100 |
112 | 307,000 | 338,400 |
113 | 307,300 | 338,700 |
114 | 307,500 | 339,100 |
115 | 307,800 | 339,400 |
116 | 308,000 | 339,700 |
117 | 308,300 | 339,900 |
118 | 308,500 | 340,200 |
119 | 308,800 | 340,500 |
120 | 309,100 | 340,700 |
121 | 309,400 | 340,900 |
122 | 309,700 | 341,200 |
123 | 310,000 | 341,500 |
124 | 310,300 | 341,800 |
125 | 310,500 | 342,000 |
126 | 310,700 | 342,300 |
127 | 311,000 | 342,600 |
128 | 311,400 | 342,800 |
129 | 311,600 | 343,000 |
130 | 311,900 | 343,200 |
131 | 312,200 | 343,500 |
132 | 312,600 | 343,700 |
133 | 312,800 | 344,000 |
134 | 313,100 | 344,400 |
135 | 313,400 | 344,800 |
136 | 313,700 | 345,200 |
137 | 313,900 | 345,500 |
138 | 314,200 | 345,900 |
139 | 314,500 | 346,300 |
140 | 314,800 | 346,700 |
141 | 315,000 | 347,000 |
142 | 315,300 | 347,400 |
143 | 315,700 | 347,700 |
144 | 316,000 | 348,100 |
145 | 316,200 | 348,400 |
146 | 316,400 | 348,800 |
147 | 316,700 | 349,200 |
148 | 317,000 | 349,600 |
149 | 317,200 | 349,900 |
150 | 317,400 | 350,300 |
151 | 317,700 | 350,700 |
152 | 318,000 | 351,100 |
153 | 318,400 | 351,400 |
154 | 318,600 | |
155 | 318,800 | |
156 | 319,100 | |
157 | 319,400 | |
158 | 319,700 | |
159 | 320,000 | |
160 | 320,300 | |
161 | 320,700 | |
162 | 321,000 | |
163 | 321,300 | |
164 | 321,600 | |
165 | 322,000 | |
166 | 322,300 | |
167 | 322,600 | |
168 | 322,900 | |
169 | 323,300 |
別表第4(第4条関係)
(令3病院事業管理規程1・一部改正)
1 給与条例別表第1の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 看護助手の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 困難な業務を行う看護助手の職務 |
2 医療職(1)給料表の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 医長の職務 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 副院長、部長又は困難な医療業務を行う医長の職務 |
4級 | 病院長、消化器センター長又は副院長の職務 |
5級 | 高度の知識経験に基づく困難な病院長の職務 |
3 医療職(2)給料表の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務 |
2級 | 薬剤師の職務 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務 |
4 医療職(3)給料表の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 困難な業務を行う准看護師の職務 |