○亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年3月25日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、亀岡市立病院の会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与等)
第2条 亀岡市立病院の会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等については、亀岡市の会計年度任用職員の例による。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、医療に係る専門業務等に従事する会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定めることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)のうち、次に掲げる者の給料は、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号。以下「給与条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める給料表によるものとする。
(1) 病院に勤務する医師 医療職給料表(1)(別表第1)
(2) 病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、栄養士、医療ソーシャルワーカー、臨床工学技士及びその他の会計年度任用職員で管理者が定めるもの 医療職給料表(2)(別表第2)
(3) 病院に勤務する看護師及び准看護師 医療職給料表(3)(別表第3)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、別表第4に定めるとおりとする。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、給与条例第5条の規定にかかわらず、管理者が別に定める基準に従い決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給については、給与条例第7条の規定にかかわらず、亀岡市立病院職員の給与に関する規程(平成16年亀岡市病院事業管理規程第26号。以下「給与規程」という。)第7条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給については、給与条例第12条第1項の規定にかかわらず、給与規程第15条の規定を準用する。
(令3病院事業管理規程1・令4病院事業管理規程2・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当の支給については、給与規程第5条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第10条 給与条例第18条第4項の規定にかかわらず、同条第1項から第3項までの「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条まで(第3条各号に掲げる者以外の者にあっては、給与条例第3条並びに第4条及び第5条)の規定を適用して得た額に、当該額に100分の6(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、当分の間、100分の15)を乗じて得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬の支給については、給与規程第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「6,000円」とあるのは「6,000円に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)」と、同条同項第3号中「12,000円」とあるのは「12,000円に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)」と読み替えるものとする。
(令4病院事業管理規程1・追加、令4病院事業管理規程5・令6病院事業管理規程2・一部改正)
(令4病院事業管理規程1・旧第11条繰下)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年病院事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年病院事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年病院事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年病院事業管理規程第2号)抄
この規程は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附則(令和6年病院事業管理規程第6号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正後の亀岡市立病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償並びに勤務時間、休暇等に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の会計年度任用職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において会計年度任用職員給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の切替日における新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。
(国の例引用)
5 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。
附則別表
号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
16 | 4 | 1 | 1 | 3 |
17 | 5 | 1 | 1 | 3 |
18 | 6 | 2 | 1 | 3 |
19 | 7 | 3 | 1 | 4 |
20 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 9 | 5 | 1 | 4 |
22 | 10 | 6 | 1 | 4 |
23 | 11 | 7 | 1 | 5 |
24 | 12 | 8 | 1 | 5 |
25 | 13 | 9 | 1 | 5 |
26 | 14 | 10 | 1 | 5 |
27 | 15 | 11 | 1 | 6 |
28 | 16 | 12 | 1 | 6 |
29 | 17 | 13 | 1 | 6 |
30 | 18 | 14 | 1 | |
31 | 19 | 15 | 1 | |
32 | 20 | 16 | 1 | |
33 | 21 | 17 | 1 | |
34 | 22 | 18 | 1 | |
35 | 23 | 19 | 1 | |
36 | 24 | 20 | 1 | |
37 | 25 | 21 | 1 | |
38 | 26 | 22 | 2 | |
39 | 27 | 23 | 2 | |
40 | 28 | 24 | 2 | |
41 | 29 | 25 | 2 | |
42 | 30 | 26 | 3 | |
43 | 31 | 27 | 3 | |
44 | 32 | 28 | 3 | |
45 | 33 | 29 | 3 | |
46 | 34 | 30 | 4 | |
47 | 35 | 31 | 4 | |
48 | 36 | 32 | 4 | |
49 | 37 | 33 | 4 | |
50 | 38 | 34 | 4 | |
51 | 39 | 35 | 5 | |
52 | 40 | 36 | 5 | |
53 | 41 | 37 | 5 | |
54 | 42 | 38 | 5 | |
55 | 43 | 39 | 5 | |
56 | 44 | 40 | 6 | |
57 | 45 | 41 | 6 | |
58 | 46 | 42 | 6 | |
59 | 47 | 43 | 6 | |
60 | 48 | 44 | 6 | |
61 | 49 | 45 | 7 | |
62 | 50 | 46 | 7 | |
63 | 51 | 47 | 7 | |
64 | 52 | 48 | 7 | |
65 | 53 | 49 | 8 | |
66 | 54 | 50 | ||
67 | 55 | 51 | ||
68 | 56 | 52 | ||
69 | 57 | 53 | ||
70 | 58 | 54 | ||
71 | 59 | 55 | ||
72 | 60 | 56 | ||
73 | 61 | 57 | ||
74 | 62 | 58 | ||
75 | 63 | 59 | ||
76 | 64 | 60 | ||
77 | 65 | 61 | ||
78 | 66 | 62 | ||
79 | 67 | 63 | ||
80 | 68 | 64 | ||
81 | 69 | 65 | ||
82 | 70 | 66 | ||
83 | 71 | 67 | ||
84 | 72 | 68 | ||
85 | 73 | 69 | ||
86 | 74 | 70 | ||
87 | 75 | 71 | ||
88 | 76 | 72 | ||
89 | 77 | 73 | ||
90 | 78 | |||
91 | 79 | |||
92 | 80 | |||
93 | 81 | |||
94 | 82 | |||
95 | 83 | |||
96 | 84 | |||
97 | 85 |
別表第1(第3条関係)
(令6病院事業管理規程6・全改)
医療職給料表(1)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 574,500 |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 577,600 |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 580,700 |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 583,800 |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 586,700 |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 589,100 |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 591,500 |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 593,900 |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 596,100 |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 597,600 |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 599,100 |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 600,600 |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 602,100 |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 603,200 |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 604,300 |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 605,200 |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 606,400 |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 607,400 |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 608,400 |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 609,400 |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 610,400 |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | 611,400 |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | 612,400 |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | 613,400 |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | 614,400 |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | 615,400 |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | 616,400 |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | 617,400 |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | 618,400 |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | |
66 | 476,900 | 528,700 | |||
67 | 477,500 | 529,400 | |||
68 | 478,100 | 530,300 | |||
69 | 478,400 | 531,200 | |||
70 | 479,000 | 532,000 | |||
71 | 479,700 | 532,900 | |||
72 | 480,400 | 533,800 | |||
73 | 480,800 | 534,600 | |||
74 | 481,400 | 535,500 | |||
75 | 482,100 | 536,400 | |||
76 | 482,800 | 537,100 | |||
77 | 483,200 | 537,900 | |||
78 | 483,800 | 538,800 | |||
79 | 484,400 | 539,700 | |||
80 | 484,900 | 540,600 | |||
81 | 485,400 | 541,400 | |||
82 | 485,900 | 542,300 | |||
83 | 486,400 | 543,200 | |||
84 | 486,900 | 544,100 | |||
85 | 487,300 | 544,900 | |||
86 | 487,800 | 545,800 | |||
87 | 488,200 | 546,700 | |||
88 | 488,700 | 547,600 | |||
89 | 489,200 | 548,400 | |||
90 | 489,800 | ||||
91 | 490,400 | ||||
92 | 490,800 | ||||
93 | 491,300 | ||||
94 | 491,900 | ||||
95 | 492,500 | ||||
96 | 493,000 | ||||
97 | 493,500 |
別表第2(第3条関係)
(令6病院事業管理規程6・全改)
医療職給料表(2)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 |
2 | 190,700 | 228,700 |
3 | 192,800 | 230,000 |
4 | 194,900 | 231,300 |
5 | 196,900 | 232,500 |
6 | 198,900 | 233,600 |
7 | 200,900 | 234,600 |
8 | 202,700 | 235,600 |
9 | 204,500 | 236,700 |
10 | 206,400 | 237,900 |
11 | 208,300 | 239,200 |
12 | 210,400 | 240,500 |
13 | 212,100 | 241,800 |
14 | 214,100 | 243,100 |
15 | 216,300 | 244,400 |
16 | 218,400 | 245,600 |
17 | 220,500 | 246,800 |
18 | 221,600 | 248,000 |
19 | 222,700 | 249,200 |
20 | 223,800 | 250,400 |
21 | 224,900 | 251,500 |
22 | 225,800 | 252,400 |
23 | 226,700 | 253,200 |
24 | 227,600 | 254,000 |
25 | 228,500 | 254,800 |
26 | 229,400 | 255,600 |
27 | 230,300 | 256,400 |
28 | 231,200 | 257,200 |
29 | 232,100 | 258,000 |
30 | 233,000 | 258,800 |
31 | 233,900 | 259,600 |
32 | 234,800 | 260,400 |
33 | 235,600 | 261,200 |
34 | 236,400 | 262,000 |
35 | 237,200 | 262,700 |
36 | 238,000 | 263,500 |
37 | 238,800 | 264,400 |
38 | 239,600 | 265,200 |
39 | 240,400 | 266,000 |
40 | 241,200 | 266,800 |
41 | 241,800 | 267,600 |
42 | 242,400 | 268,400 |
43 | 243,000 | 269,200 |
44 | 243,500 | 270,000 |
45 | 244,000 | 270,700 |
46 | 244,600 | 271,500 |
47 | 245,100 | 272,300 |
48 | 245,500 | 273,100 |
49 | 245,900 | 273,800 |
50 | 246,400 | 274,600 |
51 | 246,900 | 275,300 |
52 | 247,400 | 276,000 |
53 | 247,700 | 276,700 |
54 | 248,000 | 277,400 |
55 | 248,300 | 278,100 |
56 | 248,600 | 278,800 |
57 | 248,900 | 279,500 |
58 | 249,200 | 280,200 |
59 | 249,500 | 280,900 |
60 | 249,800 | 281,500 |
61 | 250,100 | 282,100 |
62 | 250,400 | 282,800 |
63 | 250,700 | 283,500 |
64 | 251,000 | 284,100 |
65 | 251,300 | 284,700 |
66 | 251,600 | 285,400 |
67 | 251,900 | 286,100 |
68 | 252,200 | 286,700 |
69 | 252,500 | 287,300 |
70 | 252,800 | 288,000 |
71 | 253,100 | 288,700 |
72 | 253,300 | 289,300 |
73 | 253,500 | 289,900 |
74 | 253,800 | 290,400 |
75 | 254,100 | 290,800 |
76 | 254,300 | 291,200 |
77 | 254,500 | 291,600 |
78 | 254,800 | 291,900 |
79 | 255,100 | 292,200 |
80 | 255,300 | 292,500 |
81 | 255,500 | 292,800 |
82 | 255,800 | 293,100 |
83 | 256,100 | 293,400 |
84 | 256,300 | 293,700 |
85 | 256,500 | 293,900 |
86 | 294,100 | |
87 | 294,300 | |
88 | 294,500 | |
89 | 294,900 | |
90 | 295,100 | |
91 | 295,300 | |
92 | 295,500 | |
93 | 295,900 | |
94 | 296,100 | |
95 | 296,300 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,900 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,300 | |
100 | 297,600 | |
101 | 297,900 | |
102 | 298,100 | |
103 | 298,300 | |
104 | 298,600 | |
105 | 298,900 |
別表第3(第3条関係)
(令6病院事業管理規程6・全改)
医療職給料表(3)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 |
2 | 209,600 | 242,800 |
3 | 211,400 | 245,000 |
4 | 213,100 | 247,200 |
5 | 214,800 | 249,400 |
6 | 216,700 | 250,400 |
7 | 218,500 | 251,300 |
8 | 220,200 | 252,200 |
9 | 221,900 | 253,100 |
10 | 223,900 | 254,300 |
11 | 225,800 | 255,400 |
12 | 227,700 | 256,300 |
13 | 229,600 | 257,100 |
14 | 231,600 | 257,800 |
15 | 233,600 | 258,500 |
16 | 235,600 | 259,400 |
17 | 237,600 | 260,500 |
18 | 239,600 | 261,600 |
19 | 241,700 | 262,700 |
20 | 243,700 | 263,800 |
21 | 245,600 | 264,900 |
22 | 246,800 | 266,000 |
23 | 248,000 | 267,100 |
24 | 249,100 | 268,200 |
25 | 250,200 | 269,200 |
26 | 251,100 | 270,300 |
27 | 252,000 | 271,400 |
28 | 252,900 | 272,400 |
29 | 253,700 | 273,400 |
30 | 254,500 | 274,100 |
31 | 255,200 | 274,800 |
32 | 255,900 | 275,500 |
33 | 256,700 | 276,200 |
34 | 257,500 | 276,800 |
35 | 258,300 | 277,300 |
36 | 259,000 | 277,800 |
37 | 259,700 | 278,300 |
38 | 260,600 | 278,900 |
39 | 261,500 | 279,400 |
40 | 262,300 | 279,900 |
41 | 263,100 | 280,300 |
42 | 264,000 | 280,800 |
43 | 264,800 | 281,300 |
44 | 265,600 | 281,800 |
45 | 266,400 | 282,300 |
46 | 267,100 | 282,800 |
47 | 267,800 | 283,300 |
48 | 268,400 | 283,800 |
49 | 269,000 | 284,300 |
50 | 269,500 | 284,800 |
51 | 270,000 | 285,300 |
52 | 270,400 | 285,800 |
53 | 270,800 | 286,300 |
54 | 271,300 | 286,800 |
55 | 271,800 | 287,300 |
56 | 272,200 | 287,800 |
57 | 272,600 | 288,300 |
58 | 273,000 | 289,100 |
59 | 273,400 | 289,900 |
60 | 273,800 | 290,600 |
61 | 274,200 | 291,300 |
62 | 274,600 | 292,200 |
63 | 275,000 | 293,100 |
64 | 275,400 | 293,900 |
65 | 275,800 | 294,700 |
66 | 276,200 | 295,600 |
67 | 276,600 | 296,400 |
68 | 277,000 | 297,200 |
69 | 277,400 | 298,000 |
70 | 277,900 | 298,900 |
71 | 278,400 | 299,800 |
72 | 278,800 | 300,700 |
73 | 279,200 | 301,600 |
74 | 279,800 | 302,500 |
75 | 280,400 | 303,400 |
76 | 280,900 | 304,300 |
77 | 281,400 | 305,100 |
78 | 282,000 | 306,100 |
79 | 282,600 | 307,100 |
80 | 283,100 | 308,000 |
81 | 283,600 | 308,500 |
82 | 284,100 | 309,400 |
83 | 284,600 | 310,300 |
84 | 285,100 | 311,100 |
85 | 285,600 | 311,900 |
86 | 286,100 | 312,900 |
87 | 286,600 | 313,900 |
88 | 287,100 | 314,900 |
89 | 287,600 | 315,800 |
90 | 288,100 | 316,900 |
91 | 288,600 | 317,900 |
92 | 289,100 | 318,900 |
93 | 289,600 | 319,700 |
94 | 290,200 | 320,400 |
95 | 290,800 | 321,100 |
96 | 291,400 | 321,700 |
97 | 292,000 | 322,200 |
98 | 292,500 | 322,500 |
99 | 293,000 | 323,100 |
100 | 293,500 | 323,700 |
101 | 294,000 | 324,100 |
102 | 294,500 | 324,700 |
103 | 295,000 | 325,300 |
104 | 295,400 | 325,800 |
105 | 295,800 | 326,200 |
106 | 296,300 | 326,700 |
107 | 296,800 | 327,200 |
108 | 297,100 | 327,700 |
109 | 297,300 | 328,100 |
110 | 297,600 | 328,500 |
111 | 297,800 | 328,800 |
112 | 298,100 | 329,100 |
113 | 298,400 | 329,400 |
114 | 298,600 | 329,800 |
115 | 298,900 | 330,100 |
116 | 299,100 | 330,400 |
117 | 299,400 | 330,600 |
118 | 299,700 | 330,900 |
119 | 300,000 | 331,200 |
120 | 300,300 | 331,400 |
121 | 300,600 | 331,600 |
122 | 301,000 | 331,900 |
123 | 301,300 | 332,200 |
124 | 301,600 | 332,500 |
125 | 301,800 | 332,700 |
126 | 302,000 | 333,000 |
127 | 302,300 | 333,400 |
128 | 302,700 | 333,600 |
129 | 302,900 | 333,800 |
130 | 303,200 | 334,000 |
131 | 303,600 | 334,400 |
132 | 304,000 | 334,600 |
133 | 304,200 | 334,900 |
134 | 304,500 | 335,300 |
135 | 304,800 | 335,700 |
136 | 305,100 | 336,100 |
137 | 305,300 | 336,400 |
138 | 305,600 | 336,800 |
139 | 305,900 | 337,200 |
140 | 306,200 | 337,600 |
141 | 306,400 | 337,900 |
142 | 306,800 | 338,300 |
143 | 307,200 | 338,600 |
144 | 307,500 | 339,000 |
145 | 307,700 | 339,300 |
146 | 307,900 | 339,700 |
147 | 308,200 | 340,100 |
148 | 308,600 | 340,500 |
149 | 308,800 | 340,800 |
150 | 309,000 | 341,200 |
151 | 309,300 | 341,600 |
152 | 309,600 | 342,000 |
153 | 310,000 | 342,300 |
154 | 310,200 | |
155 | 310,400 | |
156 | 310,700 | |
157 | 311,000 | |
158 | 311,300 | |
159 | 311,600 | |
160 | 311,900 | |
161 | 312,300 | |
162 | 312,600 | |
163 | 312,900 | |
164 | 313,200 | |
165 | 313,600 | |
166 | 313,900 | |
167 | 314,200 | |
168 | 314,500 | |
169 | 314,900 |
別表第4(第4条関係)
(令3病院事業管理規程1・一部改正)
1 給与条例別表第1の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 看護助手の職務 |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 困難な業務を行う看護助手の職務 |
2 医療職(1)給料表の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 医長の職務 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 副院長、部長又は困難な医療業務を行う医長の職務 |
4級 | 病院長、消化器センター長又は副院長の職務 |
5級 | 高度の知識経験に基づく困難な病院長の職務 |
3 医療職(2)給料表の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務 |
2級 | 薬剤師の職務 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー又は臨床工学技士の職務 |
4 医療職(3)給料表の適用を受ける職務の級別基準表
職務の級 | 職務基準 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師の職務 困難な業務を行う准看護師の職務 |