○亀岡市障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第160号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として、障害者及び障害児(法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下「障害児(者)」という。)に対して、障害ゆえに必要な物品でその日常生活や介護が容易となるような用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平25告示39・令2告示70・一部改正)
(用具の種目及び給付の対象者等)
第2条 用具は、給付することとし、別表の種目欄に掲げる用具とする。
2 給付の対象者は、市内に居住する別表の対象者欄に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 給付の対象とする用具の価格は、別表の単価欄に掲げる額の範囲内とする。
(平25告示39・一部改正)
2 難病患者等(法第4条第1項の治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)が前項の規定により申請する場合は、医師の診断書等を併せて提出するものとする。
(平25告示39・令2告示70・一部改正)
(給付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、用具の給付の適否を決定する。
(平25告示39・令2告示70・一部改正)
(費用の負担)
第5条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)の負担すべき額は、無料とする。
(費用の請求)
第6条 費用を市に請求するに当たり、用具を納入した業者は、申請者から提出を受けた日常生活用具給付券を、住宅改修を行った業者は、改修後の写真その他市長が必要と認める書類を、添付するものとする。
(令2告示70・一部改正)
(再給付の制限)
第7条 受給者は、別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、同種用具の給付を受けることができない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(給付費用の返還)
第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 給付された用具を給付目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって、又は第2条に規定する給付の対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。
(3) 給付された用具を譲渡し、又は担保に供したとき。
(平25告示39・一部改正)
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、亀岡市障害児(者)日常生活用具給付台帳(別記第8号様式)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から実施する。
(亀岡市重度障害児・知的障害者日常生活用具給付事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 亀岡市重度障害児・知的障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年亀岡市告示第62号)
(2) 亀岡市重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成13年亀岡市告示第42号)
附則(平成25年告示第39号)
この要綱は、平成25年4月1日から実施する。
附則(平成28年告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第24号)
この告示は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成31年告示第17号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和2年告示第70号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から実施する。
(経過措置)
2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第50号)
この要綱は、告示の日から実施する。
附則(令和6年告示第47号)
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第2条、第7条関係)
(平25告示39・全改、平29告示24・平31告示17・令2告示70・令5告示50・令6告示47・一部改正)
区分 | 種目 | 上限額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 対象年齢 |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 146,300円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)就学以上 |
特殊マット | 18,620円 | 療育手帳A判定、下肢又は体幹機能障害1級及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染若しくは損傷を防止できる機能を有するもの | 5年 | 3歳以上 | |
特殊尿器 | 63,650円 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者)及び自力で排尿できない難病患者等 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 小学校就学以上 | |
入浴担架 | 78,280円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者) | 障害児(者)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 3歳以上 | |
体位変換器 | 14,250円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 介護者が障害児(者)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 小学校就学以上 | |
移動リフト | 151,050円 (工事を伴わないもの) | 下肢又は体幹機能障害2級以上及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等 | 介護者が重度障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | 3歳以上 | |
200,000円 (工事を伴うもの) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難な者 | 介護者が重度障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもので、天井走行型その他住宅改修を伴うもの | 8年 | 小学校就学以上 | ||
階段昇降機 | 200,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難な者 | 階段を歩いて昇降できない重度の障害児(者)が容易に昇降できるもの | 8年 | 小学校就学以上 | |
段差昇降機 | 200,000円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で移動が困難な者 | 車椅子利用者 | 8年 | 小学校就学以上 | |
訓練椅子(障害児のみ) | 33,100円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 原則として、附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 3歳以上 | |
訓練用ベッド | 159,200円 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童及び下肢又は体幹機能に障害がある難病患者等 | 上肢又は下肢の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 小学校就学以上 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 85,500円 | 下肢、体幹機能障害児(者)又は難病患者等であって、入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 3歳以上 |
便器 | 便器 8,900円 手すり 10,800円 | 下肢、体幹機能障害2級以上及び常時介護を要する難病患者等 | 障害児(者)及び介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 小学校就学以上 | |
T字杖、棒状の杖 | 3,000円 | 平衡、下肢又は体幹機能障害児(者) | 障害児(者)が容易に利用できるもの。施設利用者も可 | 4年 | 3歳以上 | |
移動、移乗支援用具 | 57,000円 | 平衡、下肢又は体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者及び下肢が不自由な難病患者等 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 1 障害児(者)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 3歳以上 | |
頭部保護帽 | 12,160円 | 平衡、下肢又は体幹機能障害児(者)、知的障害児(者)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。施設利用者も可 | 3年 | ||
特殊便器 | 143,640円 | 上肢機能障害2級以上、療育手帳A2判定以上又は上肢機能に障害のある難病患者等 | 温水温風を出し得るもの | 8年 | 小学校就学以上 | |
火災警報器 | 15,500円 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | ||
自動消火器 | 28,700円 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳A判定(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)並びに火災の発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | ||
電磁調理器 | 23,000円 | 視覚障害2級以上、療育手帳A判定(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 18歳以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 18歳以上 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 83,030円 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 18歳以上 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害児(者)及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められる者及び呼吸器機能に障害のある難病患者等 | 障害児(者)及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 小学校就学以上 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 小学校就学以上 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 141,750円 | 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等 | 呼吸器状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 6年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 音声言語機能障害又は肢体不自由児(者)であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 小学校就学以上 |
情報・通信支援用具 | 142,500円 | 視覚又は上肢機能障害2級以上 | コンピューターの入力等が可能となる周辺機器 | 6年 | 小学校就学以上 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)又は点字を使用する視覚障害者であって、必要と認められるもの | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 18歳以上 | |
点字器 | 10,400円 | 視覚障害2級以上 | 点字板 | 7年 | 小学校就学以上 | |
点字タイプライター | 63,100円 | 視覚障害2級以上 | 視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 5年 | 小学校就学以上 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 85,000円 再生専用機 48,000円 | 視覚障害2級以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、視覚障害児(者)が容易に録音及び再生できるもの | 6年 | 小学校就学以上 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 99,800円 | 視覚障害2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの | 6年 | 小学校就学以上 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 239,000円 | 視覚障害児(者)で あって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 小学校就学以上 | |
盲人用時計 | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 視覚障害2級以上。なお、音声式時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 18歳以上 | |
聴覚障害者用通信装置 | 71,000円 | 聴覚障害児(者)又は、発声・発語に著しい障害のある者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用できるもの | 5年 | 小学校就学以上 | |
FAX 35,000円 | 聴覚障害児(者)又は、発声・発語に著しい障害のある者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用できるもの | 5年 | 小学校就学以上 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | 聴覚障害児(者) | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児(者)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児(者)が容易に使用できるもの | 6年 | 3歳以上 | |
人工喉頭 | 電動式 70,100円 笛式 5,000円 | 喉頭摘出した音声機能障害児(者) | 施設利用者も可 | 5年 | ||
点字図書 | 本代の実費相当分 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児(者) | 点字により作成された図書。施設利用者も可 | ― | ||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄便袋 月額 8,858円 蓄尿袋 月額 11,639円 | ストマ造設児(者) | 給付は原則として申請月からとし、申請年度内に限り有効とする。複数の造設箇所に係る給付の場合は、医師の意見書の提出を必要とする。上限額の範囲内で皮膚保護剤等ストマ用品の給付も可能とする。施設利用者も可。 | ― | 3歳以上 |
紙オムツ等 月額 12,000円 | 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者、高度の排便、排尿機能障害のある全身性障害児(者)等 | 紙オムツ等とは、紙オムツ、サラシ、ガーゼ等の衛生用品及び洗腸装具をいう。ストマ装具が使用できない場合、代替品としてこれらのいずれかを給付することができる。ただし、初回申請時には医師の意見書の提出を必要とする。給付は原則として申請月からとし、申請年度内に限り有効とする。施設利用者も可。 | ― | 3歳以上 | ||
収尿器 | 8,500円 | 高度の排尿機能障害児(者) | 施設利用者も可 | 1年 | 3歳以上 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 | 下肢若しくは体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)並びに下肢又は体幹機能に障害のある難病者等 | 障害児(者)の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 20年 | 小学校就学以上 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器、アプリケーション等をいう。
4 介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に基づき給付される用具が、本要綱に定めるものに相当する場合には、これを本事業における給付の対象外とする。ただし、小児慢性特定疾病の児童であって、本事業の対象となるものについては、本事業における給付を優先して行う。
(令2告示70・令3告示62・令5告示50・一部改正)
(令2告示70・令3告示62・令5告示50・一部改正)
(平28告示49・令2告示70・令5告示50・一部改正)
(令2告示70・令5告示50・一部改正)
(平28告示49・一部改正)
(平28告示49・令2告示70・令5告示50・一部改正)
(平28告示49・一部改正)