更新日:2016年3月15日
ここから本文です。
議案番号 | 件名 | 議決の日 | 結果 |
---|---|---|---|
59 | 平成27年度亀岡市一般会計補正予算(第5号) | 3月14日 | 可決 |
60 | 平成27年度亀岡市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) | 3月14日 | 可決 |
61 | 平成27年度亀岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) | 3月14日 | 可決 |
62 | 平成27年度亀岡市地域下水道事業特別会計補正予算(第2号) | 3月14日 | 可決 |
63 | 平成27年度亀岡市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) | 3月14日 | 可決 |
64 | 平成27年度亀岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
65 | 平成27年度亀岡市土地取得事業特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
66 | 平成27年度亀岡市上水道事業会計補正予算(第2号) | 3月14日 | 可決 |
67 | 平成27年度亀岡市下水道事業会計補正予算(第2号) | 3月14日 | 可決 |
68 | 平成27年度亀岡市亀岡財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
69 | 平成27年度亀岡市畑野財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
70 | 平成27年度亀岡市馬路財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
71 | 平成27年度亀岡市保津財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
72 | 平成27年度亀岡市篠財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
73 | 平成27年度亀岡市中野財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
74 | 平成27年度亀岡市河原尻財産区特別会計補正予算(第2号) | 3月14日 | 可決 |
75 | 平成27年度亀岡市国分財産区特別会計補正予算(第1号) | 3月14日 | 可決 |
会派名 | 新清流会 | 共産党議員団 | 緑風会 | 公明党議員団 | 会派に属さない議員 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議案番号 | 件名 | 結果 | 小川克己 | 奥村泰幸 | 奥野正三 | 小松康之 | 福井英昭 | 齊藤一義 | 菱田光紀 | 小島義秀 | 石野善司 | 堤 松男 | 三上 泉 | 田中 豊 | 並河愛子 | 馬場 隆 | 竹田幸生 | 平本英久 | 木曽利廣 | 明田 昭 | 冨谷加都子 | 山本由美子 | 藤本 弘 | 酒井安紀子 | 湊 泰孝 |
59 | 平成27年度亀岡市一般会計補正予算(第5号) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | 平成27年度亀岡市土地取得事業特別会計補正予算(第1号) | 可決 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○賛成、×反対・態度保留など
西口純生議員は、議長職のため表決権はありません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください